طقس 10 أيام في ميديلين
الثلاثاء، 15 سبتمبر
| درجة الحرارة | الرياح | الرطوبة | مدى الرؤية | الهطول |
|---|---|---|---|---|
الليل 16° غائم | 2 m/s الهبّات 14 m/s | 81 % | 2 km | 0 mm |
الصباح 23° غائم | 3 m/s الهبّات 14 m/s | 66 % | 6 km | 0 mm |
النهار 24° غائم | 4 m/s الهبّات 12 m/s | 40 % | 10 km | 0 mm |
المساء 17° غائم, مطر | 2 m/s الهبّات 12 m/s | 70 % | 11 km | 0.2 mm |
الأربعاء، 16 سبتمبر
| درجة الحرارة | الرياح | الرطوبة | مدى الرؤية | الهطول |
|---|---|---|---|---|
الليل 16° غائم | 2 m/s الهبّات 15 m/s | 83 % | 10 km | <0.1 mm |
الصباح 23° غائم | 3 m/s الهبّات 17 m/s | 67 % | 20 km | 0 mm |
النهار 25° غائم | 6 m/s الهبّات 15 m/s | 40 % | 10 km | 0 mm |
المساء 17° غائم | 3 m/s الهبّات 19 m/s | 67 % | 22 km | 0 mm |
الخميس، 17 سبتمبر
| درجة الحرارة | الرياح | الرطوبة | مدى الرؤية | الهطول |
|---|---|---|---|---|
الليل 15° غائم | 3 m/s الهبّات 16 m/s | 80 % | 13 km | 0 mm |
الصباح 23° غائم جزئيًا | 6 m/s الهبّات 19 m/s | 60 % | 18 km | 0 mm |
النهار 25° غائم جزئيًا | 6 m/s الهبّات 18 m/s | 37 % | 24 km | 0 mm |
المساء 15° سماء صافية | 2 m/s الهبّات 2 m/s | 91 % | 24 km | 0 mm |
الجمعة، 18 سبتمبر
| درجة الحرارة | الرياح | الرطوبة | مدى الرؤية | الهطول |
|---|---|---|---|---|
الليل 13° سماء صافية | 1 m/s الهبّات 1 m/s | 96 % | 24 km | 0 mm |
الصباح 22° غائم جزئيًا, مطر | 1 m/s الهبّات 3 m/s | 75 % | 24 km | <0.1 mm |
النهار 23° سماء صافية | 1 m/s الهبّات 3 m/s | 50 % | 24 km | <0.1 mm |
المساء 15° سماء صافية | 1 m/s الهبّات 1 m/s | 90 % | 24 km | <0.1 mm |
السبت، 19 سبتمبر
| درجة الحرارة | الرياح | الرطوبة | مدى الرؤية | الهطول |
|---|---|---|---|---|
الليل 14° سماء صافية | 1 m/s الهبّات 1 m/s | 94 % | 24 km | 0 mm |
الصباح 20° غائم جزئيًا, مطر | 1 m/s الهبّات 3 m/s | 83 % | 9 km | 0.5 mm |
النهار 21° سماء صافية | 1 m/s الهبّات 1 m/s | 58 % | 24 km | 0.5 mm |
المساء 14° سماء صافية | 1 m/s الهبّات 1 m/s | 96 % | 22 km | 0.6 mm |
الأحد، 20 سبتمبر
| درجة الحرارة | الرياح | الرطوبة | مدى الرؤية | الهطول |
|---|---|---|---|---|
الليل 13° سماء صافية | 1 m/s الهبّات 1 m/s | 97 % | 24 km | <0.1 mm |
الصباح 19° سماء صافية | 1 m/s الهبّات 2 m/s | 91 % | 17 km | 0.9 mm |
النهار 20° غائم جزئيًا, مطر | 1 m/s الهبّات 2 m/s | 82 % | 6 km | 2.2 mm |
المساء 14° غائم جزئيًا, مطر | 1 m/s الهبّات 1 m/s | 97 % | 10 km | 1.1 mm |
الإثنين، 21 سبتمبر
| درجة الحرارة | الرياح | الرطوبة | مدى الرؤية | الهطول |
|---|---|---|---|---|
الليل 13° سماء صافية | 1 m/s الهبّات 1 m/s | 97 % | 21 km | 0.3 mm |
الصباح 15° غائم جزئيًا, مطر | 1 m/s الهبّات 1 m/s | 96 % | 15 km | 0.5 mm |
النهار 18° غائم جزئيًا, مطر | 1 m/s الهبّات 2 m/s | 87 % | 10 km | 1.5 mm |
المساء 14° سماء صافية | 1 m/s الهبّات 2 m/s | 98 % | 20 km | 0.9 mm |
الثلاثاء، 22 سبتمبر
| درجة الحرارة | الرياح | الرطوبة | مدى الرؤية | الهطول |
|---|---|---|---|---|
الليل 13° سماء صافية | 1 m/s الهبّات 1 m/s | 97 % | 24 km | <0.1 mm |
الصباح 23° سماء صافية | 1 m/s الهبّات 2 m/s | 74 % | 23 km | <0.1 mm |
النهار 21° غائم جزئيًا, مطر | 1 m/s الهبّات 2 m/s | 75 % | 9 km | 0.8 mm |
المساء 15° غائم جزئيًا, مطر | 1 m/s الهبّات 1 m/s | 96 % | 18 km | 1.6 mm |
الأربعاء، 23 سبتمبر
| درجة الحرارة | الرياح | الرطوبة | مدى الرؤية | الهطول |
|---|---|---|---|---|
الليل 14° سماء صافية | 1 m/s الهبّات 1 m/s | 98 % | 20 km | 0.8 mm |
الصباح 17° غائم جزئيًا, مطر | 1 m/s الهبّات 2 m/s | 91 % | 11 km | 0.8 mm |
النهار 20° سماء صافية | 1 m/s الهبّات 2 m/s | 84 % | 20 km | 1.5 mm |
المساء 14° سماء صافية | 1 m/s الهبّات 1 m/s | 95 % | 24 km | 0.9 mm |
الخميس، 24 سبتمبر
| درجة الحرارة | الرياح | الرطوبة | مدى الرؤية | الهطول |
|---|---|---|---|---|
الليل 13° سماء صافية | 1 m/s الهبّات 1 m/s | 97 % | 24 km | 0 mm |
الصباح 20° غائم جزئيًا, مطر | 0 m/s الهبّات 2 m/s | 84 % | 12 km | 0.2 mm |
النهار 20° غائم جزئيًا, مطر | 1 m/s الهبّات 2 m/s | 74 % | 9 km | 1.1 mm |
المساء 14° غائم جزئيًا, مطر | 1 m/s الهبّات 1 m/s | 96 % | 21 km | 1 mm |