طقس 10 أيام في تلاياكابان
الإثنين، 7 سبتمبر
| درجة الحرارة | الرياح | الرطوبة | مدى الرؤية | الهطول |
|---|---|---|---|---|
الليل 16° غائم, مطر | 2 m/s الهبّات 3 m/s | 91 % | 4 km | 4.9 mm |
الصباح 20° غائم | 3 m/s الهبّات 5 m/s | 85 % | 24 km | 0 mm |
النهار 22° غائم, مطر | 3 m/s الهبّات 7 m/s | 77 % | 16 km | 2.2 mm |
المساء 18° غائم, أمطار غزيرة | 2 m/s الهبّات 6 m/s | 82 % | 21 km | 7.9 mm |
الثلاثاء، 8 سبتمبر
| درجة الحرارة | الرياح | الرطوبة | مدى الرؤية | الهطول |
|---|---|---|---|---|
الليل 17° غائم, مطر | 2 m/s الهبّات 6 m/s | 85 % | 24 km | 4.5 mm |
الصباح 21° غائم | 3 m/s الهبّات 5 m/s | 78 % | 24 km | 0 mm |
النهار 22° غائم, مطر | 3 m/s الهبّات 8 m/s | 76 % | 13 km | 4 mm |
المساء 18° غائم | 2 m/s الهبّات 4 m/s | 70 % | 11 km | 0 mm |
الأربعاء، 9 سبتمبر
| درجة الحرارة | الرياح | الرطوبة | مدى الرؤية | الهطول |
|---|---|---|---|---|
الليل 16° غائم جزئيًا | 2 m/s الهبّات 4 m/s | 75 % | 24 km | 0 mm |
الصباح 22° سماء صافية | 3 m/s الهبّات 6 m/s | 69 % | 20 km | 0 mm |
النهار 24° غائم جزئيًا, مطر | 3 m/s الهبّات 7 m/s | 70 % | 8 km | 0.6 mm |
المساء 16° غائم جزئيًا, مطر | 3 m/s الهبّات 3 m/s | 86 % | 24 km | 0.3 mm |
الخميس، 10 سبتمبر
| درجة الحرارة | الرياح | الرطوبة | مدى الرؤية | الهطول |
|---|---|---|---|---|
الليل 16° سماء صافية | 2 m/s الهبّات 2 m/s | 73 % | 24 km | 0 mm |
الصباح 25° سماء صافية | 2 m/s الهبّات 3 m/s | 61 % | 24 km | 0 mm |
النهار 27° سماء صافية | 3 m/s الهبّات 3 m/s | 50 % | 13 km | 0 mm |
المساء 19° سماء صافية | 2 m/s الهبّات 2 m/s | 76 % | 13 km | <0.1 mm |
الجمعة، 11 سبتمبر
| درجة الحرارة | الرياح | الرطوبة | مدى الرؤية | الهطول |
|---|---|---|---|---|
الليل 16° سماء صافية | 2 m/s الهبّات 3 m/s | 81 % | 24 km | <0.1 mm |
الصباح 25° سماء صافية | 2 m/s الهبّات 3 m/s | 67 % | 22 km | 0 mm |
النهار 28° سماء صافية | 2 m/s الهبّات 2 m/s | 56 % | 10 km | 0 mm |
المساء 19° غائم جزئيًا, مطر | 3 m/s الهبّات 5 m/s | 81 % | 15 km | <0.1 mm |
السبت، 12 سبتمبر
| درجة الحرارة | الرياح | الرطوبة | مدى الرؤية | الهطول |
|---|---|---|---|---|
الليل 17° سماء صافية | 2 m/s الهبّات 3 m/s | 78 % | 24 km | <0.1 mm |
الصباح 23° سماء صافية | 2 m/s الهبّات 3 m/s | 70 % | 24 km | 0 mm |
النهار 28° سماء صافية | 2 m/s الهبّات 3 m/s | 45 % | 24 km | 0 mm |
المساء 19° سماء صافية | 2 m/s الهبّات 2 m/s | 66 % | 24 km | 0 mm |
الأحد، 13 سبتمبر
| درجة الحرارة | الرياح | الرطوبة | مدى الرؤية | الهطول |
|---|---|---|---|---|
الليل 15° غائم جزئيًا, مطر | 2 m/s الهبّات 2 m/s | 80 % | 20 km | 0.6 mm |
الصباح 22° سماء صافية | 2 m/s الهبّات 2 m/s | 73 % | 24 km | 0.4 mm |
النهار 27° سماء صافية | 3 m/s الهبّات 3 m/s | 48 % | 22 km | 0 mm |
المساء 15° غائم جزئيًا, مطر | 3 m/s الهبّات 4 m/s | 82 % | 12 km | 0.2 mm |
الإثنين، 14 سبتمبر
| درجة الحرارة | الرياح | الرطوبة | مدى الرؤية | الهطول |
|---|---|---|---|---|
الليل 15° سماء صافية | 2 m/s الهبّات 2 m/s | 90 % | 19 km | 1.3 mm |
الصباح 20° غائم جزئيًا, مطر | 2 m/s الهبّات 3 m/s | 85 % | 13 km | 1 mm |
النهار 25° سماء صافية | 2 m/s الهبّات 3 m/s | 67 % | 17 km | 1.8 mm |
المساء 18° سماء صافية | 3 m/s الهبّات 5 m/s | 76 % | 24 km | 0.3 mm |
الثلاثاء، 15 سبتمبر
| درجة الحرارة | الرياح | الرطوبة | مدى الرؤية | الهطول |
|---|---|---|---|---|
الليل 16° سماء صافية | 2 m/s الهبّات 4 m/s | 81 % | 24 km | <0.1 mm |
الصباح 22° سماء صافية | 2 m/s الهبّات 3 m/s | 71 % | 24 km | 0 mm |
النهار 26° غائم جزئيًا, مطر | 2 m/s الهبّات 2 m/s | 66 % | 16 km | <0.1 mm |
المساء 15° غائم جزئيًا, مطر | 3 m/s الهبّات 5 m/s | 91 % | 14 km | 3.1 mm |
الأربعاء، 16 سبتمبر
| درجة الحرارة | الرياح | الرطوبة | مدى الرؤية | الهطول |
|---|---|---|---|---|
الليل 15° سماء صافية | 2 m/s الهبّات 3 m/s | 89 % | 24 km | 1.5 mm |
الصباح 22° سماء صافية | 2 m/s الهبّات 3 m/s | 80 % | 24 km | 0 mm |
النهار 27° سماء صافية | 3 m/s الهبّات 3 m/s | 55 % | 13 km | 0 mm |
المساء 18° سماء صافية | 3 m/s الهبّات 3 m/s | 74 % | 24 km | 0 mm |