طقس 10 أيام في دنيدن
الثلاثاء، 15 سبتمبر
| درجة الحرارة | الرياح | الرطوبة | مدى الرؤية | الهطول |
|---|---|---|---|---|
الليل 11° غائم, مطر | 13 m/s الهبّات 19 m/s | 86 % | 24 km | 0.8 mm |
الصباح 11° غائم, مطر | 13 m/s الهبّات 18 m/s | 76 % | 24 km | 0.1 mm |
النهار 10° غائم جزئيًا, مطر | 13 m/s الهبّات 17 m/s | 70 % | 22 km | <0.1 mm |
المساء 8° غائم جزئيًا, مطر | 12 m/s الهبّات 18 m/s | 75 % | 23 km | 0.2 mm |
الأربعاء، 16 سبتمبر
| درجة الحرارة | الرياح | الرطوبة | مدى الرؤية | الهطول |
|---|---|---|---|---|
الليل 6° غائم, مطر | 12 m/s الهبّات 16 m/s | 74 % | 19 km | 0.8 mm |
الصباح 7° غائم جزئيًا, مطر | 11 m/s الهبّات 16 m/s | 75 % | 21 km | 0.6 mm |
النهار 7° غائم جزئيًا, مطر | 11 m/s الهبّات 15 m/s | 71 % | 24 km | 0.3 mm |
المساء 7° غائم, مطر | 13 m/s الهبّات 18 m/s | 70 % | 24 km | 0.3 mm |
الخميس، 17 سبتمبر
| درجة الحرارة | الرياح | الرطوبة | مدى الرؤية | الهطول |
|---|---|---|---|---|
الليل 9° غائم, مطر | 16 m/s الهبّات 23 m/s | 79 % | 24 km | 0.4 mm |
الصباح 11° غائم, مطر | 15 m/s الهبّات 22 m/s | 83 % | 24 km | 1 mm |
النهار 11° غائم, مطر | 15 m/s الهبّات 23 m/s | 87 % | 24 km | 0.7 mm |
المساء 10° غائم, مطر | 17 m/s الهبّات 25 m/s | 82 % | 24 km | 0.2 mm |
الجمعة، 18 سبتمبر
| درجة الحرارة | الرياح | الرطوبة | مدى الرؤية | الهطول |
|---|---|---|---|---|
الليل 11° غائم, مطر | 18 m/s الهبّات 28 m/s | 85 % | 24 km | 0.5 mm |
الصباح 11° غائم, مطر | 16 m/s الهبّات 25 m/s | 87 % | 21 km | 0.6 mm |
النهار 11° غائم, مطر | 15 m/s الهبّات 22 m/s | 91 % | 24 km | 2.3 mm |
المساء 10° غائم, مطر | 11 m/s الهبّات 15 m/s | 94 % | 10 km | 0.5 mm |
السبت، 19 سبتمبر
| درجة الحرارة | الرياح | الرطوبة | مدى الرؤية | الهطول |
|---|---|---|---|---|
الليل 11° غائم, مطر | 17 m/s الهبّات 24 m/s | 92 % | 16 km | 1.1 mm |
الصباح 11° غائم, مطر | 16 m/s الهبّات 23 m/s | 87 % | 12 km | 0.7 mm |
النهار 10° غائم جزئيًا | 15 m/s الهبّات 20 m/s | 78 % | 24 km | 0.2 mm |
المساء 10° غائم جزئيًا, مطر | 14 m/s الهبّات 17 m/s | 82 % | 24 km | <0.1 mm |
الأحد، 20 سبتمبر
| درجة الحرارة | الرياح | الرطوبة | مدى الرؤية | الهطول |
|---|---|---|---|---|
الليل 10° سماء صافية | 11 m/s الهبّات 15 m/s | 86 % | 24 km | <0.1 mm |
الصباح 12° سماء صافية | 15 m/s الهبّات 23 m/s | 92 % | 24 km | 0 mm |
النهار 12° سماء صافية | 16 m/s الهبّات 27 m/s | 82 % | 24 km | 0 mm |
المساء 11° سماء صافية | 24 m/s الهبّات 31 m/s | 74 % | 24 km | 0 mm |
الإثنين، 21 سبتمبر
| درجة الحرارة | الرياح | الرطوبة | مدى الرؤية | الهطول |
|---|---|---|---|---|
الليل 6° غائم, مطر | 26 m/s الهبّات 33 m/s | 79 % | 3 km | 0.3 mm |
الصباح 8° غائم جزئيًا, مطر | 18 m/s الهبّات 24 m/s | 75 % | 24 km | 0.3 mm |
النهار 9° غائم جزئيًا, مطر | 16 m/s الهبّات 21 m/s | 74 % | 24 km | 0.1 mm |
المساء 9° غائم جزئيًا, مطر | 21 m/s الهبّات 27 m/s | 75 % | 24 km | 0.9 mm |
الثلاثاء، 22 سبتمبر
| درجة الحرارة | الرياح | الرطوبة | مدى الرؤية | الهطول |
|---|---|---|---|---|
الليل 6° غائم جزئيًا, مطر | 19 m/s الهبّات 26 m/s | 74 % | 3 km | 0.7 mm |
الصباح 7° غائم | 19 m/s الهبّات 22 m/s | 56 % | 24 km | 0.2 mm |
النهار 8° غائم | 13 m/s الهبّات 15 m/s | 57 % | 24 km | <0.1 mm |
المساء 8° غائم | 9 m/s الهبّات 11 m/s | 57 % | 24 km | <0.1 mm |
الأربعاء، 23 سبتمبر
| درجة الحرارة | الرياح | الرطوبة | مدى الرؤية | الهطول |
|---|---|---|---|---|
الليل 8° غائم | 9 m/s الهبّات 11 m/s | 61 % | 24 km | <0.1 mm |
الصباح 9° غائم, مطر | 11 m/s الهبّات 13 m/s | 68 % | 24 km | 0.1 mm |
النهار 10° غائم, مطر | 14 m/s الهبّات 17 m/s | 79 % | 24 km | 0.2 mm |
المساء 10° غائم, مطر | 12 m/s الهبّات 15 m/s | 82 % | 24 km | <0.1 mm |
الخميس، 24 سبتمبر
| درجة الحرارة | الرياح | الرطوبة | مدى الرؤية | الهطول |
|---|---|---|---|---|
الليل 10° غائم | 12 m/s الهبّات 16 m/s | 83 % | 24 km | <0.1 mm |
الصباح 11° غائم | 12 m/s الهبّات 17 m/s | 81 % | 24 km | <0.1 mm |
النهار 11° غائم | 12 m/s الهبّات 18 m/s | 82 % | 24 km | <0.1 mm |
المساء 11° غائم, مطر | 12 m/s الهبّات 17 m/s | 88 % | 16 km | <0.1 mm |