طقس 10 أيام في بويركا
السبت، 5 سبتمبر
| درجة الحرارة | الرياح | الرطوبة | مدى الرؤية | الهطول |
|---|---|---|---|---|
الليل 4° غائم, مطر | 3 m/s الهبّات 7 m/s | 84 % | 24 km | 0.8 mm |
الصباح 9° غائم, مطر | 3 m/s الهبّات 6 m/s | 75 % | 24 km | 0.2 mm |
النهار 12° غائم جزئيًا | 3 m/s الهبّات 7 m/s | 56 % | 24 km | 0 mm |
المساء 6° غائم جزئيًا | 2 m/s الهبّات 5 m/s | 72 % | 24 km | 0 mm |
الأحد، 6 سبتمبر
| درجة الحرارة | الرياح | الرطوبة | مدى الرؤية | الهطول |
|---|---|---|---|---|
الليل 6° غائم, مطر | 2 m/s الهبّات 5 m/s | 81 % | 24 km | 0.7 mm |
الصباح 11° غائم | 2 m/s الهبّات 5 m/s | 75 % | 24 km | 0 mm |
النهار 13° غائم | 3 m/s الهبّات 7 m/s | 65 % | 24 km | <0.1 mm |
المساء 9° غائم, مطر | 2 m/s الهبّات 4 m/s | 81 % | 24 km | 0.1 mm |
الإثنين، 7 سبتمبر
| درجة الحرارة | الرياح | الرطوبة | مدى الرؤية | الهطول |
|---|---|---|---|---|
الليل 7° غائم, مطر | 2 m/s الهبّات 3 m/s | 89 % | 19 km | 0.1 mm |
الصباح 10° غائم, مطر | 1 m/s الهبّات 3 m/s | 89 % | 24 km | 0.1 mm |
النهار 12° غائم, مطر | 2 m/s الهبّات 4 m/s | 74 % | 24 km | <0.1 mm |
المساء 5° غائم جزئيًا | 1 m/s الهبّات 3 m/s | 91 % | 24 km | 0 mm |
الثلاثاء، 8 سبتمبر
| درجة الحرارة | الرياح | الرطوبة | مدى الرؤية | الهطول |
|---|---|---|---|---|
الليل 4° غائم جزئيًا | 3 m/s الهبّات 4 m/s | 94 % | 24 km | 0 mm |
الصباح 9° سماء صافية | 4 m/s الهبّات 6 m/s | 76 % | 24 km | 0 mm |
النهار 13° غائم جزئيًا, مطر | 5 m/s الهبّات 8 m/s | 66 % | 8 km | 0.7 mm |
المساء 7° غائم, مطر | 10 m/s الهبّات 16 m/s | 86 % | 10 km | 3 mm |
الأربعاء، 9 سبتمبر
| درجة الحرارة | الرياح | الرطوبة | مدى الرؤية | الهطول |
|---|---|---|---|---|
الليل 7° غائم, مطر | 13 m/s الهبّات 19 m/s | 92 % | 8 km | 7.1 mm |
الصباح 7° غائم, مطر | 10 m/s الهبّات 16 m/s | 95 % | 538 m | 4.9 mm |
النهار 7° غائم, مطر | 5 m/s الهبّات 11 m/s | 91 % | 23 km | 1.2 mm |
المساء 6° غائم, مطر | 3 m/s الهبّات 7 m/s | 90 % | 24 km | 0.7 mm |
الخميس، 10 سبتمبر
| درجة الحرارة | الرياح | الرطوبة | مدى الرؤية | الهطول |
|---|---|---|---|---|
الليل 6° غائم | 3 m/s الهبّات 5 m/s | 87 % | 24 km | 0.3 mm |
الصباح 6° غائم جزئيًا, مطر | 6 m/s الهبّات 8 m/s | 84 % | 1 km | 0.5 mm |
النهار 2° غائم, ثلج كثيف | 12 m/s الهبّات 17 m/s | 84 % | 1 km | 0.7 mm |
المساء -2° غائم, ثلج | 12 m/s الهبّات 18 m/s | 93 % | 209 m | 0.2 mm |
الجمعة، 11 سبتمبر
| درجة الحرارة | الرياح | الرطوبة | مدى الرؤية | الهطول |
|---|---|---|---|---|
الليل -2° غائم, ثلج كثيف | 10 m/s الهبّات 17 m/s | 96 % | 114 m | 0.8 mm |
الصباح -1° غائم, ثلج كثيف | 9 m/s الهبّات 15 m/s | 97 % | 67 m | 0.9 mm |
النهار 0° غائم, ثلج كثيف | 9 m/s الهبّات 13 m/s | 97 % | 109 m | 0.5 mm |
المساء -2° غائم, ثلج | 5 m/s الهبّات 11 m/s | 96 % | 2 km | 0.2 mm |
السبت، 12 سبتمبر
| درجة الحرارة | الرياح | الرطوبة | مدى الرؤية | الهطول |
|---|---|---|---|---|
الليل -5° غائم جزئيًا | 3 m/s الهبّات 3 m/s | 96 % | 24 km | <0.1 mm |
الصباح 1° سماء صافية | 3 m/s الهبّات 3 m/s | 85 % | 24 km | 0 mm |
النهار 3° سماء صافية | 2 m/s الهبّات 3 m/s | 82 % | 24 km | 0 mm |
المساء 1° غائم جزئيًا | 2 m/s الهبّات 2 m/s | 83 % | 24 km | <0.1 mm |
الأحد، 13 سبتمبر
| درجة الحرارة | الرياح | الرطوبة | مدى الرؤية | الهطول |
|---|---|---|---|---|
الليل 2° غائم | 2 m/s الهبّات 3 m/s | 83 % | 24 km | <0.1 mm |
الصباح 3° غائم, مطر | 2 m/s الهبّات 2 m/s | 82 % | 24 km | <0.1 mm |
النهار 2° غائم, مطر | 1 m/s الهبّات 1 m/s | 96 % | 17 km | 0.4 mm |
المساء 1° غائم, ثلج كثيف | 1 m/s الهبّات 2 m/s | 99 % | 66 m | 1.1 mm |
الإثنين، 14 سبتمبر
| درجة الحرارة | الرياح | الرطوبة | مدى الرؤية | الهطول |
|---|---|---|---|---|
الليل 1° غائم, مطر | 1 m/s الهبّات 2 m/s | 99 % | 109 m | 0.7 mm |
الصباح 1° غائم, مطر | 1 m/s الهبّات 2 m/s | 99 % | 326 m | 0.7 mm |
النهار 1° غائم, مطر | 2 m/s الهبّات 2 m/s | 99 % | 220 m | 0.6 mm |
المساء -1° غائم, ثلج كثيف | 2 m/s الهبّات 2 m/s | 99 % | 99 m | 0.7 mm |