পিরাতিনিয় 10 দিনের আবহাওয়া
9 সেপ্টেম্বর, বুধবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত 7° মেঘলা | 1 m/s দমকা 2 m/s | 99 % | 24 km | 0 mm |
সকাল 12° মেঘলা | 2 m/s দমকা 5 m/s | 94 % | 24 km | 0 mm |
দিন 14° মেঘলা | 4 m/s দমকা 8 m/s | 81 % | 24 km | <0.1 mm |
সন্ধ্যা 10° মেঘলা | 3 m/s দমকা 8 m/s | 82 % | 24 km | 0 mm |
10 সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত 8° মেঘলা | 2 m/s দমকা 6 m/s | 90 % | 24 km | 0 mm |
সকাল 12° মেঘলা, বৃষ্টি | 3 m/s দমকা 7 m/s | 92 % | 24 km | <0.1 mm |
দিন 13° মেঘলা | 3 m/s দমকা 7 m/s | 89 % | 24 km | 0 mm |
সন্ধ্যা 13° মেঘলা | 3 m/s দমকা 6 m/s | 97 % | 237 m | 0 mm |
11 সেপ্টেম্বর, শুক্রবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত 13° মেঘলা, বৃষ্টি | 2 m/s দমকা 5 m/s | 100 % | 69 m | 0.4 mm |
সকাল 13° মেঘলা, বৃষ্টি | 4 m/s দমকা 9 m/s | 100 % | 132 m | 5.2 mm |
দিন 13° মেঘলা, ভারী বৃষ্টি | 5 m/s দমকা 12 m/s | 97 % | 119 m | 7.8 mm |
সন্ধ্যা 11° মেঘলা, ভারী বৃষ্টি | 6 m/s দমকা 13 m/s | 97 % | 291 m | 9.7 mm |
12 সেপ্টেম্বর, শনিবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত 9° মেঘলা, বৃষ্টি | 6 m/s দমকা 13 m/s | 98 % | 796 m | 2.5 mm |
সকাল 12° মেঘলা, বৃষ্টি | 3 m/s দমকা 8 m/s | 94 % | 936 m | 0.2 mm |
দিন 15° মেঘলা, বৃষ্টি | 4 m/s দমকা 8 m/s | 78 % | 24 km | 0.6 mm |
সন্ধ্যা 7° আংশিক মেঘলা, বৃষ্টি | 4 m/s দমকা 9 m/s | 95 % | 24 km | 0.4 mm |
13 সেপ্টেম্বর, রবিবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত 7° আংশিক মেঘলা | 2 m/s দমকা 4 m/s | 99 % | 134 m | 0 mm |
সকাল 13° মেঘলা, বৃষ্টি | 4 m/s দমকা 6 m/s | 92 % | 165 m | 0.2 mm |
দিন 14° মেঘলা, বৃষ্টি | 4 m/s দমকা 8 m/s | 79 % | 14 km | 1.3 mm |
সন্ধ্যা 9° আংশিক মেঘলা | 3 m/s দমকা 9 m/s | 94 % | 24 km | 0.8 mm |
14 সেপ্টেম্বর, সোমবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত 9° পরিষ্কার আকাশ | 3 m/s দমকা 9 m/s | 95 % | 24 km | 0 mm |
সকাল 10° মেঘলা, বৃষ্টি | 3 m/s দমকা 11 m/s | 94 % | 7 km | 1.2 mm |
দিন 11° মেঘলা, বৃষ্টি | 3 m/s দমকা 10 m/s | 98 % | 8 km | 2.6 mm |
সন্ধ্যা 11° মেঘলা, বৃষ্টি | 3 m/s দমকা 9 m/s | 99 % | 360 m | 6.4 mm |
15 সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত 11° মেঘলা, বৃষ্টি | 1 m/s দমকা 4 m/s | 100 % | 132 m | 0.5 mm |
সকাল 12° মেঘলা | 2 m/s দমকা 5 m/s | 98 % | 93 m | 0.3 mm |
দিন 18° মেঘলা, বৃষ্টি | 1 m/s দমকা 1 m/s | 76 % | 24 km | <0.1 mm |
সন্ধ্যা 11° মেঘলা | 2 m/s দমকা 3 m/s | 83 % | 24 km | <0.1 mm |
16 সেপ্টেম্বর, বুধবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত 10° মেঘলা | 1 m/s দমকা 1 m/s | 75 % | 24 km | 0 mm |
সকাল 11° পরিষ্কার আকাশ | 3 m/s দমকা 5 m/s | 86 % | 24 km | 0 mm |
দিন 16° পরিষ্কার আকাশ | 3 m/s দমকা 3 m/s | 64 % | 24 km | 0 mm |
সন্ধ্যা 8° পরিষ্কার আকাশ | 3 m/s দমকা 7 m/s | 84 % | 24 km | 0 mm |
17 সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত 5° পরিষ্কার আকাশ | 1 m/s দমকা 1 m/s | 90 % | 24 km | 0 mm |
সকাল 13° পরিষ্কার আকাশ | 4 m/s দমকা 8 m/s | 83 % | 24 km | 0 mm |
দিন 20° পরিষ্কার আকাশ | 4 m/s দমকা 5 m/s | 63 % | 24 km | 0 mm |
সন্ধ্যা 12° পরিষ্কার আকাশ | 2 m/s দমকা 5 m/s | 92 % | 24 km | 0 mm |
18 সেপ্টেম্বর, শুক্রবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত 10° পরিষ্কার আকাশ | 1 m/s দমকা 1 m/s | 97 % | 24 km | 0 mm |
সকাল 16° পরিষ্কার আকাশ | 1 m/s দমকা 1 m/s | 91 % | 24 km | 0 mm |
দিন 24° পরিষ্কার আকাশ | 1 m/s দমকা 2 m/s | 61 % | 24 km | 0 mm |
সন্ধ্যা 15° পরিষ্কার আকাশ | 1 m/s দমকা 1 m/s | 90 % | 24 km | <0.1 mm |