শিংবউইয়াংে 10 দিনের আবহাওয়া
6 সেপ্টেম্বর, রবিবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত 24° মেঘলা, বৃষ্টি | 1 m/s দমকা 3 m/s | 91 % | 6 km | 3.3 mm |
সকাল 29° আংশিক মেঘলা, বৃষ্টি | 2 m/s দমকা 5 m/s | 86 % | 7 km | <0.1 mm |
দিন 31° আংশিক মেঘলা, বৃষ্টি | 2 m/s দমকা 5 m/s | 69 % | 7 km | 0.4 mm |
সন্ধ্যা 25° মেঘলা, বৃষ্টি | 1 m/s দমকা 2 m/s | 86 % | 3 km | 1 mm |
7 সেপ্টেম্বর, সোমবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত 24° মেঘলা, বৃষ্টি | 1 m/s দমকা 2 m/s | 94 % | 4 km | 2.4 mm |
সকাল 27° মেঘলা, বৃষ্টি | 2 m/s দমকা 4 m/s | 92 % | 7 km | 2.9 mm |
দিন 29° মেঘলা, বৃষ্টি | 1 m/s দমকা 4 m/s | 79 % | 5 km | 1.4 mm |
সন্ধ্যা 25° মেঘলা, বৃষ্টি | 1 m/s দমকা 2 m/s | 89 % | 19 km | 1.5 mm |
8 সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত 24° মেঘলা, বৃষ্টি | 1 m/s দমকা 2 m/s | 94 % | 10 km | 5.4 mm |
সকাল 26° মেঘলা, বৃষ্টি | 1 m/s দমকা 3 m/s | 93 % | 19 km | 3.1 mm |
দিন 29° মেঘলা, বৃষ্টি | 2 m/s দমকা 4 m/s | 77 % | 13 km | 0.2 mm |
সন্ধ্যা 22° মেঘলা, বৃষ্টি | 1 m/s দমকা 3 m/s | 91 % | 22 km | 0.6 mm |
9 সেপ্টেম্বর, বুধবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত 22° আংশিক মেঘলা, বৃষ্টি | 1 m/s দমকা 1 m/s | 98 % | 10 km | 6.8 mm |
সকাল 28° আংশিক মেঘলা, বৃষ্টি | 1 m/s দমকা 1 m/s | 82 % | 22 km | 1.7 mm |
দিন 32° আংশিক মেঘলা, বৃষ্টি | 1 m/s দমকা 2 m/s | 64 % | 24 km | 0.3 mm |
সন্ধ্যা 23° পরিষ্কার আকাশ | 1 m/s দমকা 1 m/s | 95 % | 24 km | 0.1 mm |
10 সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত 22° আংশিক মেঘলা, ভারী বৃষ্টি | 1 m/s দমকা 1 m/s | 99 % | 6 km | 8.4 mm |
সকাল 31° আংশিক মেঘলা, বৃষ্টি | 1 m/s দমকা 2 m/s | 86 % | 4 km | 5.6 mm |
দিন 33° আংশিক মেঘলা, বৃষ্টি | 2 m/s দমকা 2 m/s | 74 % | 13 km | 0.9 mm |
সন্ধ্যা 24° পরিষ্কার আকাশ | 1 m/s দমকা 1 m/s | 95 % | 24 km | 0.2 mm |
11 সেপ্টেম্বর, শুক্রবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত 23° পরিষ্কার আকাশ | 1 m/s দমকা 1 m/s | 97 % | 24 km | 0 mm |
সকাল 23° আংশিক মেঘলা, বৃষ্টি | 1 m/s দমকা 1 m/s | 99 % | 197 m | 2.4 mm |
দিন 24° আংশিক মেঘলা, বৃষ্টি | 1 m/s দমকা 0 m/s | 99 % | 6 km | 3.1 mm |
সন্ধ্যা 21° মেঘলা, বৃষ্টি | 1 m/s দমকা 3 m/s | 100 % | 90 m | 2.2 mm |
12 সেপ্টেম্বর, শনিবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত 21° মেঘলা, বৃষ্টি | 1 m/s দমকা 1 m/s | 100 % | 2 km | 1.1 mm |
সকাল 22° মেঘলা | 0 m/s দমকা 1 m/s | 100 % | 1 km | 0.6 mm |
দিন 24° মেঘলা, বৃষ্টি | 1 m/s দমকা 1 m/s | 96 % | 16 km | 0.2 mm |
সন্ধ্যা 21° আংশিক মেঘলা | 1 m/s দমকা 1 m/s | 97 % | 24 km | 0.1 mm |
13 সেপ্টেম্বর, রবিবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত 20° আংশিক মেঘলা, বৃষ্টি | 1 m/s দমকা 2 m/s | 98 % | 6 km | 0.7 mm |
সকাল 22° আংশিক মেঘলা, বৃষ্টি | 1 m/s দমকা 1 m/s | 99 % | 8 km | 1.7 mm |
দিন 23° আংশিক মেঘলা, বৃষ্টি | 1 m/s দমকা 1 m/s | 95 % | 18 km | 0.4 mm |
সন্ধ্যা 22° পরিষ্কার আকাশ | 1 m/s দমকা 1 m/s | 91 % | 24 km | <0.1 mm |
14 সেপ্টেম্বর, সোমবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত 21° পরিষ্কার আকাশ | 1 m/s দমকা 1 m/s | 88 % | 24 km | <0.1 mm |
সকাল 28° পরিষ্কার আকাশ | 1 m/s দমকা 1 m/s | 72 % | 24 km | <0.1 mm |
দিন 31° পরিষ্কার আকাশ | 2 m/s দমকা 2 m/s | 49 % | 24 km | 0 mm |
সন্ধ্যা 23° পরিষ্কার আকাশ | 1 m/s দমকা 1 m/s | 82 % | 24 km | 0 mm |
15 সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত 21° পরিষ্কার আকাশ | 1 m/s দমকা 1 m/s | 87 % | 24 km | 0 mm |
সকাল 29° পরিষ্কার আকাশ | 1 m/s দমকা 1 m/s | 72 % | 24 km | 0 mm |
দিন 33° পরিষ্কার আকাশ | 1 m/s দমকা 2 m/s | 44 % | 24 km | 0 mm |
সন্ধ্যা 24° পরিষ্কার আকাশ | 1 m/s দমকা 1 m/s | 78 % | 24 km | 0 mm |