কান্তাগালোয় 10 দিনের আবহাওয়া
4 সেপ্টেম্বর, শুক্রবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত 14° আংশিক মেঘলা | 1 m/s দমকা 3 m/s | 96 % | 24 km | 0 mm |
সকাল 25° আংশিক মেঘলা | 3 m/s দমকা 6 m/s | 80 % | 24 km | 0 mm |
দিন 28° পরিষ্কার আকাশ | 3 m/s দমকা 7 m/s | 55 % | 24 km | 0 mm |
সন্ধ্যা 19° পরিষ্কার আকাশ | 2 m/s দমকা 3 m/s | 87 % | 24 km | 0 mm |
5 সেপ্টেম্বর, শনিবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত 18° আংশিক মেঘলা | 2 m/s দমকা 3 m/s | 96 % | 24 km | 0 mm |
সকাল 26° আংশিক মেঘলা | 2 m/s দমকা 5 m/s | 82 % | 15 km | 0 mm |
দিন 28° মেঘলা | 2 m/s দমকা 6 m/s | 61 % | 21 km | 0 mm |
সন্ধ্যা 21° মেঘলা, বৃষ্টি | 1 m/s দমকা 8 m/s | 85 % | 9 km | <0.1 mm |
6 সেপ্টেম্বর, রবিবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত 20° মেঘলা, বৃষ্টি | 1 m/s দমকা 9 m/s | 95 % | 8 km | 6.7 mm |
সকাল 22° মেঘলা, বৃষ্টি | 3 m/s দমকা 7 m/s | 86 % | 15 km | 4 mm |
দিন 20° মেঘলা, বৃষ্টি | 3 m/s দমকা 7 m/s | 82 % | 7 km | 0.4 mm |
সন্ধ্যা 15° মেঘলা, বৃষ্টি | 3 m/s দমকা 6 m/s | 81 % | 15 km | 1.6 mm |
7 সেপ্টেম্বর, সোমবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত 15° মেঘলা, বৃষ্টি | 1 m/s দমকা 4 m/s | 90 % | 24 km | 0.5 mm |
সকাল 15° মেঘলা, বৃষ্টি | 1 m/s দমকা 2 m/s | 93 % | 17 km | 1 mm |
দিন 15° মেঘলা, বৃষ্টি | 1 m/s দমকা 2 m/s | 93 % | 21 km | 1.5 mm |
সন্ধ্যা 14° মেঘলা, বৃষ্টি | 1 m/s দমকা 2 m/s | 95 % | 24 km | 0.5 mm |
8 সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত 14° মেঘলা, বৃষ্টি | 1 m/s দমকা 2 m/s | 96 % | 21 km | 0.6 mm |
সকাল 15° মেঘলা, বৃষ্টি | 1 m/s দমকা 1 m/s | 95 % | 24 km | 0.3 mm |
দিন 15° মেঘলা | 1 m/s দমকা 1 m/s | 91 % | 24 km | <0.1 mm |
সন্ধ্যা 15° মেঘলা | 1 m/s দমকা 1 m/s | 95 % | 24 km | <0.1 mm |
9 সেপ্টেম্বর, বুধবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত 15° মেঘলা | 1 m/s দমকা 1 m/s | 95 % | 24 km | <0.1 mm |
সকাল 16° মেঘলা | 1 m/s দমকা 1 m/s | 95 % | 17 km | <0.1 mm |
দিন 21° মেঘলা, বৃষ্টি | 2 m/s দমকা 3 m/s | 82 % | 19 km | <0.1 mm |
সন্ধ্যা 18° মেঘলা | 1 m/s দমকা 2 m/s | 94 % | 20 km | <0.1 mm |
10 সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত 18° মেঘলা | 1 m/s দমকা 3 m/s | 97 % | 17 km | <0.1 mm |
সকাল 18° মেঘলা, বৃষ্টি | 1 m/s দমকা 3 m/s | 98 % | 356 m | <0.1 mm |
দিন 20° মেঘলা, বৃষ্টি | 1 m/s দমকা 3 m/s | 93 % | 17 km | 0.3 mm |
সন্ধ্যা 19° আংশিক মেঘলা | 1 m/s দমকা 1 m/s | 95 % | 20 km | <0.1 mm |
11 সেপ্টেম্বর, শুক্রবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত 19° আংশিক মেঘলা, বৃষ্টি | 2 m/s দমকা 3 m/s | 96 % | 6 km | 0.9 mm |
সকাল 19° মেঘলা, বৃষ্টি | 1 m/s দমকা 2 m/s | 98 % | 952 m | 2.7 mm |
দিন 21° আংশিক মেঘলা, বৃষ্টি | 1 m/s দমকা 4 m/s | 87 % | 24 km | <0.1 mm |
সন্ধ্যা 19° পরিষ্কার আকাশ | 1 m/s দমকা 1 m/s | 95 % | 24 km | <0.1 mm |
12 সেপ্টেম্বর, শনিবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত 18° পরিষ্কার আকাশ | 1 m/s দমকা 1 m/s | 96 % | 24 km | 0 mm |
সকাল 21° পরিষ্কার আকাশ | 1 m/s দমকা 1 m/s | 92 % | 24 km | 0 mm |
দিন 25° আংশিক মেঘলা | 1 m/s দমকা 3 m/s | 74 % | 24 km | <0.1 mm |
সন্ধ্যা 19° আংশিক মেঘলা, বৃষ্টি | 1 m/s দমকা 1 m/s | 90 % | 6 km | 0.6 mm |
13 সেপ্টেম্বর, রবিবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত 19° মেঘলা, ভারী বৃষ্টি | 2 m/s দমকা 3 m/s | 97 % | 19 km | 7.8 mm |
সকাল 19° মেঘলা, বৃষ্টি | 1 m/s দমকা 6 m/s | 94 % | 12 km | 1 mm |
দিন 20° মেঘলা, বৃষ্টি | 5 m/s দমকা 8 m/s | 80 % | 19 km | <0.1 mm |
সন্ধ্যা 15° মেঘলা | 3 m/s দমকা 6 m/s | 87 % | 24 km | 0.3 mm |