আকসুয় 10 দিনের আবহাওয়া
16 নভেম্বর, সোমবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত 3° আংশিক মেঘলা | 4 m/s দমকা 5 m/s | 64 % | 24 km | 0 mm |
সকাল 3° পরিষ্কার আকাশ | 2 m/s দমকা 2 m/s | 84 % | 24 km | 0 mm |
দিন 6° আংশিক মেঘলা, বৃষ্টি | 6 m/s দমকা 5 m/s | 64 % | 8 km | <0.1 mm |
সন্ধ্যা 3° মেঘলা | 7 m/s দমকা 8 m/s | 77 % | 24 km | <0.1 mm |
17 নভেম্বর, মঙ্গলবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত 1° মেঘলা, তুষার | 4 m/s দমকা 7 m/s | 95 % | 41 m | <0.1 mm |
সকাল 1° মেঘলা, তুষার | 2 m/s দমকা 3 m/s | 91 % | 102 m | 0.1 mm |
দিন 5° মেঘলা, তুষার | 3 m/s দমকা 3 m/s | 59 % | 9 km | 0.1 mm |
সন্ধ্যা 2° মেঘলা | 3 m/s দমকা 3 m/s | 61 % | 24 km | <0.1 mm |
18 নভেম্বর, বুধবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত 0° পরিষ্কার আকাশ | 2 m/s দমকা 2 m/s | 68 % | 24 km | 0 mm |
সকাল 1° পরিষ্কার আকাশ | 2 m/s দমকা 2 m/s | 72 % | 24 km | 0 mm |
দিন 5° পরিষ্কার আকাশ | 2 m/s দমকা 2 m/s | 51 % | 24 km | 0 mm |
সন্ধ্যা 2° পরিষ্কার আকাশ | 1 m/s দমকা 2 m/s | 58 % | 24 km | 0 mm |
19 নভেম্বর, বৃহস্পতিবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত 0° পরিষ্কার আকাশ | 2 m/s দমকা 2 m/s | 61 % | 24 km | 0 mm |
সকাল 1° পরিষ্কার আকাশ | 2 m/s দমকা 1 m/s | 56 % | 24 km | 0 mm |
দিন 6° পরিষ্কার আকাশ | 1 m/s দমকা 1 m/s | 45 % | 24 km | 0 mm |
সন্ধ্যা 3° পরিষ্কার আকাশ | 1 m/s দমকা 1 m/s | 51 % | 24 km | 0 mm |
20 নভেম্বর, শুক্রবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত 2° পরিষ্কার আকাশ | 1 m/s দমকা 1 m/s | 55 % | 24 km | 0 mm |
সকাল 2° পরিষ্কার আকাশ | 1 m/s দমকা 2 m/s | 58 % | 24 km | 0 mm |
দিন 7° পরিষ্কার আকাশ | 1 m/s দমকা 1 m/s | 46 % | 24 km | 0 mm |
সন্ধ্যা 4° পরিষ্কার আকাশ | 1 m/s দমকা 1 m/s | 51 % | 24 km | 0 mm |
21 নভেম্বর, শনিবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত 2° পরিষ্কার আকাশ | 1 m/s দমকা 1 m/s | 55 % | 24 km | 0 mm |
সকাল 3° পরিষ্কার আকাশ | 0 m/s দমকা 0 m/s | 58 % | 24 km | 0 mm |
দিন 8° পরিষ্কার আকাশ | 1 m/s দমকা 1 m/s | 37 % | 24 km | 0 mm |
সন্ধ্যা 4° পরিষ্কার আকাশ | 1 m/s দমকা 1 m/s | 46 % | 24 km | 0 mm |
22 নভেম্বর, রবিবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত 2° পরিষ্কার আকাশ | 2 m/s দমকা 1 m/s | 52 % | 24 km | 0 mm |
সকাল 4° পরিষ্কার আকাশ | 1 m/s দমকা 1 m/s | 49 % | 24 km | 0 mm |
দিন 8° পরিষ্কার আকাশ | 1 m/s দমকা 1 m/s | 38 % | 24 km | 0 mm |
সন্ধ্যা 3° পরিষ্কার আকাশ | 2 m/s দমকা 2 m/s | 51 % | 24 km | 0 mm |
23 নভেম্বর, সোমবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত 2° পরিষ্কার আকাশ | 1 m/s দমকা 1 m/s | 56 % | 24 km | 0 mm |
সকাল 4° পরিষ্কার আকাশ | 3 m/s দমকা 3 m/s | 48 % | 24 km | 0 mm |
দিন 10° পরিষ্কার আকাশ | 1 m/s দমকা 1 m/s | 28 % | 24 km | 0 mm |
সন্ধ্যা 6° পরিষ্কার আকাশ | 2 m/s দমকা 2 m/s | 38 % | 24 km | 0 mm |
24 নভেম্বর, মঙ্গলবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত 4° পরিষ্কার আকাশ | 2 m/s দমকা 1 m/s | 44 % | 24 km | 0 mm |
সকাল 5° পরিষ্কার আকাশ | 1 m/s দমকা 1 m/s | 44 % | 24 km | 0 mm |
দিন 9° পরিষ্কার আকাশ | 2 m/s দমকা 2 m/s | 33 % | 24 km | 0 mm |
সন্ধ্যা 5° পরিষ্কার আকাশ | 3 m/s দমকা 3 m/s | 41 % | 24 km | 0 mm |
25 নভেম্বর, বুধবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত 3° পরিষ্কার আকাশ | 3 m/s দমকা 3 m/s | 52 % | 24 km | 0 mm |
সকাল 4° পরিষ্কার আকাশ | 3 m/s দমকা 2 m/s | 43 % | 24 km | 0 mm |
দিন 9° পরিষ্কার আকাশ | 1 m/s দমকা 1 m/s | 31 % | 24 km | 0 mm |
সন্ধ্যা 5° পরিষ্কার আকাশ | 2 m/s দমকা 2 m/s | 47 % | 24 km | 0 mm |