উলিংে 10 দিনের আবহাওয়া
22 অক্টোবর, বৃহস্পতিবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত 0° পরিষ্কার আকাশ | 1 m/s দমকা 1 m/s | 31 % | 24 km | 0 mm |
সকাল 8° পরিষ্কার আকাশ | 3 m/s দমকা 4 m/s | 26 % | 24 km | 0 mm |
দিন 9° পরিষ্কার আকাশ | 3 m/s দমকা 4 m/s | 34 % | 24 km | 0 mm |
সন্ধ্যা 3° পরিষ্কার আকাশ | 1 m/s দমকা 2 m/s | 53 % | 24 km | 0 mm |
23 অক্টোবর, শুক্রবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত 2° পরিষ্কার আকাশ | 1 m/s দমকা 1 m/s | 58 % | 24 km | 0 mm |
সকাল 8° পরিষ্কার আকাশ | 3 m/s দমকা 5 m/s | 52 % | 24 km | 0 mm |
দিন 10° আংশিক মেঘলা | 4 m/s দমকা 6 m/s | 50 % | 24 km | 0 mm |
সন্ধ্যা 6° মেঘলা | 1 m/s দমকা 3 m/s | 65 % | 24 km | 0 mm |
24 অক্টোবর, শনিবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত 6° মেঘলা | 1 m/s দমকা 2 m/s | 73 % | 24 km | <0.1 mm |
সকাল 7° মেঘলা, বৃষ্টি | 6 m/s দমকা 8 m/s | 72 % | 24 km | <0.1 mm |
দিন 8° আংশিক মেঘলা | 8 m/s দমকা 9 m/s | 36 % | 24 km | <0.1 mm |
সন্ধ্যা 2° পরিষ্কার আকাশ | 4 m/s দমকা 4 m/s | 37 % | 24 km | 0 mm |
25 অক্টোবর, রবিবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত 0° পরিষ্কার আকাশ | 2 m/s দমকা 2 m/s | 41 % | 24 km | 0 mm |
সকাল 7° পরিষ্কার আকাশ | 1 m/s দমকা 1 m/s | 28 % | 24 km | 0 mm |
দিন 10° পরিষ্কার আকাশ | 3 m/s দমকা 2 m/s | 25 % | 24 km | 0 mm |
সন্ধ্যা 4° পরিষ্কার আকাশ | 1 m/s দমকা 2 m/s | 45 % | 24 km | 0 mm |
26 অক্টোবর, সোমবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত 4° পরিষ্কার আকাশ | 1 m/s দমকা 1 m/s | 46 % | 24 km | 0 mm |
সকাল 8° পরিষ্কার আকাশ | 1 m/s দমকা 2 m/s | 38 % | 24 km | <0.1 mm |
দিন 11° আংশিক মেঘলা | 1 m/s দমকা 1 m/s | 33 % | 24 km | 0 mm |
সন্ধ্যা 8° মেঘলা | 2 m/s দমকা 2 m/s | 39 % | 24 km | 0 mm |
27 অক্টোবর, মঙ্গলবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত 6° আংশিক মেঘলা | 2 m/s দমকা 3 m/s | 53 % | 24 km | 0 mm |
সকাল 9° পরিষ্কার আকাশ | 4 m/s দমকা 6 m/s | 51 % | 24 km | 0 mm |
দিন 10° পরিষ্কার আকাশ | 5 m/s দমকা 7 m/s | 32 % | 24 km | 0 mm |
সন্ধ্যা 1° পরিষ্কার আকাশ | 4 m/s দমকা 9 m/s | 50 % | 24 km | 0 mm |
28 অক্টোবর, বুধবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত -2° পরিষ্কার আকাশ | 4 m/s দমকা 8 m/s | 64 % | 24 km | 0 mm |
সকাল 1° পরিষ্কার আকাশ | 7 m/s দমকা 10 m/s | 30 % | 24 km | 0 mm |
দিন 3° পরিষ্কার আকাশ | 7 m/s দমকা 9 m/s | 20 % | 24 km | 0 mm |
সন্ধ্যা -2° পরিষ্কার আকাশ | 3 m/s দমকা 3 m/s | 30 % | 24 km | 0 mm |
29 অক্টোবর, বৃহস্পতিবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত -4° পরিষ্কার আকাশ | 2 m/s দমকা 3 m/s | 33 % | 24 km | 0 mm |
সকাল 3° পরিষ্কার আকাশ | 2 m/s দমকা 4 m/s | 24 % | 24 km | 0 mm |
দিন 6° পরিষ্কার আকাশ | 1 m/s দমকা 2 m/s | 20 % | 24 km | 0 mm |
সন্ধ্যা 1° পরিষ্কার আকাশ | 1 m/s দমকা 1 m/s | 30 % | 24 km | 0 mm |
30 অক্টোবর, শুক্রবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত 0° পরিষ্কার আকাশ | 1 m/s দমকা 1 m/s | 29 % | 24 km | 0 mm |
সকাল 7° পরিষ্কার আকাশ | 1 m/s দমকা 1 m/s | 23 % | 24 km | 0 mm |
দিন 10° পরিষ্কার আকাশ | 2 m/s দমকা 2 m/s | 23 % | 24 km | 0 mm |