হাডামারে 10 দিনের আবহাওয়া
17 নভেম্বর, মঙ্গলবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত 3° মেঘলা, বৃষ্টি | 3 m/s দমকা 9 m/s | 92 % | 13 km | 0.3 mm |
সকাল 5° মেঘলা, ভারী বৃষ্টি | 5 m/s দমকা 16 m/s | 97 % | 341 m | 7.8 mm |
দিন 12° মেঘলা, ভারী বৃষ্টি | 12 m/s দমকা 24 m/s | 88 % | 5 km | 7.7 mm |
সন্ধ্যা 2° মেঘলা, বৃষ্টি | 10 m/s দমকা 19 m/s | 88 % | 60 m | 3.3 mm |
18 নভেম্বর, বুধবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত 2° মেঘলা, ভারী তুষার | 7 m/s দমকা 14 m/s | 93 % | 496 m | 1.3 mm |
সকাল 4° আংশিক মেঘলা, বৃষ্টি | 5 m/s দমকা 9 m/s | 87 % | 24 km | 0.2 mm |
দিন 5° মেঘলা | 2 m/s দমকা 3 m/s | 95 % | 243 m | 0.1 mm |
সন্ধ্যা 4° মেঘলা | 2 m/s দমকা 6 m/s | 97 % | 164 m | <0.1 mm |
19 নভেম্বর, বৃহস্পতিবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত 3° আংশিক মেঘলা, বৃষ্টি | 2 m/s দমকা 7 m/s | 97 % | 9 km | 0.2 mm |
সকাল 7° মেঘলা, বৃষ্টি | 5 m/s দমকা 13 m/s | 97 % | 986 m | 4.3 mm |
দিন 7° মেঘলা, বৃষ্টি | 7 m/s দমকা 14 m/s | 94 % | 2 km | 1.8 mm |
সন্ধ্যা 3° মেঘলা | 3 m/s দমকা 8 m/s | 92 % | 24 km | <0.1 mm |
20 নভেম্বর, শুক্রবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত 2° মেঘলা | 4 m/s দমকা 11 m/s | 92 % | 15 km | <0.1 mm |
সকাল 4° মেঘলা | 3 m/s দমকা 10 m/s | 91 % | 15 km | <0.1 mm |
দিন 7° আংশিক মেঘলা, বৃষ্টি | 5 m/s দমকা 8 m/s | 80 % | 24 km | <0.1 mm |
সন্ধ্যা 1° পরিষ্কার আকাশ | 2 m/s দমকা 5 m/s | 92 % | 24 km | <0.1 mm |
21 নভেম্বর, শনিবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত 0° পরিষ্কার আকাশ | 1 m/s দমকা 2 m/s | 91 % | 24 km | 0 mm |
সকাল 2° পরিষ্কার আকাশ | 1 m/s দমকা 1 m/s | 84 % | 24 km | 0 mm |
দিন 6° পরিষ্কার আকাশ | 3 m/s দমকা 7 m/s | 78 % | 24 km | 0 mm |
সন্ধ্যা 1° পরিষ্কার আকাশ | 4 m/s দমকা 12 m/s | 88 % | 24 km | 0 mm |
22 নভেম্বর, রবিবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত 1° পরিষ্কার আকাশ | 6 m/s দমকা 14 m/s | 78 % | 24 km | 0 mm |
সকাল 1° আংশিক মেঘলা, তুষার | 5 m/s দমকা 14 m/s | 78 % | 22 km | <0.1 mm |
দিন 2° মেঘলা, ভারী তুষার | 6 m/s দমকা 12 m/s | 88 % | 4 km | 1.1 mm |
সন্ধ্যা 1° মেঘলা | 5 m/s দমকা 10 m/s | 97 % | 5 km | 0.8 mm |
23 নভেম্বর, সোমবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত 1° মেঘলা, বৃষ্টি | 3 m/s দমকা 7 m/s | 98 % | 1 km | <0.1 mm |
সকাল 1° মেঘলা, বৃষ্টি | 2 m/s দমকা 4 m/s | 99 % | 2 km | <0.1 mm |
দিন 2° মেঘলা, বৃষ্টি | 2 m/s দমকা 6 m/s | 99 % | 469 m | <0.1 mm |
সন্ধ্যা 1° মেঘলা, বৃষ্টি | 2 m/s দমকা 6 m/s | 99 % | 314 m | 1.9 mm |
24 নভেম্বর, মঙ্গলবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত 1° মেঘলা, বৃষ্টি | 2 m/s দমকা 4 m/s | 99 % | 147 m | 0.9 mm |
সকাল 2° মেঘলা | 2 m/s দমকা 5 m/s | 99 % | 57 m | 0.1 mm |
দিন 1° মেঘলা, ভারী তুষার | 3 m/s দমকা 8 m/s | 99 % | 106 m | 1.8 mm |
সন্ধ্যা 1° মেঘলা, ভারী তুষার | 2 m/s দমকা 3 m/s | 99 % | 951 m | 2.9 mm |
25 নভেম্বর, বুধবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত 1° মেঘলা, ভারী তুষার | 1 m/s দমকা 4 m/s | 99 % | 38 m | 0.8 mm |
সকাল 0° মেঘলা, তুষার | 1 m/s দমকা 2 m/s | 96 % | 418 m | 0.2 mm |
দিন 1° মেঘলা, তুষার | 3 m/s দমকা 4 m/s | 94 % | 1 km | <0.1 mm |
সন্ধ্যা -2° মেঘলা | 4 m/s দমকা 9 m/s | 94 % | 4 km | <0.1 mm |
26 নভেম্বর, বৃহস্পতিবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত -3° পরিষ্কার আকাশ | 3 m/s দমকা 11 m/s | 93 % | 24 km | 0 mm |
সকাল -1° পরিষ্কার আকাশ | 5 m/s দমকা 13 m/s | 94 % | 12 km | <0.1 mm |
দিন 1° পরিষ্কার আকাশ | 5 m/s দমকা 13 m/s | 87 % | 24 km | 0 mm |
সন্ধ্যা 1° আংশিক মেঘলা | 5 m/s দমকা 13 m/s | 88 % | 24 km | 0 mm |