মেনকেরিয়ায় 10 দিনের আবহাওয়া
11 সেপ্টেম্বর, শুক্রবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত 7° মেঘলা | 3 m/s দমকা 7 m/s | 91 % | 24 km | 0 mm |
সকাল 9° মেঘলা | 6 m/s দমকা 13 m/s | 86 % | 24 km | 0 mm |
দিন 7° মেঘলা | 5 m/s দমকা 12 m/s | 77 % | 24 km | 0 mm |
সন্ধ্যা 5° মেঘলা | 4 m/s দমকা 10 m/s | 75 % | 24 km | 0 mm |
12 সেপ্টেম্বর, শনিবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত 3° মেঘলা | 2 m/s দমকা 6 m/s | 79 % | 24 km | <0.1 mm |
সকাল 6° মেঘলা | 5 m/s দমকা 11 m/s | 75 % | 24 km | 0 mm |
দিন 7° মেঘলা, বৃষ্টি | 6 m/s দমকা 13 m/s | 63 % | 24 km | 2.1 mm |
সন্ধ্যা 6° মেঘলা, বৃষ্টি | 5 m/s দমকা 12 m/s | 90 % | 8 km | 3.6 mm |
13 সেপ্টেম্বর, রবিবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত 6° মেঘলা, বৃষ্টি | 4 m/s দমকা 9 m/s | 93 % | 8 km | 1.6 mm |
সকাল 4° মেঘলা, বৃষ্টি | 4 m/s দমকা 10 m/s | 79 % | 24 km | <0.1 mm |
দিন 4° মেঘলা, বৃষ্টি | 5 m/s দমকা 10 m/s | 73 % | 11 km | 1 mm |
সন্ধ্যা -1° মেঘলা, বৃষ্টি | 5 m/s দমকা 11 m/s | 85 % | 872 m | 0.2 mm |
14 সেপ্টেম্বর, সোমবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত -2° মেঘলা, ভারী তুষার | 6 m/s দমকা 9 m/s | 91 % | 197 m | 0.6 mm |
সকাল 0° মেঘলা, ভারী তুষার | 6 m/s দমকা 8 m/s | 86 % | 722 m | 0.3 mm |
দিন 1° মেঘলা, তুষার | 4 m/s দমকা 4 m/s | 89 % | 140 m | 0.2 mm |
সন্ধ্যা 0° মেঘলা, ভারী তুষার | 5 m/s দমকা 7 m/s | 93 % | 81 m | 0.6 mm |
15 সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত -2° আংশিক মেঘলা | 6 m/s দমকা 9 m/s | 88 % | 24 km | 0 mm |
সকাল -2° পরিষ্কার আকাশ | 6 m/s দমকা 8 m/s | 88 % | 24 km | 0 mm |
দিন 3° পরিষ্কার আকাশ | 5 m/s দমকা 6 m/s | 72 % | 24 km | 0 mm |
সন্ধ্যা 1° পরিষ্কার আকাশ | 4 m/s দমকা 4 m/s | 80 % | 24 km | 0 mm |
16 সেপ্টেম্বর, বুধবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত 0° পরিষ্কার আকাশ | 4 m/s দমকা 5 m/s | 94 % | 24 km | 0 mm |
সকাল 0° পরিষ্কার আকাশ | 4 m/s দমকা 5 m/s | 90 % | 24 km | 0 mm |
দিন 4° পরিষ্কার আকাশ | 3 m/s দমকা 4 m/s | 72 % | 24 km | 0 mm |
সন্ধ্যা 2° পরিষ্কার আকাশ | 0 m/s দমকা 0 m/s | 79 % | 24 km | 0 mm |
17 সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত 0° পরিষ্কার আকাশ | 1 m/s দমকা 1 m/s | 83 % | 24 km | 0 mm |
সকাল 2° পরিষ্কার আকাশ | 1 m/s দমকা 1 m/s | 81 % | 24 km | 0 mm |
দিন 4° পরিষ্কার আকাশ | 1 m/s দমকা 2 m/s | 70 % | 24 km | 0 mm |
সন্ধ্যা 3° পরিষ্কার আকাশ | 2 m/s দমকা 2 m/s | 78 % | 24 km | 0 mm |
18 সেপ্টেম্বর, শুক্রবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত 1° পরিষ্কার আকাশ | 2 m/s দমকা 2 m/s | 87 % | 24 km | 0 mm |
সকাল 1° পরিষ্কার আকাশ | 2 m/s দমকা 2 m/s | 86 % | 24 km | 0 mm |
দিন 3° পরিষ্কার আকাশ | 1 m/s দমকা 1 m/s | 72 % | 24 km | 0 mm |
সন্ধ্যা 2° পরিষ্কার আকাশ | 1 m/s দমকা 1 m/s | 78 % | 24 km | 0 mm |
19 সেপ্টেম্বর, শনিবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত 0° পরিষ্কার আকাশ | 1 m/s দমকা 1 m/s | 83 % | 24 km | 0 mm |
সকাল 2° পরিষ্কার আকাশ | 2 m/s দমকা 2 m/s | 83 % | 24 km | 0 mm |
দিন 4° পরিষ্কার আকাশ | 1 m/s দমকা 2 m/s | 70 % | 24 km | 0 mm |
সন্ধ্যা 2° পরিষ্কার আকাশ | 1 m/s দমকা 2 m/s | 77 % | 24 km | 0 mm |
20 সেপ্টেম্বর, রবিবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত 1° পরিষ্কার আকাশ | 2 m/s দমকা 2 m/s | 83 % | 24 km | 0 mm |
সকাল 2° পরিষ্কার আকাশ | 2 m/s দমকা 2 m/s | 81 % | 24 km | 0 mm |
দিন 4° পরিষ্কার আকাশ | 2 m/s দমকা 3 m/s | 64 % | 24 km | 0 mm |
সন্ধ্যা 3° পরিষ্কার আকাশ | 3 m/s দমকা 3 m/s | 65 % | 24 km | 0 mm |