তিয়েরবেসে 10 দিনের আবহাওয়া
13 সেপ্টেম্বর, রবিবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত 8° মেঘলা, বৃষ্টি | 2 m/s দমকা 5 m/s | 95 % | 24 km | 0.3 mm |
সকাল 8° মেঘলা, বৃষ্টি | 4 m/s দমকা 9 m/s | 90 % | 24 km | 0.3 mm |
দিন 9° মেঘলা | 5 m/s দমকা 12 m/s | 54 % | 24 km | <0.1 mm |
সন্ধ্যা 1° মেঘলা, বৃষ্টি | 5 m/s দমকা 11 m/s | 63 % | 24 km | <0.1 mm |
14 সেপ্টেম্বর, সোমবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত -2° মেঘলা | 4 m/s দমকা 10 m/s | 79 % | 24 km | <0.1 mm |
সকাল 1° মেঘলা | 5 m/s দমকা 11 m/s | 68 % | 6 km | 0 mm |
দিন 2° মেঘলা | 5 m/s দমকা 12 m/s | 56 % | 4 km | <0.1 mm |
সন্ধ্যা -1° মেঘলা | 4 m/s দমকা 10 m/s | 65 % | 24 km | <0.1 mm |
15 সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত -3° মেঘলা, মিশ্র বৃষ্টিপাত | 3 m/s দমকা 7 m/s | 83 % | 186 m | <0.1 mm |
সকাল 0° মেঘলা, মিশ্র বৃষ্টিপাত | 3 m/s দমকা 8 m/s | 87 % | 221 m | 0.6 mm |
দিন 1° মেঘলা, মিশ্র বৃষ্টিপাত | 3 m/s দমকা 8 m/s | 88 % | 3 km | 1.7 mm |
সন্ধ্যা 0° মেঘলা, ভারী তুষার | 2 m/s দমকা 6 m/s | 91 % | 24 km | 0.4 mm |
16 সেপ্টেম্বর, বুধবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত -2° মেঘলা | 2 m/s দমকা 4 m/s | 94 % | 2 km | 0 mm |
সকাল 1° মেঘলা, তুষার | 2 m/s দমকা 4 m/s | 90 % | 24 km | <0.1 mm |
দিন 4° মেঘলা, তুষার | 3 m/s দমকা 3 m/s | 73 % | 5 km | <0.1 mm |
সন্ধ্যা 2° মেঘলা, ভারী তুষার | 2 m/s দমকা 3 m/s | 96 % | 53 m | 0.4 mm |
17 সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত 1° মেঘলা | 1 m/s দমকা 2 m/s | 99 % | 69 m | <0.1 mm |
সকাল 2° মেঘলা | 2 m/s দমকা 3 m/s | 99 % | 40 m | <0.1 mm |
দিন 5° মেঘলা, তুষার | 2 m/s দমকা 3 m/s | 78 % | 652 m | <0.1 mm |
সন্ধ্যা 2° মেঘলা, তুষার | 2 m/s দমকা 2 m/s | 78 % | 19 km | <0.1 mm |
18 সেপ্টেম্বর, শুক্রবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত 0° মেঘলা | 2 m/s দমকা 2 m/s | 86 % | 24 km | 0 mm |
সকাল 2° মেঘলা | 2 m/s দমকা 3 m/s | 87 % | 14 km | <0.1 mm |
দিন 3° মেঘলা, তুষার | 3 m/s দমকা 4 m/s | 93 % | 72 m | 0.1 mm |
সন্ধ্যা 2° মেঘলা, বৃষ্টি | 2 m/s দমকা 4 m/s | 98 % | 78 m | 0.1 mm |
19 সেপ্টেম্বর, শনিবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত 2° মেঘলা | 2 m/s দমকা 3 m/s | 96 % | 7 km | <0.1 mm |
সকাল 4° মেঘলা | 2 m/s দমকা 3 m/s | 89 % | 24 km | 0 mm |
দিন 7° মেঘলা, বৃষ্টি | 2 m/s দমকা 3 m/s | 65 % | 24 km | <0.1 mm |
সন্ধ্যা 5° মেঘলা, বৃষ্টি | 2 m/s দমকা 2 m/s | 74 % | 24 km | <0.1 mm |
20 সেপ্টেম্বর, রবিবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত 3° মেঘলা | 1 m/s দমকা 1 m/s | 84 % | 24 km | 0 mm |
সকাল 4° পরিষ্কার আকাশ | 1 m/s দমকা 0 m/s | 82 % | 24 km | 0 mm |
দিন 9° পরিষ্কার আকাশ | 2 m/s দমকা 2 m/s | 54 % | 24 km | 0 mm |
সন্ধ্যা 3° পরিষ্কার আকাশ | 2 m/s দমকা 2 m/s | 70 % | 24 km | 0 mm |
21 সেপ্টেম্বর, সোমবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত 1° পরিষ্কার আকাশ | 2 m/s দমকা 2 m/s | 83 % | 24 km | 0 mm |
সকাল 3° পরিষ্কার আকাশ | 2 m/s দমকা 3 m/s | 80 % | 24 km | 0 mm |
দিন 9° পরিষ্কার আকাশ | 2 m/s দমকা 3 m/s | 51 % | 24 km | 0 mm |
সন্ধ্যা 3° পরিষ্কার আকাশ | 2 m/s দমকা 2 m/s | 69 % | 24 km | 0 mm |
22 সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার
| তাপমাত্রা | বাতাস | আর্দ্রতা | দৃশ্যমানতা | বৃষ্টিপাত |
|---|---|---|---|---|
রাত 0° পরিষ্কার আকাশ | 2 m/s দমকা 2 m/s | 85 % | 24 km | 0 mm |
সকাল 3° পরিষ্কার আকাশ | 2 m/s দমকা 2 m/s | 81 % | 24 km | 0 mm |
দিন 9° পরিষ্কার আকাশ | 2 m/s দমকা 2 m/s | 50 % | 24 km | 0 mm |
সন্ধ্যা 3° পরিষ্কার আকাশ | 2 m/s দমকা 2 m/s | 66 % | 24 km | 0 mm |