Météo à Veintiocho de Noviembre sur 10 jours
mardi 15 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit -3° ciel dégagé | 3 m/s Rafales 5 m/s | 72 % | 24 km | 0 mm |
Matin 2° ciel dégagé | 3 m/s Rafales 5 m/s | 69 % | 24 km | 0 mm |
Journée 7° partiellement nuageux | 2 m/s Rafales 4 m/s | 38 % | 24 km | 0 mm |
Soir 2° nuageux | 2 m/s Rafales 4 m/s | 54 % | 24 km | 0 mm |
mercredi 16 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 2° nuageux, neige | 3 m/s Rafales 5 m/s | 63 % | 3 km | 0.2 mm |
Matin 5° nuageux, précipitations mixtes | 4 m/s Rafales 7 m/s | 64 % | 19 km | 0.4 mm |
Journée 7° nuageux, précipitations mixtes | 6 m/s Rafales 11 m/s | 71 % | 24 km | 0.4 mm |
Soir 4° nuageux, précipitations mixtes | 6 m/s Rafales 11 m/s | 71 % | 24 km | <0.1 mm |
jeudi 17 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 3° nuageux, précipitations mixtes | 5 m/s Rafales 10 m/s | 74 % | 43 m | <0.1 mm |
Matin 7° nuageux, précipitations mixtes | 4 m/s Rafales 7 m/s | 75 % | 122 m | <0.1 mm |
Journée 9° nuageux, précipitations mixtes | 5 m/s Rafales 9 m/s | 57 % | 24 km | 0.7 mm |
Soir 7° nuageux, pluie | 4 m/s Rafales 8 m/s | 61 % | 24 km | 0.1 mm |
vendredi 18 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 7° nuageux, pluie | 4 m/s Rafales 8 m/s | 60 % | 24 km | <0.1 mm |
Matin 9° nuageux, pluie | 5 m/s Rafales 9 m/s | 68 % | 24 km | 0.6 mm |
Journée 10° nuageux, forte chute de neige | 5 m/s Rafales 9 m/s | 79 % | 31 m | 0.7 mm |
Soir 1° nuageux, forte chute de neige | 2 m/s Rafales 2 m/s | 100 % | 23 m | 0.9 mm |
samedi 19 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit -1° nuageux | 3 m/s Rafales 7 m/s | 97 % | 973 m | <0.1 mm |
Matin 1° nuageux, neige | 3 m/s Rafales 10 m/s | 93 % | 6 km | <0.1 mm |
Journée 4° partiellement nuageux | 8 m/s Rafales 13 m/s | 59 % | 24 km | <0.1 mm |
Soir 0° ciel dégagé | 5 m/s Rafales 10 m/s | 81 % | 24 km | <0.1 mm |
dimanche 20 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit -1° ciel dégagé | 3 m/s Rafales 5 m/s | 92 % | 24 km | <0.1 mm |
Matin 0° ciel dégagé | 2 m/s Rafales 2 m/s | 86 % | 24 km | 0 mm |
Journée 6° ciel dégagé | 3 m/s Rafales 2 m/s | 60 % | 24 km | 0 mm |
Soir 0° ciel dégagé | 2 m/s Rafales 2 m/s | 78 % | 24 km | 0 mm |
lundi 21 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit -2° ciel dégagé | 2 m/s Rafales 1 m/s | 85 % | 24 km | 0 mm |
Matin 0° ciel dégagé | 2 m/s Rafales 2 m/s | 82 % | 24 km | 0 mm |
Journée 6° ciel dégagé | 5 m/s Rafales 5 m/s | 59 % | 24 km | 0 mm |
Soir 0° ciel dégagé | 5 m/s Rafales 6 m/s | 78 % | 24 km | 0 mm |
mardi 22 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit -1° ciel dégagé | 5 m/s Rafales 11 m/s | 93 % | 23 km | <0.1 mm |
Matin 0° nuageux, forte chute de neige | 4 m/s Rafales 10 m/s | 89 % | 542 m | 1.8 mm |
Journée 3° ciel dégagé | 6 m/s Rafales 9 m/s | 59 % | 24 km | <0.1 mm |
Soir -2° partiellement nuageux | 5 m/s Rafales 6 m/s | 69 % | 24 km | <0.1 mm |
mercredi 23 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit -3° ciel dégagé | 2 m/s Rafales 2 m/s | 85 % | 24 km | 0 mm |
Matin -1° ciel dégagé | 3 m/s Rafales 5 m/s | 85 % | 24 km | 0 mm |
Journée 3° partiellement nuageux | 13 m/s Rafales 20 m/s | 59 % | 17 km | <0.1 mm |
Soir -2° nuageux, forte chute de neige | 7 m/s Rafales 13 m/s | 94 % | 161 m | 1.1 mm |
jeudi 24 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit -4° ciel dégagé | 2 m/s Rafales 1 m/s | 93 % | 24 km | <0.1 mm |
Matin -1° ciel dégagé | 2 m/s Rafales 2 m/s | 87 % | 24 km | 0 mm |
Journée 6° ciel dégagé | 3 m/s Rafales 4 m/s | 57 % | 24 km | 0 mm |
Soir 0° ciel dégagé | 2 m/s Rafales 5 m/s | 64 % | 24 km | 0 mm |