Météo à Sankt Johann im Pongau sur 10 jours
mercredi 16 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 7° ciel dégagé | 1 m/s Rafales 2 m/s | 89 % | 24 km | 0 mm |
Matin 17° partiellement nuageux | 1 m/s Rafales 4 m/s | 85 % | 24 km | 0 mm |
Journée 21° nuageux | 2 m/s Rafales 5 m/s | 61 % | 5 km | 0 mm |
Soir 14° nuageux, pluie | 2 m/s Rafales 5 m/s | 87 % | 1 km | 6.5 mm |
jeudi 17 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 10° nuageux, pluie forte | 3 m/s Rafales 9 m/s | 87 % | 172 m | 10 mm |
Matin 12° nuageux, pluie | 1 m/s Rafales 4 m/s | 92 % | 249 m | 1.7 mm |
Journée 13° nuageux | 2 m/s Rafales 5 m/s | 79 % | 7 km | <0.1 mm |
Soir 8° partiellement nuageux | 2 m/s Rafales 5 m/s | 87 % | 12 km | 0 mm |
vendredi 18 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 7° nuageux | 1 m/s Rafales 1 m/s | 96 % | 14 km | 0 mm |
Matin 12° nuageux | 1 m/s Rafales 2 m/s | 89 % | 178 m | 0 mm |
Journée 14° nuageux, pluie | 2 m/s Rafales 6 m/s | 72 % | 742 m | 0.3 mm |
Soir 9° nuageux, pluie | 1 m/s Rafales 4 m/s | 90 % | 24 km | 4.9 mm |
samedi 19 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 4° ciel dégagé | 1 m/s Rafales 1 m/s | 95 % | 24 km | <0.1 mm |
Matin 12° ciel dégagé | 0 m/s Rafales 1 m/s | 84 % | 24 km | 0 mm |
Journée 16° ciel dégagé | 2 m/s Rafales 2 m/s | 60 % | 24 km | 0 mm |
Soir 7° ciel dégagé | 1 m/s Rafales 1 m/s | 95 % | 24 km | <0.1 mm |
dimanche 20 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 6° ciel dégagé | 1 m/s Rafales 1 m/s | 97 % | 24 km | 0 mm |
Matin 15° ciel dégagé | 1 m/s Rafales 2 m/s | 79 % | 24 km | 0 mm |
Journée 19° ciel dégagé | 2 m/s Rafales 2 m/s | 53 % | 24 km | 0 mm |
Soir 8° ciel dégagé | 1 m/s Rafales 1 m/s | 94 % | 24 km | 0 mm |
lundi 21 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 7° ciel dégagé | 1 m/s Rafales 1 m/s | 96 % | 24 km | 0 mm |
Matin 16° ciel dégagé | 1 m/s Rafales 2 m/s | 81 % | 24 km | 0 mm |
Journée 18° partiellement nuageux | 2 m/s Rafales 2 m/s | 67 % | 24 km | <0.1 mm |
Soir 9° partiellement nuageux | 1 m/s Rafales 1 m/s | 95 % | 24 km | <0.1 mm |
mardi 22 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 7° ciel dégagé | 1 m/s Rafales 1 m/s | 97 % | 24 km | 0 mm |
Matin 17° ciel dégagé | 1 m/s Rafales 2 m/s | 80 % | 24 km | 0 mm |
Journée 20° ciel dégagé | 2 m/s Rafales 2 m/s | 59 % | 24 km | <0.1 mm |
Soir 9° ciel dégagé | 1 m/s Rafales 1 m/s | 96 % | 24 km | <0.1 mm |
mercredi 23 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 8° ciel dégagé | 1 m/s Rafales 1 m/s | 97 % | 24 km | 0 mm |
Matin 15° ciel dégagé | 1 m/s Rafales 2 m/s | 84 % | 24 km | 0 mm |
Journée 17° partiellement nuageux, pluie | 2 m/s Rafales 4 m/s | 86 % | 528 m | 0.9 mm |
Soir 3° nuageux, forte chute de neige | 3 m/s Rafales 7 m/s | 98 % | 69 m | 3.4 mm |
jeudi 24 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 1° nuageux | 2 m/s Rafales 5 m/s | 95 % | 22 km | 0.7 mm |
Matin 2° nuageux, forte chute de neige | 2 m/s Rafales 5 m/s | 99 % | 26 m | 1.3 mm |
Journée 3° nuageux, forte chute de neige | 2 m/s Rafales 5 m/s | 94 % | 575 m | 1.1 mm |
Soir 1° nuageux, forte chute de neige | 1 m/s Rafales 3 m/s | 100 % | 23 m | 1.8 mm |
vendredi 25 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 0° nuageux, forte chute de neige | 2 m/s Rafales 4 m/s | 100 % | 25 m | 3.8 mm |
Matin 1° nuageux, forte chute de neige | 1 m/s Rafales 4 m/s | 100 % | 24 m | 3.1 mm |
Journée 2° nuageux, forte chute de neige | 1 m/s Rafales 2 m/s | 100 % | 33 m | 0.7 mm |
Soir 1° nuageux, forte chute de neige | 1 m/s Rafales 2 m/s | 99 % | 44 m | 0.6 mm |