Météo à Beichengqu sur 10 jours
mardi 8 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 9° nuageux, pluie | 4 m/s Rafales 8 m/s | 79 % | 18 km | 2.2 mm |
Matin 13° nuageux, pluie | 5 m/s Rafales 8 m/s | 73 % | 7 km | 0.9 mm |
Journée 17° nuageux | 5 m/s Rafales 10 m/s | 42 % | 24 km | 0 mm |
Soir 11° nuageux | 3 m/s Rafales 7 m/s | 55 % | 24 km | 0 mm |
mercredi 9 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 8° nuageux | 1 m/s Rafales 2 m/s | 62 % | 24 km | 0 mm |
Matin 14° nuageux | 2 m/s Rafales 4 m/s | 61 % | 24 km | 0 mm |
Journée 17° nuageux | 2 m/s Rafales 4 m/s | 48 % | 24 km | 0 mm |
Soir 11° partiellement nuageux | 2 m/s Rafales 4 m/s | 70 % | 24 km | 0 mm |
jeudi 10 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 6° partiellement nuageux | 2 m/s Rafales 3 m/s | 84 % | 24 km | 0 mm |
Matin 17° ciel dégagé | 2 m/s Rafales 4 m/s | 61 % | 24 km | 0 mm |
Journée 20° partiellement nuageux | 3 m/s Rafales 5 m/s | 29 % | 24 km | 0 mm |
Soir 10° ciel dégagé | 2 m/s Rafales 5 m/s | 50 % | 24 km | 0 mm |
vendredi 11 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 10° ciel dégagé | 2 m/s Rafales 2 m/s | 45 % | 24 km | 0 mm |
Matin 18° ciel dégagé | 1 m/s Rafales 2 m/s | 38 % | 24 km | 0 mm |
Journée 22° ciel dégagé | 1 m/s Rafales 3 m/s | 24 % | 24 km | 0 mm |
Soir 14° ciel dégagé | 2 m/s Rafales 2 m/s | 40 % | 24 km | 0 mm |
samedi 12 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 13° ciel dégagé | 1 m/s Rafales 1 m/s | 44 % | 24 km | 0 mm |
Matin 20° ciel dégagé | 3 m/s Rafales 4 m/s | 37 % | 24 km | 0 mm |
Journée 23° ciel dégagé | 3 m/s Rafales 4 m/s | 27 % | 24 km | 0 mm |
Soir 16° ciel dégagé | 2 m/s Rafales 3 m/s | 35 % | 24 km | 0 mm |
dimanche 13 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 13° ciel dégagé | 3 m/s Rafales 3 m/s | 38 % | 24 km | 0 mm |
Matin 20° ciel dégagé | 3 m/s Rafales 2 m/s | 37 % | 24 km | 0 mm |
Journée 22° ciel dégagé | 4 m/s Rafales 3 m/s | 28 % | 24 km | 0 mm |
Soir 15° ciel dégagé | 1 m/s Rafales 1 m/s | 45 % | 24 km | 0 mm |
lundi 14 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 13° ciel dégagé | 1 m/s Rafales 1 m/s | 51 % | 24 km | 0 mm |
Matin 23° ciel dégagé | 5 m/s Rafales 8 m/s | 39 % | 24 km | 0 mm |
Journée 25° ciel dégagé | 9 m/s Rafales 11 m/s | 24 % | 24 km | 0 mm |
Soir 17° ciel dégagé | 3 m/s Rafales 5 m/s | 31 % | 24 km | 0 mm |
mardi 15 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 13° ciel dégagé | 2 m/s Rafales 3 m/s | 38 % | 24 km | 0 mm |
Matin 22° ciel dégagé | 4 m/s Rafales 6 m/s | 32 % | 24 km | 0 mm |
Journée 25° ciel dégagé | 5 m/s Rafales 8 m/s | 23 % | 24 km | 0 mm |
Soir 16° ciel dégagé | 3 m/s Rafales 3 m/s | 38 % | 24 km | 0 mm |
mercredi 16 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 13° ciel dégagé | 1 m/s Rafales 1 m/s | 44 % | 24 km | 0 mm |
Matin 21° ciel dégagé | 3 m/s Rafales 3 m/s | 33 % | 24 km | 0 mm |
Journée 26° ciel dégagé | 6 m/s Rafales 10 m/s | 23 % | 24 km | 0 mm |
Soir 16° ciel dégagé | 4 m/s Rafales 3 m/s | 43 % | 24 km | <0.1 mm |
jeudi 17 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 13° ciel dégagé | 2 m/s Rafales 2 m/s | 58 % | 24 km | 0 mm |
Matin 23° ciel dégagé | 3 m/s Rafales 6 m/s | 44 % | 24 km | <0.1 mm |
Journée 24° ciel dégagé | 5 m/s Rafales 6 m/s | 28 % | 24 km | <0.1 mm |
Soir 14° partiellement nuageux, pluie | 2 m/s Rafales 2 m/s | 62 % | 14 km | <0.1 mm |