Météo à Shaoxing sur 10 jours
vendredi 4 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 25° nuageux, pluie | 3 m/s Rafales 7 m/s | 89 % | 6 km | 1.7 mm |
Matin 29° nuageux, pluie | 4 m/s Rafales 8 m/s | 82 % | 8 km | <0.1 mm |
Journée 32° nuageux | 5 m/s Rafales 9 m/s | 58 % | 7 km | 0 mm |
Soir 26° nuageux | 2 m/s Rafales 6 m/s | 79 % | 7 km | <0.1 mm |
samedi 5 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 25° nuageux, pluie | 3 m/s Rafales 5 m/s | 90 % | 825 m | <0.1 mm |
Matin 29° nuageux | 4 m/s Rafales 8 m/s | 82 % | 3 km | 0 mm |
Journée 31° nuageux | 5 m/s Rafales 10 m/s | 56 % | 19 km | 0 mm |
Soir 26° nuageux | 3 m/s Rafales 7 m/s | 74 % | 17 km | <0.1 mm |
dimanche 6 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 24° nuageux, pluie | 3 m/s Rafales 5 m/s | 86 % | 24 km | 0.5 mm |
Matin 26° nuageux, pluie | 3 m/s Rafales 7 m/s | 87 % | 24 km | 1 mm |
Journée 28° nuageux, pluie | 3 m/s Rafales 8 m/s | 81 % | 24 km | 2.8 mm |
Soir 23° partiellement nuageux, pluie | 2 m/s Rafales 3 m/s | 78 % | 24 km | 0.1 mm |
lundi 7 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 21° partiellement nuageux, pluie | 1 m/s Rafales 2 m/s | 91 % | 24 km | 0.3 mm |
Matin 27° partiellement nuageux, pluie | 3 m/s Rafales 4 m/s | 78 % | 22 km | 0.3 mm |
Journée 28° partiellement nuageux, pluie | 4 m/s Rafales 6 m/s | 64 % | 16 km | 0.5 mm |
Soir 23° partiellement nuageux, pluie | 2 m/s Rafales 4 m/s | 82 % | 20 km | 0.3 mm |
mardi 8 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 21° partiellement nuageux, pluie | 1 m/s Rafales 1 m/s | 94 % | 19 km | 0.6 mm |
Matin 27° partiellement nuageux, pluie | 4 m/s Rafales 5 m/s | 73 % | 24 km | 0.3 mm |
Journée 28° ciel dégagé | 5 m/s Rafales 7 m/s | 60 % | 24 km | 0.1 mm |
Soir 22° ciel dégagé | 2 m/s Rafales 4 m/s | 80 % | 24 km | <0.1 mm |
mercredi 9 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 20° ciel dégagé | 2 m/s Rafales 3 m/s | 91 % | 24 km | 0.1 mm |
Matin 23° partiellement nuageux, pluie | 5 m/s Rafales 10 m/s | 85 % | 16 km | 0.5 mm |
Journée 25° partiellement nuageux, pluie | 6 m/s Rafales 9 m/s | 78 % | 21 km | 0.5 mm |
Soir 20° partiellement nuageux | 5 m/s Rafales 9 m/s | 70 % | 24 km | <0.1 mm |
jeudi 10 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 18° ciel dégagé | 3 m/s Rafales 7 m/s | 78 % | 24 km | 0 mm |
Matin 24° partiellement nuageux, pluie | 6 m/s Rafales 9 m/s | 64 % | 24 km | <0.1 mm |
Journée 25° partiellement nuageux | 5 m/s Rafales 9 m/s | 61 % | 24 km | <0.1 mm |
Soir 22° partiellement nuageux | 5 m/s Rafales 10 m/s | 70 % | 24 km | <0.1 mm |
vendredi 11 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 20° nuageux | 3 m/s Rafales 5 m/s | 77 % | 24 km | <0.1 mm |
Matin 20° nuageux | 3 m/s Rafales 6 m/s | 81 % | 24 km | 0.1 mm |
Journée 22° nuageux | 3 m/s Rafales 6 m/s | 78 % | 24 km | <0.1 mm |
Soir 20° nuageux, pluie | 1 m/s Rafales 2 m/s | 91 % | 24 km | 0.1 mm |
samedi 12 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 19° ciel dégagé | 1 m/s Rafales 2 m/s | 97 % | 24 km | <0.1 mm |
Matin 24° partiellement nuageux | 4 m/s Rafales 6 m/s | 80 % | 24 km | <0.1 mm |
Journée 23° nuageux | 4 m/s Rafales 8 m/s | 88 % | 24 km | 0.3 mm |
Soir 21° nuageux, pluie | 2 m/s Rafales 4 m/s | 98 % | 15 km | 0.3 mm |
dimanche 13 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 21° nuageux, pluie | 3 m/s Rafales 6 m/s | 97 % | 22 km | 0.4 mm |
Matin 22° nuageux, pluie | 2 m/s Rafales 8 m/s | 93 % | 24 km | 0.3 mm |
Journée 23° nuageux, pluie | 3 m/s Rafales 8 m/s | 92 % | 21 km | 0.5 mm |
Soir 22° nuageux, pluie | 2 m/s Rafales 2 m/s | 94 % | 23 km | 0.6 mm |