Météo à Taastrup sur 10 jours
jeudi 3 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 15° nuageux, pluie | 3 m/s Rafales 6 m/s | 95 % | 24 km | <0.1 mm |
Matin 17° nuageux, pluie | 4 m/s Rafales 9 m/s | 91 % | 10 km | 0.3 mm |
Journée 19° nuageux, pluie | 5 m/s Rafales 13 m/s | 88 % | 9 km | 4.3 mm |
Soir 17° nuageux, pluie | 6 m/s Rafales 12 m/s | 86 % | 8 km | 1.4 mm |
vendredi 4 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 15° nuageux | 5 m/s Rafales 10 m/s | 87 % | 22 km | <0.1 mm |
Matin 16° nuageux, pluie | 3 m/s Rafales 8 m/s | 88 % | 13 km | 0.7 mm |
Journée 17° nuageux, pluie | 3 m/s Rafales 8 m/s | 90 % | 17 km | 5.8 mm |
Soir 15° nuageux, pluie forte | 6 m/s Rafales 13 m/s | 89 % | 16 km | 8.9 mm |
samedi 5 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 14° partiellement nuageux | 6 m/s Rafales 12 m/s | 85 % | 19 km | 0 mm |
Matin 16° partiellement nuageux | 6 m/s Rafales 13 m/s | 80 % | 20 km | 0 mm |
Journée 17° nuageux, pluie | 7 m/s Rafales 17 m/s | 69 % | 24 km | 0.1 mm |
Soir 14° partiellement nuageux, pluie | 7 m/s Rafales 16 m/s | 75 % | 18 km | <0.1 mm |
dimanche 6 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 14° partiellement nuageux | 7 m/s Rafales 15 m/s | 80 % | 24 km | <0.1 mm |
Matin 16° partiellement nuageux | 5 m/s Rafales 12 m/s | 79 % | 24 km | 0 mm |
Journée 18° partiellement nuageux | 5 m/s Rafales 11 m/s | 64 % | 24 km | 0 mm |
Soir 13° ciel dégagé | 3 m/s Rafales 4 m/s | 63 % | 24 km | 0 mm |
lundi 7 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 13° ciel dégagé | 3 m/s Rafales 5 m/s | 80 % | 24 km | 0 mm |
Matin 19° ciel dégagé | 5 m/s Rafales 8 m/s | 70 % | 24 km | 0 mm |
Journée 19° ciel dégagé | 6 m/s Rafales 9 m/s | 52 % | 24 km | 0 mm |
Soir 17° ciel dégagé | 5 m/s Rafales 12 m/s | 72 % | 24 km | 0 mm |
mardi 8 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 16° partiellement nuageux | 5 m/s Rafales 11 m/s | 75 % | 22 km | <0.1 mm |
Matin 19° nuageux | 5 m/s Rafales 9 m/s | 75 % | 24 km | <0.1 mm |
Journée 18° nuageux, pluie | 7 m/s Rafales 10 m/s | 56 % | 24 km | 0.2 mm |
Soir 14° ciel dégagé | 6 m/s Rafales 12 m/s | 65 % | 24 km | <0.1 mm |
mercredi 9 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 13° ciel dégagé | 6 m/s Rafales 13 m/s | 77 % | 24 km | <0.1 mm |
Matin 15° partiellement nuageux, pluie | 9 m/s Rafales 14 m/s | 75 % | 15 km | 0.3 mm |
Journée 16° partiellement nuageux, pluie | 9 m/s Rafales 15 m/s | 67 % | 17 km | 1 mm |
Soir 13° partiellement nuageux, pluie | 7 m/s Rafales 14 m/s | 77 % | 24 km | 0.4 mm |
jeudi 10 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 12° ciel dégagé | 4 m/s Rafales 12 m/s | 89 % | 24 km | <0.1 mm |
Matin 17° partiellement nuageux, pluie | 7 m/s Rafales 11 m/s | 72 % | 19 km | <0.1 mm |
Journée 18° partiellement nuageux, pluie | 6 m/s Rafales 9 m/s | 63 % | 13 km | 0.7 mm |
Soir 13° ciel dégagé | 3 m/s Rafales 4 m/s | 82 % | 24 km | 0.3 mm |
vendredi 11 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 11° ciel dégagé | 3 m/s Rafales 5 m/s | 91 % | 24 km | 0 mm |
Matin 17° ciel dégagé | 3 m/s Rafales 4 m/s | 76 % | 24 km | <0.1 mm |
Journée 19° ciel dégagé | 4 m/s Rafales 6 m/s | 51 % | 24 km | <0.1 mm |
Soir 14° partiellement nuageux | 3 m/s Rafales 5 m/s | 69 % | 24 km | <0.1 mm |
samedi 12 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 11° ciel dégagé | 3 m/s Rafales 5 m/s | 89 % | 24 km | <0.1 mm |
Matin 18° partiellement nuageux, pluie | 5 m/s Rafales 8 m/s | 81 % | 24 km | <0.1 mm |
Journée 18° nuageux, pluie | 5 m/s Rafales 8 m/s | 60 % | 24 km | <0.1 mm |
Soir 13° ciel dégagé | 3 m/s Rafales 7 m/s | 73 % | 24 km | <0.1 mm |