Météo à Rain sur 10 jours
vendredi 13 novembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 3° nuageux | 5 m/s Rafales 12 m/s | 78 % | 24 km | 0.2 mm |
Matin 4° ciel dégagé | 3 m/s Rafales 6 m/s | 82 % | 24 km | 0 mm |
Journée 6° ciel dégagé | 4 m/s Rafales 6 m/s | 61 % | 24 km | <0.1 mm |
Soir 1° ciel dégagé | 2 m/s Rafales 2 m/s | 81 % | 24 km | <0.1 mm |
samedi 14 novembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit -1° ciel dégagé | 1 m/s Rafales 1 m/s | 87 % | 24 km | 0 mm |
Matin 3° ciel dégagé | 3 m/s Rafales 4 m/s | 83 % | 24 km | 0 mm |
Journée 6° ciel dégagé | 4 m/s Rafales 6 m/s | 61 % | 24 km | 0 mm |
Soir -1° ciel dégagé | 3 m/s Rafales 7 m/s | 87 % | 24 km | 0 mm |
dimanche 15 novembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit -2° ciel dégagé | 2 m/s Rafales 4 m/s | 91 % | 24 km | 0 mm |
Matin 4° ciel dégagé | 1 m/s Rafales 2 m/s | 82 % | 24 km | 0 mm |
Journée 9° ciel dégagé | 2 m/s Rafales 2 m/s | 62 % | 24 km | 0 mm |
Soir 3° ciel dégagé | 2 m/s Rafales 1 m/s | 84 % | 24 km | 0 mm |
lundi 16 novembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 4° nuageux, pluie | 3 m/s Rafales 9 m/s | 84 % | 24 km | 0.2 mm |
Matin 8° nuageux | 4 m/s Rafales 8 m/s | 89 % | 24 km | 0.1 mm |
Journée 10° partiellement nuageux | 2 m/s Rafales 5 m/s | 82 % | 24 km | 0 mm |
Soir 6° ciel dégagé | 2 m/s Rafales 2 m/s | 89 % | 24 km | 0 mm |
mardi 17 novembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 5° partiellement nuageux | 2 m/s Rafales 2 m/s | 79 % | 24 km | 0 mm |
Matin 9° partiellement nuageux | 2 m/s Rafales 5 m/s | 65 % | 24 km | 0 mm |
Journée 10° partiellement nuageux | 2 m/s Rafales 1 m/s | 62 % | 24 km | 0 mm |
Soir 8° nuageux, pluie | 3 m/s Rafales 10 m/s | 87 % | 14 km | 0.6 mm |
mercredi 18 novembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 8° nuageux, pluie | 3 m/s Rafales 11 m/s | 96 % | 5 km | 1.6 mm |
Matin 12° nuageux | 12 m/s Rafales 19 m/s | 81 % | 24 km | 1.5 mm |
Journée 11° partiellement nuageux, pluie | 10 m/s Rafales 17 m/s | 77 % | 24 km | <0.1 mm |
Soir 5° ciel dégagé | 4 m/s Rafales 12 m/s | 89 % | 24 km | <0.1 mm |
jeudi 19 novembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 4° ciel dégagé | 3 m/s Rafales 3 m/s | 95 % | 24 km | 0 mm |
Matin 7° ciel dégagé | 4 m/s Rafales 7 m/s | 89 % | 24 km | 0 mm |
Journée 8° nuageux, pluie | 4 m/s Rafales 10 m/s | 91 % | 22 km | 0.1 mm |
Soir 5° ciel dégagé | 3 m/s Rafales 10 m/s | 95 % | 24 km | <0.1 mm |
vendredi 20 novembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 4° ciel dégagé | 3 m/s Rafales 5 m/s | 95 % | 24 km | 0 mm |
Matin 7° ciel dégagé | 3 m/s Rafales 7 m/s | 91 % | 24 km | 0 mm |
Journée 10° ciel dégagé | 3 m/s Rafales 5 m/s | 79 % | 24 km | 0 mm |
Soir 6° ciel dégagé | 1 m/s Rafales 1 m/s | 89 % | 24 km | 0 mm |
samedi 21 novembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 6° partiellement nuageux | 1 m/s Rafales 1 m/s | 87 % | 24 km | 0 mm |
Matin 9° nuageux | 1 m/s Rafales 2 m/s | 79 % | 24 km | <0.1 mm |
Journée 11° nuageux, pluie | 4 m/s Rafales 7 m/s | 73 % | 24 km | <0.1 mm |
Soir 4° partiellement nuageux | 2 m/s Rafales 2 m/s | 95 % | 24 km | <0.1 mm |
dimanche 22 novembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 4° ciel dégagé | 2 m/s Rafales 5 m/s | 92 % | 24 km | 0 mm |
Matin 7° ciel dégagé | 2 m/s Rafales 5 m/s | 80 % | 24 km | 0 mm |
Journée 10° ciel dégagé | 2 m/s Rafales 7 m/s | 70 % | 24 km | 0 mm |
Soir 9° partiellement nuageux | 8 m/s Rafales 20 m/s | 65 % | 24 km | 0.7 mm |