Météo à Askim sur 10 jours
dimanche 15 novembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 5° ciel dégagé | 8 m/s Rafales 17 m/s | 76 % | 24 km | 0 mm |
Matin 6° ciel dégagé | 6 m/s Rafales 15 m/s | 82 % | 24 km | 0 mm |
Journée 7° ciel dégagé | 5 m/s Rafales 13 m/s | 83 % | 24 km | 0 mm |
Soir 5° partiellement nuageux, pluie | 4 m/s Rafales 11 m/s | 88 % | 24 km | 0.3 mm |
lundi 16 novembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 4° nuageux, pluie | 4 m/s Rafales 9 m/s | 90 % | 11 km | 0.2 mm |
Matin 5° nuageux, pluie | 4 m/s Rafales 12 m/s | 95 % | 8 km | 5.2 mm |
Journée 7° nuageux, pluie | 6 m/s Rafales 15 m/s | 95 % | 7 km | 6.3 mm |
Soir 5° nuageux, pluie | 4 m/s Rafales 13 m/s | 91 % | 24 km | 1.3 mm |
mardi 17 novembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 4° partiellement nuageux | 4 m/s Rafales 12 m/s | 84 % | 24 km | <0.1 mm |
Matin 3° ciel dégagé | 4 m/s Rafales 11 m/s | 77 % | 24 km | <0.1 mm |
Journée 4° ciel dégagé | 3 m/s Rafales 10 m/s | 78 % | 24 km | 0 mm |
Soir 2° partiellement nuageux, pluie | 4 m/s Rafales 10 m/s | 90 % | 12 km | 0.7 mm |
mercredi 18 novembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 2° nuageux, pluie | 4 m/s Rafales 9 m/s | 97 % | 125 m | 1.2 mm |
Matin 4° nuageux, pluie | 3 m/s Rafales 9 m/s | 98 % | 230 m | 1.1 mm |
Journée 5° nuageux, pluie | 2 m/s Rafales 10 m/s | 97 % | 547 m | 1.7 mm |
Soir 3° nuageux | 1 m/s Rafales 2 m/s | 96 % | 24 km | 0.3 mm |
jeudi 19 novembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 1° nuageux | 1 m/s Rafales 4 m/s | 93 % | 557 m | <0.1 mm |
Matin 2° nuageux | 2 m/s Rafales 5 m/s | 93 % | 35 m | <0.1 mm |
Journée 2° partiellement nuageux | 2 m/s Rafales 5 m/s | 82 % | 24 km | 0 mm |
Soir 2° ciel dégagé | 4 m/s Rafales 12 m/s | 70 % | 24 km | <0.1 mm |
vendredi 20 novembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 3° ciel dégagé | 6 m/s Rafales 14 m/s | 61 % | 24 km | <0.1 mm |
Matin 5° partiellement nuageux | 8 m/s Rafales 17 m/s | 52 % | 24 km | <0.1 mm |
Journée 4° partiellement nuageux, neige | 6 m/s Rafales 14 m/s | 57 % | 5 km | 0.1 mm |
Soir 3° nuageux, forte chute de neige | 5 m/s Rafales 13 m/s | 61 % | 12 km | 0.3 mm |
samedi 21 novembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit -1° ciel dégagé | 3 m/s Rafales 10 m/s | 76 % | 24 km | 0.1 mm |
Matin 0° partiellement nuageux | 1 m/s Rafales 5 m/s | 73 % | 24 km | 0 mm |
Journée 2° ciel dégagé | 2 m/s Rafales 8 m/s | 76 % | 24 km | 0 mm |
Soir -1° ciel dégagé | 1 m/s Rafales 2 m/s | 87 % | 24 km | 0 mm |
dimanche 22 novembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit -3° ciel dégagé | 1 m/s Rafales 3 m/s | 85 % | 24 km | 0 mm |
Matin -2° ciel dégagé | 1 m/s Rafales 2 m/s | 75 % | 24 km | 0 mm |
Journée -1° ciel dégagé | 1 m/s Rafales 1 m/s | 69 % | 24 km | 0 mm |
Soir -2° ciel dégagé | 1 m/s Rafales 2 m/s | 76 % | 24 km | 0 mm |
lundi 23 novembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit -1° nuageux, forte chute de neige | 3 m/s Rafales 11 m/s | 97 % | 267 m | 4 mm |
Matin -3° nuageux | 2 m/s Rafales 5 m/s | 95 % | 7 km | 2.2 mm |
Journée -2° partiellement nuageux | 1 m/s Rafales 3 m/s | 94 % | 23 km | <0.1 mm |
Soir -4° partiellement nuageux, forte chute de neige | 1 m/s Rafales 4 m/s | 98 % | 155 m | 0.6 mm |
mardi 24 novembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit -7° partiellement nuageux | 1 m/s Rafales 5 m/s | 97 % | 13 km | <0.1 mm |
Matin -7° partiellement nuageux | 1 m/s Rafales 1 m/s | 94 % | 24 km | 0 mm |
Journée -4° ciel dégagé | 1 m/s Rafales 1 m/s | 92 % | 16 km | 0 mm |
Soir -10° ciel dégagé | 1 m/s Rafales 1 m/s | 97 % | 15 km | <0.1 mm |