Météo à Cusco sur 10 jours
samedi 14 novembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 8° partiellement nuageux, pluie | 1 m/s Rafales 2 m/s | 81 % | 17 km | 2.5 mm |
Matin 16° partiellement nuageux, pluie | 1 m/s Rafales 2 m/s | 63 % | 17 km | 0.9 mm |
Journée 17° partiellement nuageux, pluie | 4 m/s Rafales 4 m/s | 51 % | 9 km | 2.1 mm |
Soir 9° partiellement nuageux, pluie | 3 m/s Rafales 4 m/s | 74 % | 10 km | 3.7 mm |
dimanche 15 novembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 7° ciel dégagé | 1 m/s Rafales 2 m/s | 80 % | 22 km | 1.5 mm |
Matin 14° ciel dégagé | 1 m/s Rafales 1 m/s | 63 % | 24 km | <0.1 mm |
Journée 18° ciel dégagé | 4 m/s Rafales 5 m/s | 42 % | 21 km | <0.1 mm |
Soir 10° partiellement nuageux, pluie | 3 m/s Rafales 4 m/s | 75 % | 20 km | 0.7 mm |
lundi 16 novembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 8° ciel dégagé | 1 m/s Rafales 2 m/s | 86 % | 24 km | 0.2 mm |
Matin 16° ciel dégagé | 1 m/s Rafales 2 m/s | 55 % | 24 km | 0 mm |
Journée 21° ciel dégagé | 1 m/s Rafales 3 m/s | 19 % | 24 km | 0 mm |
Soir 12° ciel dégagé | 3 m/s Rafales 4 m/s | 64 % | 24 km | <0.1 mm |
mardi 17 novembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 9° ciel dégagé | 2 m/s Rafales 3 m/s | 84 % | 24 km | 0.1 mm |
Matin 17° ciel dégagé | 1 m/s Rafales 2 m/s | 58 % | 24 km | <0.1 mm |
Journée 21° ciel dégagé | 1 m/s Rafales 4 m/s | 22 % | 24 km | <0.1 mm |
Soir 13° ciel dégagé | 3 m/s Rafales 4 m/s | 58 % | 23 km | <0.1 mm |
mercredi 18 novembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 10° ciel dégagé | 2 m/s Rafales 2 m/s | 72 % | 24 km | 0 mm |
Matin 17° ciel dégagé | 2 m/s Rafales 2 m/s | 49 % | 24 km | 0 mm |
Journée 21° ciel dégagé | 3 m/s Rafales 5 m/s | 37 % | 24 km | <0.1 mm |
Soir 9° ciel dégagé | 2 m/s Rafales 2 m/s | 74 % | 24 km | 0.3 mm |
jeudi 19 novembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 8° ciel dégagé | 1 m/s Rafales 1 m/s | 75 % | 24 km | <0.1 mm |
Matin 16° ciel dégagé | 1 m/s Rafales 1 m/s | 53 % | 24 km | <0.1 mm |
Journée 19° ciel dégagé | 3 m/s Rafales 4 m/s | 38 % | 21 km | 0.3 mm |
Soir 9° partiellement nuageux, pluie | 3 m/s Rafales 4 m/s | 68 % | 24 km | 0.4 mm |
vendredi 20 novembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 8° partiellement nuageux, pluie | 1 m/s Rafales 2 m/s | 81 % | 7 km | 0.4 mm |
Matin 16° ciel dégagé | 1 m/s Rafales 2 m/s | 57 % | 24 km | <0.1 mm |
Journée 19° ciel dégagé | 5 m/s Rafales 5 m/s | 36 % | 21 km | <0.1 mm |
Soir 8° partiellement nuageux, pluie | 2 m/s Rafales 3 m/s | 79 % | 9 km | 2.7 mm |
samedi 21 novembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 8° ciel dégagé | 1 m/s Rafales 1 m/s | 79 % | 24 km | 0.3 mm |
Matin 16° ciel dégagé | 1 m/s Rafales 1 m/s | 56 % | 24 km | 0 mm |
Journée 19° ciel dégagé | 5 m/s Rafales 5 m/s | 34 % | 24 km | 0 mm |
Soir 9° partiellement nuageux, pluie | 3 m/s Rafales 4 m/s | 78 % | 7 km | 2.2 mm |
dimanche 22 novembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 9° ciel dégagé | 1 m/s Rafales 1 m/s | 75 % | 24 km | 0.4 mm |
Matin 11° ciel dégagé | 1 m/s Rafales 1 m/s | 71 % | 24 km | <0.1 mm |
Journée 13° ciel dégagé | 2 m/s Rafales 3 m/s | 58 % | 24 km | 0.1 mm |
Soir 9° partiellement nuageux, pluie | 2 m/s Rafales 3 m/s | 77 % | 24 km | <0.1 mm |
lundi 23 novembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 8° partiellement nuageux, pluie | 0 m/s Rafales 1 m/s | 85 % | 24 km | <0.1 mm |
Matin 15° partiellement nuageux, pluie | 1 m/s Rafales 1 m/s | 64 % | 19 km | 0.2 mm |
Journée 15° partiellement nuageux, pluie | 3 m/s Rafales 4 m/s | 53 % | 18 km | 0.4 mm |
Soir 11° partiellement nuageux, pluie | 2 m/s Rafales 3 m/s | 71 % | 24 km | 0.5 mm |