Météo à Mankayan sur 10 jours
lundi 7 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 18° nuageux, pluie | 2 m/s Rafales 9 m/s | 94 % | 313 m | <0.1 mm |
Matin 21° nuageux, pluie | 2 m/s Rafales 12 m/s | 93 % | 694 m | 1.8 mm |
Journée 22° nuageux, pluie | 3 m/s Rafales 13 m/s | 92 % | 98 m | 5.4 mm |
Soir 19° nuageux, pluie | 1 m/s Rafales 10 m/s | 95 % | 91 m | 0.4 mm |
mardi 8 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 18° nuageux | 2 m/s Rafales 7 m/s | 93 % | 19 km | 0 mm |
Matin 22° nuageux, pluie | 2 m/s Rafales 9 m/s | 89 % | 6 km | 0.2 mm |
Journée 23° nuageux, pluie | 3 m/s Rafales 9 m/s | 90 % | 8 km | 5.2 mm |
Soir 19° nuageux, pluie | 1 m/s Rafales 6 m/s | 92 % | 6 km | <0.1 mm |
mercredi 9 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 19° nuageux | 2 m/s Rafales 4 m/s | 88 % | 16 km | 0 mm |
Matin 23° partiellement nuageux, pluie | 3 m/s Rafales 8 m/s | 84 % | 9 km | 0.2 mm |
Journée 22° nuageux, pluie forte | 3 m/s Rafales 8 m/s | 94 % | 55 m | 30 mm |
Soir 17° nuageux, pluie | 1 m/s Rafales 2 m/s | 99 % | 93 m | 4.5 mm |
jeudi 10 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 16° nuageux, pluie | 1 m/s Rafales 2 m/s | 97 % | 6 km | 1.7 mm |
Matin 22° partiellement nuageux, pluie | 1 m/s Rafales 1 m/s | 87 % | 8 km | 0.3 mm |
Journée 21° nuageux, pluie | 1 m/s Rafales 2 m/s | 91 % | 6 km | 6.4 mm |
Soir 16° nuageux, pluie | 1 m/s Rafales 2 m/s | 97 % | 9 km | 4.5 mm |
vendredi 11 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 14° partiellement nuageux | 1 m/s Rafales 1 m/s | 91 % | 24 km | <0.1 mm |
Matin 24° ciel dégagé | 1 m/s Rafales 3 m/s | 68 % | 24 km | 0 mm |
Journée 25° partiellement nuageux, pluie | 2 m/s Rafales 3 m/s | 77 % | 2 km | 2.3 mm |
Soir 17° nuageux, pluie | 1 m/s Rafales 1 m/s | 97 % | 7 km | 2.9 mm |
samedi 12 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 15° partiellement nuageux | 1 m/s Rafales 1 m/s | 97 % | 24 km | 0.8 mm |
Matin 19° partiellement nuageux, pluie | 2 m/s Rafales 2 m/s | 92 % | 10 km | 0.4 mm |
Journée 19° nuageux, pluie | 2 m/s Rafales 4 m/s | 98 % | 46 m | 0.5 mm |
Soir 17° nuageux, pluie | 2 m/s Rafales 5 m/s | 98 % | 472 m | <0.1 mm |
dimanche 13 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 17° partiellement nuageux | 2 m/s Rafales 3 m/s | 94 % | 19 km | <0.1 mm |
Matin 26° ciel dégagé | 0 m/s Rafales 3 m/s | 67 % | 24 km | <0.1 mm |
Journée 21° nuageux, pluie | 1 m/s Rafales 2 m/s | 92 % | 5 km | 3.1 mm |
Soir 18° partiellement nuageux, pluie | 1 m/s Rafales 2 m/s | 96 % | 5 km | 2.5 mm |
lundi 14 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 17° ciel dégagé | 1 m/s Rafales 3 m/s | 96 % | 20 km | 0.7 mm |
Matin 18° partiellement nuageux, pluie | 1 m/s Rafales 3 m/s | 97 % | 4 km | 1.7 mm |
Journée 18° nuageux, pluie | 1 m/s Rafales 3 m/s | 99 % | 341 m | 3.2 mm |
Soir 17° nuageux, pluie | 1 m/s Rafales 2 m/s | 98 % | 174 m | 3.1 mm |
mardi 15 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 16° nuageux, pluie | 1 m/s Rafales 2 m/s | 94 % | 24 km | 0.1 mm |
Matin 17° nuageux, pluie | 1 m/s Rafales 4 m/s | 95 % | 5 km | <0.1 mm |
Journée 19° nuageux | 2 m/s Rafales 4 m/s | 94 % | 11 km | 0.7 mm |
Soir 16° nuageux | 1 m/s Rafales 4 m/s | 93 % | 6 km | 0.3 mm |
mercredi 16 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 16° nuageux, pluie | 1 m/s Rafales 2 m/s | 94 % | 18 km | <0.1 mm |
Matin 17° nuageux, pluie | 1 m/s Rafales 2 m/s | 95 % | 24 km | 0.4 mm |
Journée 21° nuageux, pluie | 2 m/s Rafales 3 m/s | 91 % | 10 km | 0.9 mm |
Soir 16° partiellement nuageux | 1 m/s Rafales 1 m/s | 93 % | 24 km | 0.3 mm |