Météo à Kettering sur 10 jours
jeudi 3 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 24° ciel dégagé | 1 m/s Rafales 3 m/s | 82 % | 24 km | 0 mm |
Matin 30° ciel dégagé | 2 m/s Rafales 6 m/s | 80 % | 8 km | 0 mm |
Journée 34° partiellement nuageux, pluie | 3 m/s Rafales 8 m/s | 52 % | 24 km | 0.2 mm |
Soir 28° partiellement nuageux, pluie | 2 m/s Rafales 7 m/s | 65 % | 24 km | <0.1 mm |
vendredi 4 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 25° ciel dégagé | 1 m/s Rafales 2 m/s | 84 % | 24 km | 0 mm |
Matin 30° partiellement nuageux, pluie | 2 m/s Rafales 6 m/s | 80 % | 24 km | 0.2 mm |
Journée 35° partiellement nuageux | 4 m/s Rafales 9 m/s | 52 % | 24 km | 0 mm |
Soir 27° partiellement nuageux | 3 m/s Rafales 8 m/s | 66 % | 24 km | 0 mm |
samedi 5 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 24° ciel dégagé | 1 m/s Rafales 2 m/s | 85 % | 23 km | 0 mm |
Matin 27° partiellement nuageux, pluie | 2 m/s Rafales 5 m/s | 89 % | 6 km | <0.1 mm |
Journée 29° nuageux, pluie | 3 m/s Rafales 11 m/s | 73 % | 24 km | 1.6 mm |
Soir 24° partiellement nuageux, pluie | 3 m/s Rafales 8 m/s | 83 % | 24 km | 0.7 mm |
dimanche 6 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 15° ciel dégagé | 4 m/s Rafales 10 m/s | 80 % | 24 km | 0 mm |
Matin 22° ciel dégagé | 3 m/s Rafales 6 m/s | 80 % | 24 km | 0 mm |
Journée 26° ciel dégagé | 3 m/s Rafales 5 m/s | 53 % | 24 km | 0 mm |
Soir 18° ciel dégagé | 3 m/s Rafales 7 m/s | 75 % | 24 km | 0 mm |
lundi 7 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 16° ciel dégagé | 2 m/s Rafales 3 m/s | 80 % | 24 km | 0 mm |
Matin 24° ciel dégagé | 1 m/s Rafales 1 m/s | 64 % | 24 km | 0 mm |
Journée 29° ciel dégagé | 2 m/s Rafales 2 m/s | 49 % | 24 km | 0 mm |
Soir 22° ciel dégagé | 2 m/s Rafales 2 m/s | 68 % | 24 km | 0 mm |
mardi 8 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 20° ciel dégagé | 2 m/s Rafales 2 m/s | 76 % | 24 km | <0.1 mm |
Matin 19° nuageux, pluie | 2 m/s Rafales 3 m/s | 97 % | 4 km | 4.3 mm |
Journée 22° nuageux | 3 m/s Rafales 5 m/s | 86 % | 24 km | 3 mm |
Soir 19° nuageux | 2 m/s Rafales 4 m/s | 93 % | 24 km | <0.1 mm |
mercredi 9 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 19° nuageux | 2 m/s Rafales 4 m/s | 95 % | 24 km | 0.2 mm |
Matin 21° nuageux, pluie | 2 m/s Rafales 8 m/s | 98 % | 1 km | 0.9 mm |
Journée 30° partiellement nuageux | 5 m/s Rafales 10 m/s | 77 % | 24 km | 0.4 mm |
Soir 25° ciel dégagé | 3 m/s Rafales 7 m/s | 85 % | 24 km | <0.1 mm |
jeudi 10 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 24° ciel dégagé | 4 m/s Rafales 14 m/s | 78 % | 24 km | 0 mm |
Matin 24° partiellement nuageux | 5 m/s Rafales 11 m/s | 87 % | 24 km | <0.1 mm |
Journée 25° ciel dégagé | 7 m/s Rafales 11 m/s | 58 % | 24 km | <0.1 mm |
Soir 17° ciel dégagé | 4 m/s Rafales 9 m/s | 79 % | 24 km | 0 mm |
vendredi 11 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 14° ciel dégagé | 3 m/s Rafales 8 m/s | 90 % | 24 km | 0 mm |
Matin 17° ciel dégagé | 2 m/s Rafales 4 m/s | 81 % | 24 km | 0 mm |
Journée 20° partiellement nuageux, pluie | 4 m/s Rafales 5 m/s | 70 % | 24 km | <0.1 mm |
Soir 16° ciel dégagé | 1 m/s Rafales 2 m/s | 86 % | 24 km | <0.1 mm |
samedi 12 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 15° ciel dégagé | 1 m/s Rafales 1 m/s | 92 % | 24 km | <0.1 mm |
Matin 16° ciel dégagé | 3 m/s Rafales 5 m/s | 88 % | 24 km | <0.1 mm |
Journée 17° nuageux, pluie | 3 m/s Rafales 6 m/s | 92 % | 24 km | 0.4 mm |
Soir 16° nuageux | 3 m/s Rafales 9 m/s | 95 % | 23 km | 0.1 mm |