Météo à Watertown sur 10 jours
jeudi 3 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 21° nuageux, pluie | 4 m/s Rafales 11 m/s | 95 % | 7 km | 3.9 mm |
Matin 22° nuageux | 3 m/s Rafales 7 m/s | 90 % | 24 km | 0 mm |
Journée 25° partiellement nuageux | 4 m/s Rafales 11 m/s | 66 % | 24 km | <0.1 mm |
Soir 19° partiellement nuageux | 4 m/s Rafales 9 m/s | 87 % | 24 km | 0 mm |
vendredi 4 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 17° partiellement nuageux | 1 m/s Rafales 3 m/s | 85 % | 24 km | 0 mm |
Matin 22° nuageux | 2 m/s Rafales 5 m/s | 80 % | 24 km | 0 mm |
Journée 24° nuageux | 3 m/s Rafales 8 m/s | 57 % | 22 km | 0 mm |
Soir 18° partiellement nuageux | 2 m/s Rafales 8 m/s | 82 % | 24 km | <0.1 mm |
samedi 5 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 14° partiellement nuageux | 1 m/s Rafales 2 m/s | 88 % | 24 km | 0 mm |
Matin 20° partiellement nuageux | 3 m/s Rafales 8 m/s | 87 % | 24 km | 0 mm |
Journée 23° partiellement nuageux | 4 m/s Rafales 9 m/s | 62 % | 24 km | 0 mm |
Soir 15° ciel dégagé | 3 m/s Rafales 8 m/s | 77 % | 24 km | 0 mm |
dimanche 6 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 11° ciel dégagé | 3 m/s Rafales 8 m/s | 95 % | 24 km | 0 mm |
Matin 20° ciel dégagé | 4 m/s Rafales 5 m/s | 77 % | 24 km | 0 mm |
Journée 23° ciel dégagé | 4 m/s Rafales 4 m/s | 50 % | 24 km | 0 mm |
Soir 14° ciel dégagé | 2 m/s Rafales 3 m/s | 72 % | 24 km | 0 mm |
lundi 7 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 13° ciel dégagé | 1 m/s Rafales 1 m/s | 86 % | 24 km | 0 mm |
Matin 21° ciel dégagé | 2 m/s Rafales 2 m/s | 71 % | 24 km | 0 mm |
Journée 23° ciel dégagé | 3 m/s Rafales 2 m/s | 58 % | 24 km | 0 mm |
Soir 17° ciel dégagé | 2 m/s Rafales 3 m/s | 70 % | 24 km | 0 mm |
mardi 8 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 15° ciel dégagé | 3 m/s Rafales 5 m/s | 73 % | 24 km | 0 mm |
Matin 20° ciel dégagé | 3 m/s Rafales 3 m/s | 77 % | 24 km | 0 mm |
Journée 23° partiellement nuageux | 2 m/s Rafales 3 m/s | 73 % | 16 km | <0.1 mm |
Soir 17° nuageux, pluie | 2 m/s Rafales 5 m/s | 97 % | 7 km | 0.6 mm |
mercredi 9 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 18° nuageux, pluie | 4 m/s Rafales 9 m/s | 95 % | 18 km | 1.2 mm |
Matin 20° nuageux | 4 m/s Rafales 10 m/s | 94 % | 24 km | 1.4 mm |
Journée 23° partiellement nuageux, pluie | 7 m/s Rafales 13 m/s | 91 % | 19 km | 1.1 mm |
Soir 23° partiellement nuageux | 8 m/s Rafales 18 m/s | 83 % | 24 km | 0.3 mm |
jeudi 10 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 15° ciel dégagé | 7 m/s Rafales 13 m/s | 69 % | 24 km | <0.1 mm |
Matin 19° ciel dégagé | 6 m/s Rafales 9 m/s | 69 % | 24 km | <0.1 mm |
Journée 18° nuageux, pluie | 6 m/s Rafales 9 m/s | 75 % | 20 km | 0.2 mm |
Soir 12° nuageux | 6 m/s Rafales 10 m/s | 76 % | 24 km | 0.2 mm |
vendredi 11 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 8° partiellement nuageux | 3 m/s Rafales 9 m/s | 75 % | 24 km | <0.1 mm |
Matin 14° ciel dégagé | 3 m/s Rafales 7 m/s | 65 % | 24 km | 0 mm |
Journée 18° ciel dégagé | 4 m/s Rafales 4 m/s | 46 % | 24 km | 0 mm |
Soir 10° ciel dégagé | 2 m/s Rafales 3 m/s | 73 % | 24 km | 0 mm |
samedi 12 septembre
| Température | Vent | Humidité | Visibilité | Précipitations |
|---|---|---|---|---|
Nuit 10° ciel dégagé | 2 m/s Rafales 3 m/s | 72 % | 24 km | 0 mm |
Matin 19° ciel dégagé | 1 m/s Rafales 2 m/s | 59 % | 24 km | 0 mm |
Journée 21° ciel dégagé | 3 m/s Rafales 2 m/s | 45 % | 24 km | 0 mm |
Soir 15° ciel dégagé | 2 m/s Rafales 3 m/s | 64 % | 24 km | 0 mm |