ग्रिफ़िथ में 10 दिनों का मौसम
5 सितम्बर, शनिवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 14° बादल, बारिश | 4 m/s झोंके 8 m/s | 67 % | 24 km | 0.5 mm |
सुबह 19° बादल | 6 m/s झोंके 11 m/s | 55 % | 24 km | 0 mm |
दिन 21° आंशिक बादल, बारिश | 8 m/s झोंके 16 m/s | 54 % | 23 km | 0.9 mm |
शाम 14° आंशिक बादल | 7 m/s झोंके 15 m/s | 55 % | 24 km | <0.1 mm |
6 सितम्बर, रविवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 8° साफ आसमान | 5 m/s झोंके 9 m/s | 78 % | 24 km | 0 mm |
सुबह 14° आंशिक बादल | 3 m/s झोंके 6 m/s | 86 % | 24 km | 0 mm |
दिन 19° आंशिक बादल | 3 m/s झोंके 7 m/s | 53 % | 24 km | 0 mm |
शाम 11° आंशिक बादल | 3 m/s झोंके 6 m/s | 70 % | 24 km | 0 mm |
7 सितम्बर, सोमवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 7° आंशिक बादल | 1 m/s झोंके 2 m/s | 91 % | 24 km | 0 mm |
सुबह 15° आंशिक बादल | 2 m/s झोंके 4 m/s | 85 % | 24 km | 0 mm |
दिन 19° आंशिक बादल | 5 m/s झोंके 9 m/s | 47 % | 24 km | 0 mm |
शाम 7° साफ आसमान | 5 m/s झोंके 10 m/s | 70 % | 24 km | 0 mm |
8 सितम्बर, मंगलवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 4° साफ आसमान | 3 m/s झोंके 3 m/s | 89 % | 24 km | 0 mm |
सुबह 15° साफ आसमान | 2 m/s झोंके 3 m/s | 75 % | 24 km | 0 mm |
दिन 20° साफ आसमान | 3 m/s झोंके 3 m/s | 44 % | 24 km | 0 mm |
शाम 10° साफ आसमान | 3 m/s झोंके 3 m/s | 61 % | 24 km | 0 mm |
9 सितम्बर, बुधवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 8° साफ आसमान | 3 m/s झोंके 3 m/s | 77 % | 24 km | 0 mm |
सुबह 15° आंशिक बादल | 6 m/s झोंके 8 m/s | 66 % | 24 km | 0 mm |
दिन 16° आंशिक बादल | 8 m/s झोंके 12 m/s | 51 % | 24 km | <0.1 mm |
शाम 7° साफ आसमान | 8 m/s झोंके 15 m/s | 54 % | 24 km | 0 mm |
10 सितम्बर, गुरूवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 5° साफ आसमान | 6 m/s झोंके 15 m/s | 58 % | 24 km | 0 mm |
सुबह 12° आंशिक बादल | 5 m/s झोंके 9 m/s | 51 % | 24 km | 0 mm |
दिन 16° साफ आसमान | 5 m/s झोंके 6 m/s | 30 % | 24 km | 0 mm |
शाम 6° साफ आसमान | 4 m/s झोंके 5 m/s | 65 % | 24 km | 0 mm |
11 सितम्बर, शुक्रवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 4° साफ आसमान | 3 m/s झोंके 5 m/s | 76 % | 24 km | 0 mm |
सुबह 15° साफ आसमान | 4 m/s झोंके 6 m/s | 63 % | 24 km | 0 mm |
दिन 19° साफ आसमान | 5 m/s झोंके 5 m/s | 37 % | 24 km | 0 mm |
शाम 9° साफ आसमान | 4 m/s झोंके 6 m/s | 73 % | 24 km | 0 mm |
12 सितम्बर, शनिवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 6° साफ आसमान | 4 m/s झोंके 8 m/s | 91 % | 24 km | 0 mm |
सुबह 17° साफ आसमान | 6 m/s झोंके 8 m/s | 66 % | 24 km | 0 mm |
दिन 20° साफ आसमान | 4 m/s झोंके 5 m/s | 37 % | 24 km | 0 mm |
शाम 13° बादल | 3 m/s झोंके 8 m/s | 62 % | 24 km | 0 mm |
13 सितम्बर, रविवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 12° बादल, बारिश | 3 m/s झोंके 4 m/s | 80 % | 24 km | <0.1 mm |
सुबह 13° बादल, बारिश | 5 m/s झोंके 10 m/s | 84 % | 24 km | <0.1 mm |
दिन 17° बादल, बारिश | 6 m/s झोंके 8 m/s | 80 % | 24 km | 0.2 mm |
शाम 13° बादल, बारिश | 4 m/s झोंके 11 m/s | 96 % | 21 km | 0.5 mm |
14 सितम्बर, सोमवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 13° बादल | 5 m/s झोंके 12 m/s | 94 % | 24 km | <0.1 mm |
सुबह 18° आंशिक बादल | 5 m/s झोंके 9 m/s | 84 % | 24 km | <0.1 mm |
दिन 23° आंशिक बादल | 4 m/s झोंके 5 m/s | 47 % | 24 km | <0.1 mm |
शाम 16° साफ आसमान | 3 m/s झोंके 3 m/s | 67 % | 24 km | 0 mm |