आबा में 10 दिनों का मौसम
17 नवम्बर, मंगलवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात -4° आंशिक बादल, भारी बर्फ | 3 m/s झोंके 5 m/s | 99 % | 168 m | 2.6 mm |
सुबह -3° आंशिक बादल, भारी बर्फ | 2 m/s झोंके 5 m/s | 83 % | 609 m | 0.7 mm |
दिन -3° साफ आसमान | 2 m/s झोंके 2 m/s | 72 % | 11 km | 0.2 mm |
शाम -11° साफ आसमान | 2 m/s झोंके 1 m/s | 92 % | 24 km | <0.1 mm |
18 नवम्बर, बुधवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात -12° साफ आसमान | 2 m/s झोंके 2 m/s | 96 % | 14 km | <0.1 mm |
सुबह -2° साफ आसमान | 2 m/s झोंके 4 m/s | 89 % | 24 km | <0.1 mm |
दिन 1° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 3 m/s | 75 % | 24 km | <0.1 mm |
शाम -6° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 1 m/s | 94 % | 24 km | <0.1 mm |
19 नवम्बर, गुरूवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात -7° आंशिक बादल | 1 m/s झोंके 2 m/s | 96 % | 20 km | <0.1 mm |
सुबह -2° आंशिक बादल | 1 m/s झोंके 2 m/s | 86 % | 19 km | <0.1 mm |
दिन 4° साफ आसमान | 3 m/s झोंके 7 m/s | 53 % | 24 km | 0 mm |
शाम -5° साफ आसमान | 2 m/s झोंके 2 m/s | 69 % | 24 km | 0 mm |
20 नवम्बर, शुक्रवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात -7° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 2 m/s | 92 % | 24 km | 0 mm |
सुबह -4° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 2 m/s | 79 % | 17 km | 0 mm |
दिन 0° साफ आसमान | 2 m/s झोंके 2 m/s | 51 % | 24 km | 0 mm |
शाम -6° साफ आसमान | 2 m/s झोंके 2 m/s | 74 % | 24 km | 0 mm |
21 नवम्बर, शनिवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात -8° साफ आसमान | 2 m/s झोंके 1 m/s | 72 % | 24 km | 0 mm |
सुबह -4° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 1 m/s | 66 % | 24 km | 0 mm |
दिन 2° साफ आसमान | 2 m/s झोंके 4 m/s | 43 % | 24 km | 0 mm |
शाम -4° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 2 m/s | 59 % | 24 km | 0 mm |
22 नवम्बर, रविवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात -7° साफ आसमान | 2 m/s झोंके 1 m/s | 62 % | 24 km | 0 mm |
सुबह -2° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 1 m/s | 51 % | 24 km | 0 mm |
दिन 2° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 1 m/s | 32 % | 24 km | 0 mm |
शाम -3° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 1 m/s | 42 % | 24 km | 0 mm |
23 नवम्बर, सोमवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात -3° साफ आसमान | 2 m/s झोंके 1 m/s | 51 % | 24 km | <0.1 mm |
सुबह 0° साफ आसमान | 2 m/s झोंके 2 m/s | 40 % | 24 km | <0.1 mm |
दिन 2° साफ आसमान | 4 m/s झोंके 7 m/s | 36 % | 24 km | 0 mm |
शाम -4° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 1 m/s | 54 % | 24 km | 0 mm |
24 नवम्बर, मंगलवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात -6° साफ आसमान | 2 m/s झोंके 3 m/s | 55 % | 24 km | 0 mm |
सुबह 0° साफ आसमान | 6 m/s झोंके 14 m/s | 32 % | 24 km | 0 mm |
दिन 3° साफ आसमान | 8 m/s झोंके 17 m/s | 22 % | 24 km | 0 mm |
शाम -3° साफ आसमान | 2 m/s झोंके 3 m/s | 35 % | 24 km | 0 mm |
25 नवम्बर, बुधवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात -5° साफ आसमान | 2 m/s झोंके 2 m/s | 34 % | 24 km | 0 mm |
सुबह 0° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 6 m/s | 26 % | 24 km | 0 mm |
दिन 5° साफ आसमान | 5 m/s झोंके 12 m/s | 24 % | 24 km | 0 mm |
शाम -3° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 1 m/s | 33 % | 24 km | 0 mm |
26 नवम्बर, गुरूवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात -5° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 1 m/s | 38 % | 24 km | 0 mm |
सुबह 0° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 2 m/s | 36 % | 24 km | 0 mm |
दिन 4° साफ आसमान | 2 m/s झोंके 2 m/s | 29 % | 24 km | 0 mm |
शाम -3° साफ आसमान | 2 m/s झोंके 2 m/s | 52 % | 24 km | <0.1 mm |