रोडिंग में 10 दिनों का मौसम
17 नवम्बर, मंगलवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 4° बादल, बारिश | 7 m/s झोंके 14 m/s | 90 % | 10 km | 1.1 mm |
सुबह 6° बादल, बारिश | 3 m/s झोंके 11 m/s | 92 % | 17 km | 1.4 mm |
दिन 9° बादल, बारिश | 4 m/s झोंके 13 m/s | 79 % | 23 km | 0.4 mm |
शाम 6° बादल, बारिश | 8 m/s झोंके 19 m/s | 81 % | 6 km | 1 mm |
18 नवम्बर, बुधवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 3° बादल, बारिश | 9 m/s झोंके 21 m/s | 81 % | 13 km | 0.5 mm |
सुबह 3° बादल | 5 m/s झोंके 9 m/s | 83 % | 24 km | 0.2 mm |
दिन 5° बादल, बारिश | 3 m/s झोंके 13 m/s | 85 % | 9 km | 0.7 mm |
शाम 6° बादल, बारिश | 6 m/s झोंके 13 m/s | 93 % | 24 km | 1.4 mm |
19 नवम्बर, गुरूवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 5° बादल, बारिश | 2 m/s झोंके 10 m/s | 96 % | 17 km | 0.6 mm |
सुबह 6° बादल, बारिश | 5 m/s झोंके 15 m/s | 91 % | 17 km | 0.7 mm |
दिन 7° बादल, बारिश | 6 m/s झोंके 15 m/s | 86 % | 15 km | 0.9 mm |
शाम 6° बादल, बारिश | 5 m/s झोंके 12 m/s | 90 % | 23 km | 0.9 mm |
20 नवम्बर, शुक्रवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 3° बादल, बारिश | 6 m/s झोंके 10 m/s | 96 % | 172 m | 1.5 mm |
सुबह 4° बादल | 4 m/s झोंके 11 m/s | 83 % | 24 km | 0.3 mm |
दिन 5° आंशिक बादल, बारिश | 4 m/s झोंके 8 m/s | 81 % | 24 km | <0.1 mm |
शाम 2° बादल | 2 m/s झोंके 8 m/s | 83 % | 24 km | <0.1 mm |
21 नवम्बर, शनिवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 0° आंशिक बादल | 2 m/s झोंके 6 m/s | 98 % | 24 km | <0.1 mm |
सुबह 2° आंशिक बादल | 1 m/s झोंके 3 m/s | 92 % | 4 km | 0 mm |
दिन 3° बादल | 2 m/s झोंके 2 m/s | 74 % | 24 km | <0.1 mm |
शाम -1° आंशिक बादल | 2 m/s झोंके 7 m/s | 85 % | 24 km | 0 mm |
22 नवम्बर, रविवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात -1° साफ आसमान | 2 m/s झोंके 9 m/s | 74 % | 24 km | 0 mm |
सुबह 0° साफ आसमान | 2 m/s झोंके 6 m/s | 67 % | 24 km | <0.1 mm |
दिन 2° आंशिक बादल | 2 m/s झोंके 3 m/s | 57 % | 24 km | 0 mm |
शाम 0° बादल | 1 m/s झोंके 2 m/s | 74 % | 17 km | <0.1 mm |
23 नवम्बर, सोमवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 0° बादल, बारिश | 1 m/s झोंके 3 m/s | 90 % | 22 km | 0.2 mm |
सुबह 1° बादल, भारी बर्फ | 1 m/s झोंके 4 m/s | 94 % | 1 km | 1.1 mm |
दिन 0° बादल, भारी बर्फ | 1 m/s झोंके 2 m/s | 99 % | 79 m | 1.4 mm |
शाम 1° बादल, भारी बर्फ | 1 m/s झोंके 2 m/s | 100 % | 32 m | 0.7 mm |
24 नवम्बर, मंगलवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 0° बादल, भारी बर्फ | 1 m/s झोंके 2 m/s | 99 % | 100 m | 1.3 mm |
सुबह 3° बादल, बारिश | 1 m/s झोंके 2 m/s | 100 % | 131 m | 0.8 mm |
दिन 4° बादल, बारिश | 4 m/s झोंके 9 m/s | 100 % | 136 m | 1.8 mm |
शाम 5° बादल | 4 m/s झोंके 11 m/s | 96 % | 24 km | 0.9 mm |
25 नवम्बर, बुधवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 5° बादल, बारिश | 5 m/s झोंके 12 m/s | 95 % | 21 km | 0.5 mm |
सुबह 5° बादल, बारिश | 5 m/s झोंके 13 m/s | 95 % | 3 km | 0.3 mm |
दिन 4° बादल, भारी बर्फ | 3 m/s झोंके 10 m/s | 98 % | 46 m | 0.4 mm |
शाम 1° बादल | 1 m/s झोंके 4 m/s | 90 % | 24 km | <0.1 mm |
26 नवम्बर, गुरूवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात -1° बादल | 1 m/s झोंके 2 m/s | 93 % | 24 km | <0.1 mm |
सुबह -1° साफ आसमान | 3 m/s झोंके 9 m/s | 87 % | 24 km | 0 mm |
दिन 1° साफ आसमान | 3 m/s झोंके 7 m/s | 84 % | 24 km | 0 mm |
शाम -3° साफ आसमान | 2 m/s झोंके 4 m/s | 95 % | 24 km | 0 mm |