सुहुम में 10 दिनों का मौसम
16 नवम्बर, सोमवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 22° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 1 m/s | 98 % | 24 km | 0.4 mm |
सुबह 31° साफ आसमान | 2 m/s झोंके 3 m/s | 76 % | 24 km | <0.1 mm |
दिन 30° आंशिक बादल, भारी बारिश | 2 m/s झोंके 4 m/s | 72 % | 6 km | 8.3 mm |
शाम 23° आंशिक बादल, बारिश | 2 m/s झोंके 4 m/s | 95 % | 14 km | 1.6 mm |
17 नवम्बर, मंगलवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 22° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 3 m/s | 99 % | 20 km | 1.3 mm |
सुबह 27° आंशिक बादल | 1 m/s झोंके 2 m/s | 89 % | 24 km | <0.1 mm |
दिन 31° आंशिक बादल, बारिश | 2 m/s झोंके 2 m/s | 67 % | 20 km | 1.3 mm |
शाम 23° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 3 m/s | 94 % | 24 km | 1.4 mm |
18 नवम्बर, बुधवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 22° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 2 m/s | 98 % | 24 km | 0.2 mm |
सुबह 27° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 1 m/s | 88 % | 24 km | 0 mm |
दिन 33° आंशिक बादल | 2 m/s झोंके 3 m/s | 54 % | 20 km | <0.1 mm |
शाम 23° साफ आसमान | 2 m/s झोंके 6 m/s | 91 % | 24 km | 0.2 mm |
19 नवम्बर, गुरूवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 22° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 2 m/s | 98 % | 24 km | <0.1 mm |
सुबह 27° आंशिक बादल | 2 m/s झोंके 2 m/s | 87 % | 24 km | <0.1 mm |
दिन 31° आंशिक बादल | 2 m/s झोंके 2 m/s | 64 % | 24 km | 0.5 mm |
शाम 24° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 1 m/s | 92 % | 24 km | 0.4 mm |
20 नवम्बर, शुक्रवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 22° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 2 m/s | 97 % | 24 km | 0 mm |
सुबह 28° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 2 m/s | 86 % | 24 km | 0 mm |
दिन 32° आंशिक बादल | 2 m/s झोंके 3 m/s | 53 % | 24 km | <0.1 mm |
शाम 23° साफ आसमान | 2 m/s झोंके 3 m/s | 90 % | 24 km | 0.2 mm |
21 नवम्बर, शनिवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 22° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 1 m/s | 97 % | 24 km | 0 mm |
सुबह 27° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 1 m/s | 87 % | 24 km | 0 mm |
दिन 33° आंशिक बादल | 2 m/s झोंके 4 m/s | 49 % | 24 km | <0.1 mm |
शाम 24° साफ आसमान | 2 m/s झोंके 5 m/s | 88 % | 24 km | <0.1 mm |
22 नवम्बर, रविवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 23° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 4 m/s | 98 % | 24 km | <0.1 mm |
सुबह 28° आंशिक बादल | 2 m/s झोंके 2 m/s | 86 % | 24 km | <0.1 mm |
दिन 33° आंशिक बादल | 2 m/s झोंके 3 m/s | 57 % | 20 km | <0.1 mm |
शाम 24° साफ आसमान | 2 m/s झोंके 5 m/s | 92 % | 24 km | 0.2 mm |
23 नवम्बर, सोमवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 23° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 2 m/s | 97 % | 24 km | 0 mm |
सुबह 28° साफ आसमान | 2 m/s झोंके 2 m/s | 87 % | 24 km | <0.1 mm |
दिन 32° आंशिक बादल | 2 m/s झोंके 2 m/s | 60 % | 20 km | 0.5 mm |
शाम 23° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 4 m/s | 90 % | 20 km | 0.6 mm |
24 नवम्बर, मंगलवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 23° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 2 m/s | 98 % | 24 km | 0.1 mm |
सुबह 27° आंशिक बादल | 2 m/s झोंके 2 m/s | 89 % | 18 km | <0.1 mm |
दिन 33° आंशिक बादल, बारिश | 3 m/s झोंके 4 m/s | 62 % | 15 km | 0.8 mm |
शाम 23° साफ आसमान | 2 m/s झोंके 6 m/s | 90 % | 24 km | 0.7 mm |
25 नवम्बर, बुधवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 23° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 2 m/s | 98 % | 24 km | <0.1 mm |
सुबह 28° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 2 m/s | 86 % | 24 km | <0.1 mm |
दिन 33° आंशिक बादल | 2 m/s झोंके 4 m/s | 62 % | 24 km | 0.2 mm |
शाम 24° आंशिक बादल | 2 m/s झोंके 7 m/s | 91 % | 24 km | 0.2 mm |