फिरोजपुर में 10 दिनों का मौसम
6 सितम्बर, रविवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 27° साफ आसमान | 2 m/s झोंके 4 m/s | 91 % | 24 km | 0 mm |
सुबह 32° आंशिक बादल, बारिश | 2 m/s झोंके 4 m/s | 82 % | 24 km | 0.1 mm |
दिन 35° आंशिक बादल, बारिश | 3 m/s झोंके 6 m/s | 56 % | 24 km | 0.2 mm |
शाम 29° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 5 m/s | 78 % | 24 km | 0 mm |
7 सितम्बर, सोमवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 26° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 3 m/s | 90 % | 24 km | 0 mm |
सुबह 34° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 3 m/s | 78 % | 24 km | 0 mm |
दिन 36° आंशिक बादल, बारिश | 2 m/s झोंके 5 m/s | 52 % | 24 km | <0.1 mm |
शाम 30° आंशिक बादल, बारिश | 1 m/s झोंके 4 m/s | 73 % | 24 km | <0.1 mm |
8 सितम्बर, मंगलवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 28° आंशिक बादल | 1 m/s झोंके 2 m/s | 85 % | 24 km | 0 mm |
सुबह 35° आंशिक बादल | 2 m/s झोंके 5 m/s | 75 % | 24 km | 0 mm |
दिन 37° साफ आसमान | 3 m/s झोंके 6 m/s | 43 % | 24 km | 0 mm |
शाम 30° साफ आसमान | 4 m/s झोंके 6 m/s | 57 % | 24 km | 0 mm |
9 सितम्बर, बुधवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 28° साफ आसमान | 3 m/s झोंके 5 m/s | 53 % | 24 km | 0 mm |
सुबह 41° साफ आसमान | 6 m/s झोंके 9 m/s | 25 % | 24 km | 0 mm |
दिन 44° साफ आसमान | 5 m/s झोंके 7 m/s | 14 % | 24 km | 0 mm |
शाम 30° साफ आसमान | 4 m/s झोंके 10 m/s | 35 % | 24 km | 0 mm |
10 सितम्बर, गुरूवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 28° साफ आसमान | 3 m/s झोंके 3 m/s | 36 % | 24 km | 0 mm |
सुबह 40° साफ आसमान | 5 m/s झोंके 7 m/s | 28 % | 24 km | 0 mm |
दिन 44° साफ आसमान | 4 m/s झोंके 6 m/s | 16 % | 24 km | 0 mm |
शाम 30° साफ आसमान | 4 m/s झोंके 8 m/s | 35 % | 24 km | 0 mm |
11 सितम्बर, शुक्रवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 27° साफ आसमान | 3 m/s झोंके 4 m/s | 52 % | 24 km | 0 mm |
सुबह 40° साफ आसमान | 3 m/s झोंके 4 m/s | 24 % | 24 km | 0 mm |
दिन 43° साफ आसमान | 3 m/s झोंके 4 m/s | 15 % | 24 km | 0 mm |
शाम 30° साफ आसमान | 4 m/s झोंके 8 m/s | 47 % | 24 km | 0 mm |
12 सितम्बर, शनिवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 27° साफ आसमान | 3 m/s झोंके 7 m/s | 69 % | 24 km | 0 mm |
सुबह 41° साफ आसमान | 3 m/s झोंके 4 m/s | 29 % | 24 km | 0 mm |
दिन 44° साफ आसमान | 2 m/s झोंके 4 m/s | 14 % | 24 km | 0 mm |
शाम 30° साफ आसमान | 6 m/s झोंके 8 m/s | 47 % | 24 km | 0 mm |
13 सितम्बर, रविवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 27° साफ आसमान | 3 m/s झोंके 7 m/s | 59 % | 24 km | 0 mm |
सुबह 41° साफ आसमान | 4 m/s झोंके 5 m/s | 27 % | 24 km | 0 mm |
दिन 44° साफ आसमान | 4 m/s झोंके 5 m/s | 15 % | 24 km | 0 mm |
शाम 31° साफ आसमान | 7 m/s झोंके 14 m/s | 55 % | 24 km | 0 mm |
14 सितम्बर, सोमवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 27° साफ आसमान | 6 m/s झोंके 12 m/s | 75 % | 24 km | 0 mm |
सुबह 39° साफ आसमान | 6 m/s झोंके 8 m/s | 46 % | 24 km | 0 mm |
दिन 43° साफ आसमान | 2 m/s झोंके 4 m/s | 20 % | 24 km | 0 mm |
शाम 29° साफ आसमान | 8 m/s झोंके 14 m/s | 61 % | 24 km | 0 mm |
15 सितम्बर, मंगलवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 27° साफ आसमान | 6 m/s झोंके 13 m/s | 76 % | 24 km | 0 mm |
सुबह 39° साफ आसमान | 6 m/s झोंके 7 m/s | 44 % | 24 km | 0 mm |
दिन 44° साफ आसमान | 4 m/s झोंके 3 m/s | 18 % | 24 km | 0 mm |
शाम 31° साफ आसमान | 7 m/s झोंके 14 m/s | 56 % | 24 km | 0 mm |