कोराकोरा में 10 दिनों का मौसम
4 सितम्बर, शुक्रवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 9° आंशिक बादल | 4 m/s झोंके 6 m/s | 41 % | 24 km | 0 mm |
सुबह 20° आंशिक बादल | 4 m/s झोंके 7 m/s | 41 % | 24 km | 0 mm |
दिन 20° बादल, बारिश | 6 m/s झोंके 11 m/s | 31 % | 18 km | <0.1 mm |
शाम 7° साफ आसमान | 3 m/s झोंके 5 m/s | 53 % | 24 km | 0 mm |
5 सितम्बर, शनिवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 9° आंशिक बादल | 3 m/s झोंके 5 m/s | 50 % | 22 km | 0 mm |
सुबह 17° बादल, बारिश | 3 m/s झोंके 6 m/s | 45 % | 18 km | 0.3 mm |
दिन 18° बादल, बारिश | 7 m/s झोंके 13 m/s | 37 % | 18 km | 0.6 mm |
शाम 9° आंशिक बादल | 4 m/s झोंके 7 m/s | 56 % | 24 km | 0 mm |
6 सितम्बर, रविवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 9° बादल | 4 m/s झोंके 7 m/s | 48 % | 24 km | 0 mm |
सुबह 17° आंशिक बादल | 4 m/s झोंके 8 m/s | 34 % | 24 km | 0 mm |
दिन 17° बादल, बारिश | 6 m/s झोंके 10 m/s | 39 % | 24 km | 1.2 mm |
शाम 8° बादल, बारिश | 4 m/s झोंके 8 m/s | 69 % | 24 km | 0.2 mm |
7 सितम्बर, सोमवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 7° बादल, बारिश | 4 m/s झोंके 7 m/s | 71 % | 22 km | 0.3 mm |
सुबह 18° साफ आसमान | 4 m/s झोंके 3 m/s | 51 % | 14 km | 0.2 mm |
दिन 19° आंशिक बादल, बारिश | 5 m/s झोंके 4 m/s | 48 % | 16 km | 0.5 mm |
शाम 9° साफ आसमान | 3 m/s झोंके 3 m/s | 58 % | 24 km | <0.1 mm |
8 सितम्बर, मंगलवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 9° आंशिक बादल, बारिश | 1 m/s झोंके 2 m/s | 67 % | 9 km | <0.1 mm |
सुबह 18° आंशिक बादल, बारिश | 3 m/s झोंके 3 m/s | 64 % | 8 km | 0.3 mm |
दिन 18° साफ आसमान | 5 m/s झोंके 4 m/s | 48 % | 19 km | 0.2 mm |
शाम 11° साफ आसमान | 2 m/s झोंके 2 m/s | 66 % | 14 km | <0.1 mm |
9 सितम्बर, बुधवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 9° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 1 m/s | 75 % | 13 km | <0.1 mm |
सुबह 16° साफ आसमान | 2 m/s झोंके 2 m/s | 56 % | 21 km | 0 mm |
दिन 19° साफ आसमान | 4 m/s झोंके 5 m/s | 42 % | 24 km | <0.1 mm |
शाम 10° साफ आसमान | 2 m/s झोंके 4 m/s | 60 % | 24 km | <0.1 mm |
10 सितम्बर, गुरूवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 7° साफ आसमान | 2 m/s झोंके 2 m/s | 67 % | 24 km | 0 mm |
सुबह 18° साफ आसमान | 2 m/s झोंके 2 m/s | 36 % | 24 km | 0 mm |
दिन 21° साफ आसमान | 5 m/s झोंके 5 m/s | 19 % | 24 km | 0 mm |
शाम 9° साफ आसमान | 2 m/s झोंके 2 m/s | 47 % | 24 km | 0 mm |
11 सितम्बर, शुक्रवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 7° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 2 m/s | 56 % | 24 km | 0 mm |
सुबह 18° साफ आसमान | 3 m/s झोंके 2 m/s | 27 % | 24 km | 0 mm |
दिन 21° साफ आसमान | 5 m/s झोंके 5 m/s | 19 % | 24 km | 0 mm |
शाम 9° साफ आसमान | 2 m/s झोंके 2 m/s | 36 % | 24 km | 0 mm |
12 सितम्बर, शनिवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 7° साफ आसमान | 2 m/s झोंके 2 m/s | 48 % | 24 km | 0 mm |
सुबह 19° साफ आसमान | 3 m/s झोंके 2 m/s | 31 % | 24 km | 0 mm |
दिन 21° साफ आसमान | 6 m/s झोंके 5 m/s | 23 % | 24 km | 0 mm |
शाम 9° साफ आसमान | 2 m/s झोंके 2 m/s | 36 % | 24 km | 0 mm |
13 सितम्बर, रविवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 7° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 1 m/s | 46 % | 24 km | 0 mm |
सुबह 18° साफ आसमान | 4 m/s झोंके 3 m/s | 35 % | 24 km | 0 mm |
दिन 20° साफ आसमान | 5 m/s झोंके 6 m/s | 24 % | 24 km | 0 mm |
शाम 9° साफ आसमान | 2 m/s झोंके 2 m/s | 34 % | 24 km | 0 mm |