रिजफील्ड में 10 दिनों का मौसम
15 नवम्बर, रविवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 9° बादल, बारिश | 2 m/s झोंके 9 m/s | 93 % | 5 km | 4.6 mm |
सुबह 10° बादल, बारिश | 4 m/s झोंके 12 m/s | 93 % | 13 km | 2.9 mm |
दिन 12° बादल, बारिश | 4 m/s झोंके 10 m/s | 81 % | 10 km | 3.1 mm |
शाम 8° बादल, बारिश | 3 m/s झोंके 9 m/s | 89 % | 18 km | 2.9 mm |
16 नवम्बर, सोमवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 6° बादल, बारिश | 2 m/s झोंके 7 m/s | 94 % | 21 km | 1.7 mm |
सुबह 9° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 3 m/s | 88 % | 24 km | <0.1 mm |
दिन 11° आंशिक बादल | 2 m/s झोंके 4 m/s | 71 % | 24 km | <0.1 mm |
शाम 5° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 1 m/s | 91 % | 24 km | 0 mm |
17 नवम्बर, मंगलवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 3° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 1 m/s | 95 % | 24 km | 0 mm |
सुबह 8° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 1 m/s | 85 % | 24 km | 0 mm |
दिन 12° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 1 m/s | 62 % | 24 km | 0 mm |
शाम 5° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 1 m/s | 81 % | 24 km | 0 mm |
18 नवम्बर, बुधवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 5° आंशिक बादल, बारिश | 1 m/s झोंके 3 m/s | 80 % | 14 km | <0.1 mm |
सुबह 6° बादल, बारिश | 2 m/s झोंके 9 m/s | 91 % | 16 km | 1.4 mm |
दिन 7° बादल, बारिश | 3 m/s झोंके 6 m/s | 90 % | 14 km | 1 mm |
शाम 4° आंशिक बादल | 2 m/s झोंके 6 m/s | 93 % | 24 km | 0.4 mm |
19 नवम्बर, गुरूवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 4° बादल | 1 m/s झोंके 1 m/s | 92 % | 24 km | 0 mm |
सुबह 6° साफ आसमान | 2 m/s झोंके 4 m/s | 86 % | 24 km | 0 mm |
दिन 9° साफ आसमान | 2 m/s झोंके 7 m/s | 73 % | 24 km | 0 mm |
शाम 3° साफ आसमान | 2 m/s झोंके 7 m/s | 92 % | 24 km | 0 mm |
20 नवम्बर, शुक्रवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 1° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 2 m/s | 97 % | 24 km | 0 mm |
सुबह 5° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 3 m/s | 88 % | 24 km | 0 mm |
दिन 10° साफ आसमान | 2 m/s झोंके 4 m/s | 68 % | 24 km | 0 mm |
शाम 2° साफ आसमान | 2 m/s झोंके 3 m/s | 94 % | 24 km | 0 mm |
21 नवम्बर, शनिवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 2° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 2 m/s | 95 % | 24 km | 0 mm |
सुबह 7° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 1 m/s | 77 % | 24 km | 0 mm |
दिन 15° साफ आसमान | 3 m/s झोंके 4 m/s | 52 % | 24 km | 0 mm |
शाम 3° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 1 m/s | 76 % | 24 km | 0 mm |
22 नवम्बर, रविवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 1° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 0 m/s | 82 % | 24 km | 0 mm |
सुबह 6° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 1 m/s | 70 % | 24 km | 0 mm |
दिन 10° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 1 m/s | 51 % | 24 km | 0 mm |
शाम 3° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 1 m/s | 73 % | 24 km | 0 mm |
23 नवम्बर, सोमवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 2° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 1 m/s | 81 % | 24 km | 0 mm |
सुबह 7° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 1 m/s | 75 % | 24 km | 0 mm |
दिन 10° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 1 m/s | 65 % | 24 km | 0 mm |
शाम 4° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 1 m/s | 86 % | 24 km | 0 mm |
24 नवम्बर, मंगलवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 4° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 0 m/s | 88 % | 24 km | 0 mm |
सुबह 8° साफ आसमान | 0 m/s झोंके 1 m/s | 76 % | 24 km | 0 mm |
दिन 11° आंशिक बादल | 1 m/s झोंके 2 m/s | 56 % | 24 km | 0 mm |
शाम 6° आंशिक बादल | 1 m/s झोंके 1 m/s | 67 % | 24 km | 0 mm |