रेशिता में 10 दिनों का मौसम
16 सितम्बर, बुधवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 12° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 3 m/s | 83 % | 24 km | 0 mm |
सुबह 23° साफ आसमान | 2 m/s झोंके 4 m/s | 62 % | 24 km | 0 mm |
दिन 25° आंशिक बादल | 2 m/s झोंके 6 m/s | 35 % | 24 km | 0 mm |
शाम 15° साफ आसमान | 2 m/s झोंके 5 m/s | 53 % | 24 km | 0 mm |
17 सितम्बर, गुरूवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 15° साफ आसमान | 3 m/s झोंके 9 m/s | 52 % | 24 km | 0 mm |
सुबह 24° साफ आसमान | 5 m/s झोंके 13 m/s | 39 % | 24 km | 0 mm |
दिन 27° साफ आसमान | 5 m/s झोंके 13 m/s | 28 % | 24 km | 0 mm |
शाम 16° साफ आसमान | 3 m/s झोंके 9 m/s | 53 % | 24 km | 0 mm |
18 सितम्बर, शुक्रवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 16° बादल | 2 m/s झोंके 5 m/s | 72 % | 24 km | 0 mm |
सुबह 22° बादल | 1 m/s झोंके 4 m/s | 69 % | 24 km | 0 mm |
दिन 25° आंशिक बादल, बारिश | 2 m/s झोंके 8 m/s | 50 % | 24 km | 0.1 mm |
शाम 17° आंशिक बादल, बारिश | 2 m/s झोंके 6 m/s | 66 % | 24 km | <0.1 mm |
19 सितम्बर, शनिवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 14° बादल, बारिश | 1 m/s झोंके 1 m/s | 92 % | 16 km | 0.3 mm |
सुबह 14° बादल, बारिश | 2 m/s झोंके 3 m/s | 97 % | 5 km | 0.2 mm |
दिन 20° बादल | 3 m/s झोंके 3 m/s | 73 % | 20 km | 0.4 mm |
शाम 14° साफ आसमान | 3 m/s झोंके 4 m/s | 52 % | 24 km | 0 mm |
20 सितम्बर, रविवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 12° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 1 m/s | 62 % | 24 km | 0 mm |
सुबह 15° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 2 m/s | 54 % | 24 km | 0 mm |
दिन 23° साफ आसमान | 4 m/s झोंके 5 m/s | 37 % | 24 km | 0 mm |
शाम 16° साफ आसमान | 4 m/s झोंके 6 m/s | 46 % | 24 km | 0 mm |
21 सितम्बर, सोमवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 16° आंशिक बादल | 2 m/s झोंके 10 m/s | 58 % | 24 km | 0 mm |
सुबह 14° आंशिक बादल | 2 m/s झोंके 8 m/s | 82 % | 24 km | 0 mm |
दिन 21° साफ आसमान | 7 m/s झोंके 10 m/s | 27 % | 24 km | 0 mm |
शाम 12° साफ आसमान | 6 m/s झोंके 9 m/s | 25 % | 24 km | 0 mm |
22 सितम्बर, मंगलवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 10° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 1 m/s | 40 % | 24 km | 0 mm |
सुबह 14° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 1 m/s | 50 % | 24 km | 0 mm |
दिन 22° साफ आसमान | 2 m/s झोंके 2 m/s | 27 % | 24 km | 0 mm |
शाम 14° साफ आसमान | 2 m/s झोंके 2 m/s | 35 % | 24 km | 0 mm |
23 सितम्बर, बुधवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 14° साफ आसमान | 2 m/s झोंके 2 m/s | 45 % | 24 km | 0 mm |
सुबह 18° साफ आसमान | 2 m/s झोंके 2 m/s | 43 % | 24 km | 0 mm |
दिन 27° साफ आसमान | 3 m/s झोंके 3 m/s | 24 % | 24 km | 0 mm |
शाम 17° साफ आसमान | 3 m/s झोंके 3 m/s | 36 % | 24 km | 0 mm |
24 सितम्बर, गुरूवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 13° साफ आसमान | 2 m/s झोंके 2 m/s | 51 % | 24 km | 0 mm |
सुबह 12° साफ आसमान | 3 m/s झोंके 5 m/s | 76 % | 24 km | 0 mm |
दिन 8° बादल, बारिश | 3 m/s झोंके 7 m/s | 96 % | 131 m | 0.4 mm |
शाम 8° बादल, बारिश | 2 m/s झोंके 7 m/s | 95 % | 7 km | 3.2 mm |
25 सितम्बर, शुक्रवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 7° बादल, बारिश | 3 m/s झोंके 8 m/s | 96 % | 2 km | 2.4 mm |
सुबह 6° बादल, बारिश | 3 m/s झोंके 9 m/s | 97 % | 247 m | 2.2 mm |
दिन 7° बादल, बारिश | 5 m/s झोंके 10 m/s | 97 % | 796 m | 4.5 mm |
शाम 3° बादल, भारी बारिश | 4 m/s झोंके 8 m/s | 99 % | 138 m | 9.4 mm |