बेलोरेत्स्क में 10 दिनों का मौसम
19 नवम्बर, गुरूवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात -5° बादल, भारी बर्फ | 4 m/s झोंके 11 m/s | 95 % | 155 m | 0.8 mm |
सुबह -4° बादल, भारी बर्फ | 4 m/s झोंके 12 m/s | 93 % | 465 m | 0.4 mm |
दिन -1° आंशिक बादल | 2 m/s झोंके 7 m/s | 83 % | 24 km | 0 mm |
शाम -3° बादल, बर्फ | 1 m/s झोंके 2 m/s | 95 % | 230 m | <0.1 mm |
20 नवम्बर, शुक्रवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात -2° बादल, बर्फ | 1 m/s झोंके 2 m/s | 98 % | 352 m | 0.2 mm |
सुबह 1° बादल | 1 m/s झोंके 1 m/s | 99 % | 24 km | <0.1 mm |
दिन 2° बादल | 1 m/s झोंके 2 m/s | 100 % | 146 m | <0.1 mm |
शाम 0° बादल | 1 m/s झोंके 2 m/s | 98 % | 938 m | <0.1 mm |
21 नवम्बर, शनिवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 0° बादल, बारिश | 1 m/s झोंके 2 m/s | 97 % | 15 km | 0.1 mm |
सुबह 0° बादल, बारिश | 1 m/s झोंके 3 m/s | 98 % | 2 km | 0.2 mm |
दिन 0° बादल, बारिश | 1 m/s झोंके 2 m/s | 99 % | 1 km | 0.5 mm |
शाम 0° बादल | 1 m/s झोंके 2 m/s | 99 % | 963 m | <0.1 mm |
22 नवम्बर, रविवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 0° बादल | 1 m/s झोंके 2 m/s | 99 % | 235 m | <0.1 mm |
सुबह 0° बादल, बर्फ | 1 m/s झोंके 2 m/s | 99 % | 51 m | 0.1 mm |
दिन 1° बादल, भारी बर्फ | 3 m/s झोंके 11 m/s | 99 % | 28 m | 0.4 mm |
शाम 1° बादल, बर्फ | 6 m/s झोंके 13 m/s | 96 % | 46 m | 0.1 mm |
23 नवम्बर, सोमवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 0° बादल | 6 m/s झोंके 12 m/s | 91 % | 6 km | <0.1 mm |
सुबह 0° बादल | 2 m/s झोंके 8 m/s | 95 % | 12 km | <0.1 mm |
दिन 2° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 1 m/s | 98 % | 15 km | 0 mm |
शाम 0° बादल, भारी बर्फ | 2 m/s झोंके 6 m/s | 99 % | 49 m | 0.5 mm |
24 नवम्बर, मंगलवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 0° बादल, भारी बर्फ | 3 m/s झोंके 9 m/s | 99 % | 45 m | 1.7 mm |
सुबह 0° बादल, भारी बर्फ | 3 m/s झोंके 9 m/s | 99 % | 53 m | 1.8 mm |
दिन 0° बादल, भारी बर्फ | 2 m/s झोंके 5 m/s | 99 % | 60 m | 2.1 mm |
शाम -4° बादल, भारी बर्फ | 10 m/s झोंके 17 m/s | 95 % | 86 m | 2.5 mm |
25 नवम्बर, बुधवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात -7° बादल, भारी बर्फ | 12 m/s झोंके 22 m/s | 91 % | 209 m | 1.3 mm |
सुबह -7° बादल, भारी बर्फ | 10 m/s झोंके 19 m/s | 91 % | 253 m | 0.3 mm |
दिन -6° बादल, बर्फ | 9 m/s झोंके 16 m/s | 92 % | 299 m | 0.2 mm |
शाम -7° बादल, बर्फ | 7 m/s झोंके 14 m/s | 92 % | 376 m | 0.1 mm |
26 नवम्बर, गुरूवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात -8° बादल | 7 m/s झोंके 14 m/s | 91 % | 842 m | <0.1 mm |
सुबह -8° बादल, बर्फ | 5 m/s झोंके 13 m/s | 93 % | 681 m | <0.1 mm |
दिन -7° बादल | 5 m/s झोंके 13 m/s | 92 % | 821 m | <0.1 mm |
शाम -9° बादल, बर्फ | 6 m/s झोंके 14 m/s | 93 % | 442 m | <0.1 mm |
27 नवम्बर, शुक्रवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात -7° बादल, बर्फ | 7 m/s झोंके 14 m/s | 91 % | 759 m | <0.1 mm |
सुबह -7° बादल | 5 m/s झोंके 12 m/s | 91 % | 3 km | <0.1 mm |
दिन -6° बादल | 5 m/s झोंके 11 m/s | 91 % | 7 km | <0.1 mm |
शाम -8° बादल | 5 m/s झोंके 11 m/s | 93 % | 3 km | <0.1 mm |
28 नवम्बर, शनिवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात -12° बादल | 3 m/s झोंके 8 m/s | 98 % | 2 km | <0.1 mm |
सुबह -9° बादल | 2 m/s झोंके 4 m/s | 97 % | 3 km | <0.1 mm |
दिन -7° बादल | 2 m/s झोंके 5 m/s | 95 % | 3 km | <0.1 mm |
शाम -9° बादल, बर्फ | 1 m/s झोंके 1 m/s | 97 % | 154 m | <0.1 mm |