उस्त-कटाव में 10 दिनों का मौसम
17 अक्टूबर, शनिवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 7° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 1 m/s | 92 % | 24 km | 0 mm |
सुबह 11° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 1 m/s | 84 % | 24 km | 0 mm |
दिन 14° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 1 m/s | 63 % | 24 km | 0 mm |
शाम 8° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 1 m/s | 82 % | 24 km | 0 mm |
18 अक्टूबर, रविवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 7° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 1 m/s | 87 % | 24 km | 0 mm |
सुबह 11° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 4 m/s | 73 % | 24 km | 0 mm |
दिन 14° साफ आसमान | 3 m/s झोंके 5 m/s | 33 % | 24 km | 0 mm |
शाम 8° साफ आसमान | 2 m/s झोंके 6 m/s | 48 % | 24 km | 0 mm |
19 अक्टूबर, सोमवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 6° आंशिक बादल | 2 m/s झोंके 9 m/s | 46 % | 24 km | 0 mm |
सुबह 8° आंशिक बादल | 4 m/s झोंके 11 m/s | 51 % | 24 km | 0 mm |
दिन 10° आंशिक बादल | 5 m/s झोंके 11 m/s | 59 % | 24 km | <0.1 mm |
शाम 4° बादल, बारिश | 4 m/s झोंके 9 m/s | 78 % | 24 km | 0.5 mm |
20 अक्टूबर, मंगलवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 1° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 2 m/s | 90 % | 24 km | <0.1 mm |
सुबह 4° साफ आसमान | 3 m/s झोंके 5 m/s | 80 % | 24 km | 0 mm |
दिन 6° साफ आसमान | 5 m/s झोंके 12 m/s | 52 % | 24 km | 0 mm |
शाम 5° साफ आसमान | 6 m/s झोंके 17 m/s | 54 % | 24 km | 0 mm |
21 अक्टूबर, बुधवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 6° आंशिक बादल | 9 m/s झोंके 20 m/s | 79 % | 24 km | 0 mm |
सुबह 8° बादल, बारिश | 9 m/s झोंके 20 m/s | 84 % | 13 km | 0.6 mm |
दिन 8° बादल, बारिश | 8 m/s झोंके 17 m/s | 92 % | 4 km | 2.2 mm |
शाम 5° बादल, बारिश | 6 m/s झोंके 12 m/s | 95 % | 4 km | 1.3 mm |
22 अक्टूबर, गुरूवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 4° बादल, बारिश | 6 m/s झोंके 13 m/s | 94 % | 348 m | 0.4 mm |
सुबह 4° बादल, भारी बर्फ | 5 m/s झोंके 11 m/s | 78 % | 24 km | 0.3 mm |
दिन 4° बादल, बर्फ | 5 m/s झोंके 9 m/s | 75 % | 7 km | 0.2 mm |
शाम 1° बादल, बर्फ | 1 m/s झोंके 5 m/s | 88 % | 23 km | 0.1 mm |
23 अक्टूबर, शुक्रवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात -1° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 1 m/s | 88 % | 24 km | <0.1 mm |
सुबह 1° बादल | 1 m/s झोंके 2 m/s | 74 % | 24 km | 0 mm |
दिन 2° आंशिक बादल | 2 m/s झोंके 2 m/s | 58 % | 24 km | 0 mm |
शाम -2° आंशिक बादल | 1 m/s झोंके 4 m/s | 82 % | 22 km | <0.1 mm |
24 अक्टूबर, शनिवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात -2° बादल, बर्फ | 3 m/s झोंके 5 m/s | 90 % | 421 m | 0.1 mm |
सुबह -2° बादल, बर्फ | 3 m/s झोंके 6 m/s | 75 % | 7 km | <0.1 mm |
दिन -2° बादल, बर्फ | 5 m/s झोंके 8 m/s | 63 % | 7 km | 0.1 mm |
शाम -3° बादल, बर्फ | 3 m/s झोंके 10 m/s | 91 % | 155 m | 0.1 mm |
25 अक्टूबर, रविवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात -3° बादल, बर्फ | 5 m/s झोंके 11 m/s | 93 % | 453 m | 0.2 mm |
सुबह -2° बादल, भारी बर्फ | 5 m/s झोंके 9 m/s | 86 % | 1 km | 0.3 mm |
दिन -2° बादल, बर्फ | 5 m/s झोंके 9 m/s | 79 % | 11 km | 0.1 mm |
शाम -5° साफ आसमान | 3 m/s झोंके 9 m/s | 91 % | 24 km | 0 mm |
26 अक्टूबर, सोमवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात -5° साफ आसमान | 3 m/s झोंके 11 m/s | 86 % | 24 km | 0 mm |
सुबह 1° आंशिक बादल | 6 m/s झोंके 14 m/s | 79 % | 24 km | 0 mm |
दिन 2° बादल | 7 m/s झोंके 14 m/s | 72 % | 24 km | <0.1 mm |
शाम 1° साफ आसमान | 6 m/s झोंके 15 m/s | 70 % | 24 km | 0 mm |