उलकान में 10 दिनों का मौसम
14 सितम्बर, सोमवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 1° बादल | 1 m/s झोंके 3 m/s | 99 % | 24 km | 0 mm |
सुबह 11° बादल | 1 m/s झोंके 2 m/s | 87 % | 24 km | 0 mm |
दिन 16° आंशिक बादल | 3 m/s झोंके 8 m/s | 61 % | 24 km | 0 mm |
शाम 2° साफ आसमान | 3 m/s झोंके 7 m/s | 91 % | 24 km | 0 mm |
15 सितम्बर, मंगलवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 0° बादल | 1 m/s झोंके 1 m/s | 100 % | 24 km | 0 mm |
सुबह 7° बादल | 1 m/s झोंके 3 m/s | 97 % | 24 km | 0 mm |
दिन 12° बादल | 1 m/s झोंके 4 m/s | 71 % | 24 km | 0 mm |
शाम 8° बादल, बारिश | 1 m/s झोंके 2 m/s | 88 % | 24 km | 0.2 mm |
16 सितम्बर, बुधवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 5° बादल | 1 m/s झोंके 2 m/s | 98 % | 24 km | 0 mm |
सुबह 8° बादल, बारिश | 1 m/s झोंके 3 m/s | 98 % | 24 km | 0.7 mm |
दिन 9° बादल, बारिश | 1 m/s झोंके 3 m/s | 95 % | 24 km | 5.3 mm |
शाम 7° बादल, बारिश | 1 m/s झोंके 1 m/s | 99 % | 24 km | 0.3 mm |
17 सितम्बर, गुरूवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 4° बादल, बारिश | 2 m/s झोंके 5 m/s | 99 % | 24 km | 0.4 mm |
सुबह 4° बादल, बारिश | 3 m/s झोंके 8 m/s | 98 % | 24 km | 4.5 mm |
दिन 6° बादल | 3 m/s झोंके 4 m/s | 47 % | 24 km | 0 mm |
शाम -2° साफ आसमान | 2 m/s झोंके 2 m/s | 72 % | 24 km | 0 mm |
18 सितम्बर, शुक्रवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात -3° साफ आसमान | 0 m/s झोंके 0 m/s | 80 % | 24 km | 0 mm |
सुबह 6° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 2 m/s | 51 % | 24 km | 0 mm |
दिन 8° आंशिक बादल | 3 m/s झोंके 4 m/s | 36 % | 24 km | 0 mm |
शाम -1° बादल | 1 m/s झोंके 1 m/s | 69 % | 24 km | 0 mm |
19 सितम्बर, शनिवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात -1° बादल | 1 m/s झोंके 1 m/s | 70 % | 24 km | 0 mm |
सुबह 7° आंशिक बादल | 1 m/s झोंके 3 m/s | 53 % | 24 km | 0 mm |
दिन 9° बादल | 1 m/s झोंके 1 m/s | 42 % | 24 km | 0 mm |
शाम -1° आंशिक बादल | 1 m/s झोंके 2 m/s | 78 % | 24 km | 0 mm |
20 सितम्बर, रविवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात -3° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 1 m/s | 93 % | 24 km | 0 mm |
सुबह 7° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 1 m/s | 63 % | 24 km | 0 mm |
दिन 11° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 2 m/s | 40 % | 24 km | 0 mm |
शाम 1° साफ आसमान | 1 m/s झोंके 1 m/s | 69 % | 24 km | 0 mm |
21 सितम्बर, सोमवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 0° साफ आसमान | 2 m/s झोंके 3 m/s | 80 % | 24 km | 0 mm |
सुबह 9° साफ आसमान | 3 m/s झोंके 10 m/s | 63 % | 24 km | <0.1 mm |
दिन 10° बादल, बारिश | 3 m/s झोंके 11 m/s | 72 % | 22 km | 0.2 mm |
शाम 6° आंशिक बादल | 2 m/s झोंके 6 m/s | 93 % | 24 km | 0.1 mm |
22 सितम्बर, मंगलवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 5° आंशिक बादल | 2 m/s झोंके 3 m/s | 94 % | 24 km | <0.1 mm |
सुबह 10° बादल | 2 m/s झोंके 3 m/s | 94 % | 24 km | <0.1 mm |
दिन 9° बादल | 3 m/s झोंके 6 m/s | 93 % | 24 km | 0.3 mm |
शाम 6° बादल, बारिश | 2 m/s झोंके 7 m/s | 94 % | 24 km | 0.2 mm |
23 सितम्बर, बुधवार
| तापमान | हवा | आर्द्रता | दृश्यता | वर्षा |
|---|---|---|---|---|
रात 4° बादल | 2 m/s झोंके 6 m/s | 91 % | 24 km | 0.1 mm |
सुबह 6° बादल | 2 m/s झोंके 6 m/s | 84 % | 24 km | <0.1 mm |
दिन 8° बादल | 4 m/s झोंके 6 m/s | 73 % | 17 km | 0.3 mm |
शाम 5° बादल | 2 m/s झोंके 2 m/s | 86 % | 23 km | 0.2 mm |