Meteo a Biritiba-Mirim per 10 giorni
mercoledì 16 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 13° nuvoloso | 2 m/s Raffiche 6 m/s | 94 % | 78 m | 0 mm |
Mattina 15° nuvoloso | 3 m/s Raffiche 7 m/s | 95 % | 11 km | <0.1 mm |
Giorno 15° nuvoloso | 3 m/s Raffiche 9 m/s | 93 % | 22 km | <0.1 mm |
Sera 13° nuvoloso | 3 m/s Raffiche 10 m/s | 91 % | 446 m | <0.1 mm |
giovedì 17 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 13° nuvoloso | 3 m/s Raffiche 9 m/s | 92 % | 112 m | <0.1 mm |
Mattina 16° nuvoloso | 3 m/s Raffiche 7 m/s | 92 % | 201 m | 0 mm |
Giorno 16° nuvoloso, pioggia | 3 m/s Raffiche 8 m/s | 93 % | 11 km | <0.1 mm |
Sera 15° nuvoloso, pioggia | 3 m/s Raffiche 8 m/s | 96 % | 187 m | <0.1 mm |
venerdì 18 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 14° nuvoloso | 1 m/s Raffiche 5 m/s | 99 % | 24 km | 0 mm |
Mattina 20° nuvoloso | 2 m/s Raffiche 6 m/s | 89 % | 24 km | 0 mm |
Giorno 19° nuvoloso | 2 m/s Raffiche 7 m/s | 91 % | 24 km | 0 mm |
Sera 15° nuvoloso, pioggia | 2 m/s Raffiche 6 m/s | 96 % | 24 km | <0.1 mm |
sabato 19 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 16° nuvoloso | 1 m/s Raffiche 5 m/s | 96 % | 13 km | 0 mm |
Mattina 18° nuvoloso, pioggia | 2 m/s Raffiche 4 m/s | 94 % | 9 km | 0.3 mm |
Giorno 21° parzialmente nuvoloso | 1 m/s Raffiche 4 m/s | 86 % | 24 km | <0.1 mm |
Sera 17° nuvoloso, pioggia | 1 m/s Raffiche 3 m/s | 97 % | 24 km | 0.7 mm |
domenica 20 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 17° nuvoloso, pioggia | 1 m/s Raffiche 4 m/s | 99 % | 12 km | 0.3 mm |
Mattina 17° nuvoloso, pioggia | 3 m/s Raffiche 8 m/s | 99 % | 3 km | 6.6 mm |
Giorno 18° nuvoloso, pioggia | 3 m/s Raffiche 10 m/s | 97 % | 21 km | 0.5 mm |
Sera 18° parzialmente nuvoloso | 3 m/s Raffiche 8 m/s | 97 % | 24 km | 0.4 mm |
lunedì 21 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 18° parzialmente nuvoloso, pioggia | 2 m/s Raffiche 4 m/s | 99 % | 15 km | 2.1 mm |
Mattina 20° parzialmente nuvoloso | 3 m/s Raffiche 11 m/s | 94 % | 24 km | 0 mm |
Giorno 29° cielo sereno | 3 m/s Raffiche 7 m/s | 68 % | 24 km | <0.1 mm |
Sera 20° cielo sereno | 2 m/s Raffiche 2 m/s | 91 % | 24 km | 0.4 mm |
martedì 22 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 19° cielo sereno | 2 m/s Raffiche 2 m/s | 97 % | 24 km | 0 mm |
Mattina 23° cielo sereno | 2 m/s Raffiche 3 m/s | 88 % | 24 km | 0 mm |
Giorno 28° cielo sereno | 3 m/s Raffiche 6 m/s | 58 % | 16 km | <0.1 mm |
Sera 18° parzialmente nuvoloso, pioggia | 3 m/s Raffiche 11 m/s | 97 % | 2 km | 1 mm |
mercoledì 23 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 18° parzialmente nuvoloso | 2 m/s Raffiche 4 m/s | 99 % | 6 km | <0.1 mm |
Mattina 20° parzialmente nuvoloso | 1 m/s Raffiche 1 m/s | 96 % | 23 km | <0.1 mm |
Giorno 24° parzialmente nuvoloso, pioggia | 2 m/s Raffiche 5 m/s | 87 % | 78 m | 0.5 mm |
Sera 16° nuvoloso | 2 m/s Raffiche 7 m/s | 98 % | 65 m | 1.7 mm |
giovedì 24 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 16° nuvoloso, pioggia | 0 m/s Raffiche 1 m/s | 99 % | 213 m | 0.3 mm |
Mattina 20° nuvoloso | 1 m/s Raffiche 2 m/s | 93 % | 24 km | <0.1 mm |
Giorno 21° nuvoloso, pioggia | 2 m/s Raffiche 4 m/s | 74 % | 24 km | 0.1 mm |
Sera 16° nuvoloso | 1 m/s Raffiche 5 m/s | 98 % | 12 km | 0.1 mm |
venerdì 25 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 16° parzialmente nuvoloso | 2 m/s Raffiche 3 m/s | 97 % | 24 km | 0 mm |
Mattina 24° parzialmente nuvoloso | 2 m/s Raffiche 3 m/s | 86 % | 24 km | 0 mm |
Giorno 30° cielo sereno | 2 m/s Raffiche 5 m/s | 49 % | 24 km | 0 mm |
Sera 21° cielo sereno | 1 m/s Raffiche 1 m/s | 86 % | 24 km | 0 mm |