Meteo a Placetas per 10 giorni
giovedì 3 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 23° nuvoloso | 1 m/s Raffiche 2 m/s | 96 % | 24 km | 0 mm |
Mattina 29° parzialmente nuvoloso | 1 m/s Raffiche 3 m/s | 92 % | 24 km | 0 mm |
Giorno 32° nuvoloso, pioggia | 3 m/s Raffiche 6 m/s | 68 % | 17 km | 4.5 mm |
Sera 25° nuvoloso, pioggia intensa | 3 m/s Raffiche 5 m/s | 87 % | 13 km | 8.8 mm |
venerdì 4 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 24° nuvoloso, pioggia | 1 m/s Raffiche 3 m/s | 92 % | 24 km | 1 mm |
Mattina 29° parzialmente nuvoloso | 4 m/s Raffiche 7 m/s | 89 % | 24 km | 0 mm |
Giorno 32° nuvoloso, pioggia | 3 m/s Raffiche 7 m/s | 67 % | 14 km | 1.7 mm |
Sera 26° nuvoloso, pioggia | 4 m/s Raffiche 6 m/s | 85 % | 19 km | 5 mm |
sabato 5 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 25° nuvoloso | 2 m/s Raffiche 4 m/s | 96 % | 24 km | 0 mm |
Mattina 29° parzialmente nuvoloso | 3 m/s Raffiche 6 m/s | 90 % | 24 km | 0 mm |
Giorno 33° parzialmente nuvoloso, pioggia | 4 m/s Raffiche 8 m/s | 62 % | 24 km | 0.5 mm |
Sera 26° nuvoloso, pioggia | 5 m/s Raffiche 9 m/s | 84 % | 24 km | 1.1 mm |
domenica 6 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 23° parzialmente nuvoloso, pioggia | 2 m/s Raffiche 3 m/s | 93 % | 24 km | <0.1 mm |
Mattina 31° cielo sereno | 3 m/s Raffiche 3 m/s | 82 % | 24 km | 0 mm |
Giorno 35° cielo sereno | 4 m/s Raffiche 3 m/s | 49 % | 24 km | 0 mm |
Sera 23° parzialmente nuvoloso, pioggia intensa | 5 m/s Raffiche 7 m/s | 87 % | 1 km | 11 mm |
lunedì 7 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 24° cielo sereno | 2 m/s Raffiche 2 m/s | 87 % | 24 km | 0.3 mm |
Mattina 30° cielo sereno | 2 m/s Raffiche 1 m/s | 83 % | 24 km | 0 mm |
Giorno 33° cielo sereno | 5 m/s Raffiche 4 m/s | 60 % | 24 km | 0.2 mm |
Sera 25° parzialmente nuvoloso, pioggia | 3 m/s Raffiche 6 m/s | 89 % | 17 km | 0.6 mm |
martedì 8 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 24° cielo sereno | 2 m/s Raffiche 2 m/s | 92 % | 24 km | 0.2 mm |
Mattina 31° cielo sereno | 3 m/s Raffiche 5 m/s | 79 % | 24 km | 0 mm |
Giorno 34° cielo sereno | 6 m/s Raffiche 6 m/s | 55 % | 24 km | 0 mm |
Sera 25° cielo sereno | 3 m/s Raffiche 8 m/s | 94 % | 24 km | 1.3 mm |
mercoledì 9 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 24° cielo sereno | 2 m/s Raffiche 4 m/s | 96 % | 24 km | 0.1 mm |
Mattina 31° cielo sereno | 5 m/s Raffiche 7 m/s | 79 % | 24 km | <0.1 mm |
Giorno 34° cielo sereno | 7 m/s Raffiche 7 m/s | 55 % | 24 km | <0.1 mm |
Sera 25° cielo sereno | 6 m/s Raffiche 10 m/s | 86 % | 24 km | <0.1 mm |
giovedì 10 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 24° cielo sereno | 2 m/s Raffiche 3 m/s | 96 % | 24 km | <0.1 mm |
Mattina 31° cielo sereno | 5 m/s Raffiche 6 m/s | 76 % | 24 km | <0.1 mm |
Giorno 33° parzialmente nuvoloso | 6 m/s Raffiche 7 m/s | 60 % | 19 km | 0.2 mm |
Sera 25° cielo sereno | 6 m/s Raffiche 11 m/s | 88 % | 24 km | 0.2 mm |
venerdì 11 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 23° cielo sereno | 3 m/s Raffiche 4 m/s | 96 % | 24 km | 0 mm |
Mattina 31° cielo sereno | 3 m/s Raffiche 4 m/s | 79 % | 24 km | 0 mm |
Giorno 33° parzialmente nuvoloso | 6 m/s Raffiche 5 m/s | 57 % | 20 km | 1 mm |
Sera 23° cielo sereno | 2 m/s Raffiche 2 m/s | 85 % | 24 km | 2.2 mm |
sabato 12 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 23° cielo sereno | 2 m/s Raffiche 2 m/s | 92 % | 24 km | 0.4 mm |
Mattina 30° cielo sereno | 3 m/s Raffiche 4 m/s | 76 % | 24 km | 0 mm |
Giorno 33° cielo sereno | 5 m/s Raffiche 4 m/s | 55 % | 24 km | 1.2 mm |
Sera 25° cielo sereno | 3 m/s Raffiche 7 m/s | 88 % | 24 km | 0.9 mm |