Meteo a Grimma per 10 giorni
giovedì 3 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 13° nuvoloso | 1 m/s Raffiche 3 m/s | 87 % | 24 km | 0 mm |
Mattina 19° nuvoloso | 4 m/s Raffiche 8 m/s | 79 % | 24 km | 0 mm |
Giorno 22° nuvoloso, pioggia | 7 m/s Raffiche 13 m/s | 57 % | 11 km | 0.9 mm |
Sera 18° nuvoloso, pioggia | 5 m/s Raffiche 10 m/s | 71 % | 24 km | <0.1 mm |
venerdì 4 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 17° nuvoloso | 4 m/s Raffiche 7 m/s | 83 % | 24 km | 0 mm |
Mattina 23° nuvoloso | 7 m/s Raffiche 15 m/s | 77 % | 24 km | 0 mm |
Giorno 27° nuvoloso, pioggia | 9 m/s Raffiche 19 m/s | 53 % | 16 km | <0.1 mm |
Sera 19° nuvoloso, pioggia intensa | 6 m/s Raffiche 17 m/s | 77 % | 8 km | 19 mm |
sabato 5 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 14° nuvoloso, pioggia | 3 m/s Raffiche 7 m/s | 81 % | 24 km | 0.7 mm |
Mattina 19° parzialmente nuvoloso | 6 m/s Raffiche 12 m/s | 79 % | 24 km | 0 mm |
Giorno 22° parzialmente nuvoloso | 7 m/s Raffiche 13 m/s | 45 % | 24 km | 0 mm |
Sera 15° parzialmente nuvoloso | 6 m/s Raffiche 13 m/s | 56 % | 24 km | 0 mm |
domenica 6 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 11° parzialmente nuvoloso | 3 m/s Raffiche 7 m/s | 81 % | 24 km | 0 mm |
Mattina 17° parzialmente nuvoloso | 3 m/s Raffiche 7 m/s | 80 % | 24 km | <0.1 mm |
Giorno 21° cielo sereno | 3 m/s Raffiche 3 m/s | 45 % | 24 km | <0.1 mm |
Sera 14° cielo sereno | 3 m/s Raffiche 4 m/s | 56 % | 24 km | 0 mm |
lunedì 7 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 13° cielo sereno | 3 m/s Raffiche 5 m/s | 63 % | 24 km | 0 mm |
Mattina 21° cielo sereno | 3 m/s Raffiche 4 m/s | 56 % | 24 km | 0 mm |
Giorno 27° cielo sereno | 4 m/s Raffiche 5 m/s | 32 % | 24 km | 0 mm |
Sera 18° cielo sereno | 4 m/s Raffiche 9 m/s | 49 % | 24 km | 0 mm |
martedì 8 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 18° cielo sereno | 6 m/s Raffiche 15 m/s | 64 % | 24 km | 0 mm |
Mattina 24° cielo sereno | 6 m/s Raffiche 9 m/s | 63 % | 24 km | <0.1 mm |
Giorno 24° cielo sereno | 8 m/s Raffiche 11 m/s | 34 % | 24 km | <0.1 mm |
Sera 15° cielo sereno | 4 m/s Raffiche 8 m/s | 67 % | 24 km | 0 mm |
mercoledì 9 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 14° cielo sereno | 3 m/s Raffiche 4 m/s | 73 % | 24 km | 0 mm |
Mattina 20° cielo sereno | 6 m/s Raffiche 8 m/s | 53 % | 24 km | 0 mm |
Giorno 21° cielo sereno | 8 m/s Raffiche 9 m/s | 31 % | 24 km | 0 mm |
Sera 12° parzialmente nuvoloso | 3 m/s Raffiche 6 m/s | 51 % | 24 km | 0 mm |
giovedì 10 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 11° cielo sereno | 3 m/s Raffiche 3 m/s | 66 % | 24 km | 0 mm |
Mattina 19° cielo sereno | 4 m/s Raffiche 8 m/s | 49 % | 24 km | 0 mm |
Giorno 21° cielo sereno | 5 m/s Raffiche 5 m/s | 32 % | 24 km | 0 mm |
Sera 16° parzialmente nuvoloso | 2 m/s Raffiche 2 m/s | 43 % | 24 km | 0 mm |
venerdì 11 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 15° nuvoloso | 3 m/s Raffiche 4 m/s | 49 % | 24 km | 0 mm |
Mattina 15° nuvoloso | 2 m/s Raffiche 3 m/s | 55 % | 24 km | <0.1 mm |
Giorno 19° nuvoloso | 4 m/s Raffiche 6 m/s | 49 % | 24 km | <0.1 mm |
Sera 15° nuvoloso | 3 m/s Raffiche 5 m/s | 61 % | 24 km | 0 mm |
sabato 12 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 13° nuvoloso | 2 m/s Raffiche 3 m/s | 89 % | 24 km | 0.3 mm |
Mattina 18° nuvoloso, pioggia | 1 m/s Raffiche 2 m/s | 76 % | 24 km | 0.1 mm |
Giorno 21° nuvoloso | 2 m/s Raffiche 3 m/s | 48 % | 24 km | <0.1 mm |
Sera 17° nuvoloso | 2 m/s Raffiche 3 m/s | 57 % | 24 km | 0 mm |