Meteo a Lienen per 10 giorni
giovedì 3 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 16° nuvoloso, pioggia | 3 m/s Raffiche 6 m/s | 83 % | 24 km | 0.4 mm |
Mattina 19° nuvoloso | 5 m/s Raffiche 11 m/s | 74 % | 24 km | <0.1 mm |
Giorno 23° nuvoloso, pioggia | 7 m/s Raffiche 15 m/s | 70 % | 17 km | <0.1 mm |
Sera 18° nuvoloso, pioggia | 6 m/s Raffiche 14 m/s | 74 % | 24 km | <0.1 mm |
venerdì 4 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 17° nuvoloso, pioggia | 5 m/s Raffiche 11 m/s | 93 % | 24 km | <0.1 mm |
Mattina 21° nuvoloso, pioggia | 9 m/s Raffiche 19 m/s | 84 % | 24 km | 0.3 mm |
Giorno 21° nuvoloso, pioggia | 8 m/s Raffiche 22 m/s | 83 % | 3 km | 5.8 mm |
Sera 16° nuvoloso, pioggia | 5 m/s Raffiche 16 m/s | 80 % | 19 km | <0.1 mm |
sabato 5 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 13° parzialmente nuvoloso | 3 m/s Raffiche 6 m/s | 88 % | 24 km | 0 mm |
Mattina 17° parzialmente nuvoloso | 6 m/s Raffiche 13 m/s | 84 % | 24 km | 0 mm |
Giorno 20° nuvoloso, pioggia | 6 m/s Raffiche 14 m/s | 59 % | 24 km | 0.1 mm |
Sera 12° parzialmente nuvoloso | 5 m/s Raffiche 12 m/s | 72 % | 24 km | 0 mm |
domenica 6 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 9° cielo sereno | 1 m/s Raffiche 4 m/s | 94 % | 24 km | 0 mm |
Mattina 17° cielo sereno | 1 m/s Raffiche 1 m/s | 74 % | 24 km | 0 mm |
Giorno 21° cielo sereno | 2 m/s Raffiche 2 m/s | 44 % | 24 km | 0 mm |
Sera 15° cielo sereno | 2 m/s Raffiche 7 m/s | 53 % | 24 km | 0 mm |
lunedì 7 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 14° cielo sereno | 2 m/s Raffiche 9 m/s | 59 % | 24 km | 0 mm |
Mattina 21° cielo sereno | 2 m/s Raffiche 4 m/s | 50 % | 24 km | 0 mm |
Giorno 27° cielo sereno | 3 m/s Raffiche 4 m/s | 30 % | 24 km | 0 mm |
Sera 21° parzialmente nuvoloso | 2 m/s Raffiche 4 m/s | 40 % | 24 km | 0 mm |
martedì 8 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 16° nuvoloso, pioggia | 3 m/s Raffiche 9 m/s | 75 % | 24 km | 0.3 mm |
Mattina 16° parzialmente nuvoloso, pioggia | 5 m/s Raffiche 10 m/s | 85 % | 23 km | 0.5 mm |
Giorno 21° cielo sereno | 7 m/s Raffiche 10 m/s | 39 % | 24 km | 0.3 mm |
Sera 14° cielo sereno | 2 m/s Raffiche 6 m/s | 45 % | 24 km | 0 mm |
mercoledì 9 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 12° cielo sereno | 5 m/s Raffiche 11 m/s | 65 % | 24 km | <0.1 mm |
Mattina 16° cielo sereno | 6 m/s Raffiche 12 m/s | 65 % | 24 km | <0.1 mm |
Giorno 19° parzialmente nuvoloso | 7 m/s Raffiche 11 m/s | 46 % | 24 km | <0.1 mm |
Sera 12° nuvoloso | 7 m/s Raffiche 13 m/s | 83 % | 24 km | 0.6 mm |
giovedì 10 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 11° parzialmente nuvoloso, pioggia | 6 m/s Raffiche 14 m/s | 92 % | 18 km | 0.4 mm |
Mattina 14° parzialmente nuvoloso, pioggia | 7 m/s Raffiche 13 m/s | 82 % | 22 km | 0.2 mm |
Giorno 17° parzialmente nuvoloso, pioggia | 7 m/s Raffiche 11 m/s | 64 % | 12 km | 0.6 mm |
Sera 12° nuvoloso, pioggia | 6 m/s Raffiche 11 m/s | 91 % | 8 km | 1.2 mm |
venerdì 11 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 10° parzialmente nuvoloso, pioggia | 3 m/s Raffiche 11 m/s | 95 % | 13 km | 0.6 mm |
Mattina 14° parzialmente nuvoloso, pioggia | 4 m/s Raffiche 10 m/s | 89 % | 8 km | 1 mm |
Giorno 16° parzialmente nuvoloso, pioggia | 5 m/s Raffiche 7 m/s | 77 % | 9 km | 1.6 mm |
Sera 11° cielo sereno | 3 m/s Raffiche 9 m/s | 90 % | 24 km | 0.5 mm |
sabato 12 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 10° parzialmente nuvoloso, pioggia | 2 m/s Raffiche 6 m/s | 97 % | 23 km | <0.1 mm |
Mattina 15° parzialmente nuvoloso, pioggia | 2 m/s Raffiche 3 m/s | 87 % | 9 km | <0.1 mm |
Giorno 19° parzialmente nuvoloso, pioggia | 4 m/s Raffiche 5 m/s | 55 % | 16 km | 0.4 mm |
Sera 13° cielo sereno | 3 m/s Raffiche 7 m/s | 76 % | 24 km | <0.1 mm |