Meteo a Upernavik per 10 giorni
domenica 6 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 7° nuvoloso, pioggia | 15 m/s Raffiche 21 m/s | 85 % | 24 km | 0.3 mm |
Mattina 9° parzialmente nuvoloso | 14 m/s Raffiche 19 m/s | 79 % | 24 km | 0 mm |
Giorno 9° parzialmente nuvoloso | 17 m/s Raffiche 24 m/s | 77 % | 24 km | 0 mm |
Sera 7° nuvoloso, pioggia | 15 m/s Raffiche 23 m/s | 89 % | 24 km | <0.1 mm |
lunedì 7 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 6° nuvoloso, pioggia | 13 m/s Raffiche 19 m/s | 93 % | 7 km | 5.4 mm |
Mattina 5° nuvoloso, pioggia | 8 m/s Raffiche 11 m/s | 83 % | 8 km | 4.2 mm |
Giorno 5° nuvoloso, pioggia | 6 m/s Raffiche 8 m/s | 73 % | 24 km | 0.5 mm |
Sera 5° nuvoloso, pioggia | 8 m/s Raffiche 10 m/s | 87 % | 148 m | 6.6 mm |
martedì 8 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 4° nuvoloso, pioggia | 9 m/s Raffiche 12 m/s | 80 % | 24 km | 0.4 mm |
Mattina 5° nuvoloso, pioggia | 8 m/s Raffiche 11 m/s | 80 % | 2 km | 1.3 mm |
Giorno 5° nuvoloso, pioggia | 6 m/s Raffiche 8 m/s | 85 % | 2 km | 1.8 mm |
Sera 2° nuvoloso, neve intensa | 5 m/s Raffiche 7 m/s | 88 % | 122 m | 1.2 mm |
mercoledì 9 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 2° nuvoloso, neve intensa | 3 m/s Raffiche 4 m/s | 94 % | 75 m | 0.8 mm |
Mattina 3° nuvoloso, neve intensa | 3 m/s Raffiche 3 m/s | 87 % | 388 m | 0.4 mm |
Giorno 3° nuvoloso | 9 m/s Raffiche 10 m/s | 75 % | 24 km | <0.1 mm |
Sera 3° parzialmente nuvoloso, neve | 11 m/s Raffiche 11 m/s | 72 % | 24 km | <0.1 mm |
giovedì 10 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 4° nuvoloso, neve intensa | 8 m/s Raffiche 9 m/s | 74 % | 6 km | 0.4 mm |
Mattina 4° nuvoloso, neve intensa | 8 m/s Raffiche 8 m/s | 76 % | 3 km | 2.1 mm |
Giorno 2° nuvoloso | 4 m/s Raffiche 4 m/s | 80 % | 24 km | 0.1 mm |
Sera 2° cielo sereno | 7 m/s Raffiche 8 m/s | 67 % | 24 km | 0 mm |
venerdì 11 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 2° parzialmente nuvoloso, neve | 7 m/s Raffiche 9 m/s | 72 % | 24 km | <0.1 mm |
Mattina 4° nuvoloso, neve | 8 m/s Raffiche 9 m/s | 71 % | 5 km | 0.2 mm |
Giorno 3° nuvoloso, neve intensa | 8 m/s Raffiche 9 m/s | 79 % | 2 km | 0.4 mm |
Sera 3° nuvoloso, neve | 7 m/s Raffiche 7 m/s | 68 % | 24 km | 0.1 mm |
sabato 12 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 3° nuvoloso, neve | 6 m/s Raffiche 6 m/s | 74 % | 3 km | 0.1 mm |
Mattina 3° nuvoloso, neve intensa | 5 m/s Raffiche 6 m/s | 69 % | 4 km | 0.3 mm |
Giorno 3° nuvoloso, neve | 5 m/s Raffiche 5 m/s | 70 % | 24 km | 0.2 mm |
Sera 3° nuvoloso, neve | 5 m/s Raffiche 5 m/s | 74 % | 6 km | 0.1 mm |
domenica 13 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 3° nuvoloso, neve | 4 m/s Raffiche 4 m/s | 73 % | 7 km | 0.2 mm |
Mattina 2° nuvoloso, neve | 3 m/s Raffiche 3 m/s | 79 % | 5 km | 0.2 mm |
Giorno 2° nuvoloso, neve | 3 m/s Raffiche 3 m/s | 93 % | 203 m | 0.2 mm |
Sera 2° nuvoloso, neve | 4 m/s Raffiche 5 m/s | 95 % | 366 m | 0.1 mm |
lunedì 14 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 2° nuvoloso, neve intensa | 5 m/s Raffiche 5 m/s | 97 % | 60 m | 0.4 mm |
Mattina 3° nuvoloso, neve intensa | 6 m/s Raffiche 5 m/s | 97 % | 64 m | 0.8 mm |
Giorno 3° nuvoloso, neve intensa | 6 m/s Raffiche 6 m/s | 98 % | 51 m | 0.7 mm |
Sera 3° nuvoloso, neve intensa | 10 m/s Raffiche 10 m/s | 90 % | 60 m | 0.4 mm |
martedì 15 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 3° nuvoloso | 10 m/s Raffiche 10 m/s | 76 % | 24 km | <0.1 mm |
Mattina 3° nuvoloso | 5 m/s Raffiche 7 m/s | 70 % | 24 km | <0.1 mm |
Giorno 3° cielo sereno | 8 m/s Raffiche 8 m/s | 70 % | 24 km | 0 mm |
Sera 3° cielo sereno | 9 m/s Raffiche 9 m/s | 64 % | 24 km | 0 mm |