Meteo a Perali per 10 giorni
venerdì 4 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 28° nuvoloso, pioggia | 2 m/s Raffiche 7 m/s | 88 % | 5 km | 1.1 mm |
Mattina 32° nuvoloso, pioggia | 2 m/s Raffiche 7 m/s | 76 % | 24 km | 1.2 mm |
Giorno 34° nuvoloso, pioggia | 2 m/s Raffiche 8 m/s | 52 % | 24 km | <0.1 mm |
Sera 29° nuvoloso | 2 m/s Raffiche 5 m/s | 79 % | 24 km | 0 mm |
sabato 5 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 28° nuvoloso | 2 m/s Raffiche 5 m/s | 89 % | 11 km | 0 mm |
Mattina 35° nuvoloso, pioggia | 4 m/s Raffiche 8 m/s | 65 % | 24 km | 0.1 mm |
Giorno 37° nuvoloso, pioggia | 3 m/s Raffiche 8 m/s | 45 % | 24 km | 0.3 mm |
Sera 29° parzialmente nuvoloso, pioggia | 2 m/s Raffiche 7 m/s | 74 % | 24 km | 0.1 mm |
domenica 6 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 28° nuvoloso | 2 m/s Raffiche 4 m/s | 89 % | 8 km | 0 mm |
Mattina 37° parzialmente nuvoloso, pioggia | 2 m/s Raffiche 6 m/s | 68 % | 24 km | <0.1 mm |
Giorno 38° nuvoloso, pioggia | 4 m/s Raffiche 9 m/s | 61 % | 7 km | 2.8 mm |
Sera 28° parzialmente nuvoloso | 3 m/s Raffiche 3 m/s | 72 % | 24 km | 0.1 mm |
lunedì 7 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 28° parzialmente nuvoloso, pioggia | 4 m/s Raffiche 7 m/s | 77 % | 5 km | <0.1 mm |
Mattina 35° cielo sereno | 2 m/s Raffiche 4 m/s | 69 % | 23 km | <0.1 mm |
Giorno 33° nuvoloso | 4 m/s Raffiche 4 m/s | 64 % | 24 km | 0.3 mm |
Sera 29° parzialmente nuvoloso | 3 m/s Raffiche 2 m/s | 71 % | 24 km | 0.1 mm |
martedì 8 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 28° parzialmente nuvoloso | 3 m/s Raffiche 6 m/s | 78 % | 23 km | <0.1 mm |
Mattina 35° cielo sereno | 6 m/s Raffiche 8 m/s | 61 % | 24 km | 0 mm |
Giorno 35° parzialmente nuvoloso | 6 m/s Raffiche 8 m/s | 60 % | 24 km | <0.1 mm |
Sera 30° nuvoloso | 3 m/s Raffiche 3 m/s | 68 % | 24 km | 0.4 mm |
mercoledì 9 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 29° cielo sereno | 3 m/s Raffiche 5 m/s | 72 % | 24 km | <0.1 mm |
Mattina 35° cielo sereno | 7 m/s Raffiche 8 m/s | 60 % | 24 km | 0 mm |
Giorno 35° nuvoloso | 6 m/s Raffiche 9 m/s | 58 % | 24 km | <0.1 mm |
Sera 28° parzialmente nuvoloso | 4 m/s Raffiche 5 m/s | 72 % | 24 km | <0.1 mm |
giovedì 10 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 27° cielo sereno | 3 m/s Raffiche 4 m/s | 78 % | 8 km | 0 mm |
Mattina 35° cielo sereno | 5 m/s Raffiche 5 m/s | 63 % | 24 km | 0 mm |
Giorno 34° nuvoloso | 5 m/s Raffiche 5 m/s | 61 % | 24 km | <0.1 mm |
Sera 27° parzialmente nuvoloso | 5 m/s Raffiche 8 m/s | 71 % | 24 km | 0.5 mm |
venerdì 11 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 26° cielo sereno | 4 m/s Raffiche 7 m/s | 76 % | 24 km | 0 mm |
Mattina 35° cielo sereno | 6 m/s Raffiche 7 m/s | 62 % | 24 km | 0.5 mm |
Giorno 37° cielo sereno | 6 m/s Raffiche 10 m/s | 54 % | 24 km | 0 mm |
Sera 29° cielo sereno | 5 m/s Raffiche 9 m/s | 66 % | 24 km | 0 mm |
sabato 12 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 28° cielo sereno | 4 m/s Raffiche 7 m/s | 68 % | 24 km | 0 mm |
Mattina 35° cielo sereno | 6 m/s Raffiche 8 m/s | 60 % | 24 km | <0.1 mm |
Giorno 35° parzialmente nuvoloso | 8 m/s Raffiche 11 m/s | 55 % | 24 km | <0.1 mm |
Sera 27° nuvoloso | 7 m/s Raffiche 14 m/s | 76 % | 24 km | 0.8 mm |
domenica 13 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 25° parzialmente nuvoloso | 6 m/s Raffiche 12 m/s | 85 % | 24 km | 0 mm |
Mattina 30° parzialmente nuvoloso, pioggia | 7 m/s Raffiche 9 m/s | 73 % | 23 km | 0.3 mm |
Giorno 29° parzialmente nuvoloso | 8 m/s Raffiche 10 m/s | 74 % | 24 km | <0.1 mm |
Sera 25° cielo sereno | 5 m/s Raffiche 10 m/s | 82 % | 23 km | 0.7 mm |