Meteo a Minakami per 10 giorni
sabato 5 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 17° nuvoloso, pioggia | 1 m/s Raffiche 5 m/s | 98 % | 1 km | 3.4 mm |
Mattina 22° nuvoloso, pioggia | 1 m/s Raffiche 4 m/s | 89 % | 17 km | 0.1 mm |
Giorno 23° nuvoloso | 2 m/s Raffiche 6 m/s | 79 % | 23 km | 0 mm |
Sera 18° nuvoloso, pioggia | 2 m/s Raffiche 6 m/s | 93 % | 416 m | 0.2 mm |
domenica 6 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 17° nuvoloso, pioggia | 2 m/s Raffiche 5 m/s | 88 % | 229 m | <0.1 mm |
Mattina 19° nuvoloso | 3 m/s Raffiche 6 m/s | 82 % | 139 m | 0 mm |
Giorno 19° nuvoloso, pioggia | 3 m/s Raffiche 7 m/s | 82 % | 14 km | <0.1 mm |
Sera 18° nuvoloso, pioggia | 2 m/s Raffiche 5 m/s | 88 % | 123 m | 0.7 mm |
lunedì 7 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 18° nuvoloso, pioggia intensa | 2 m/s Raffiche 6 m/s | 94 % | 934 m | 10 mm |
Mattina 20° nuvoloso, pioggia intensa | 2 m/s Raffiche 5 m/s | 95 % | 879 m | 52 mm |
Giorno 22° nuvoloso, pioggia | 1 m/s Raffiche 3 m/s | 94 % | 123 m | 5.4 mm |
Sera 21° nuvoloso, pioggia | 2 m/s Raffiche 4 m/s | 94 % | 17 km | 0.1 mm |
martedì 8 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 20° nuvoloso | 2 m/s Raffiche 4 m/s | 92 % | 13 km | 0 mm |
Mattina 25° nuvoloso | 2 m/s Raffiche 4 m/s | 86 % | 22 km | 0 mm |
Giorno 25° nuvoloso, pioggia | 2 m/s Raffiche 5 m/s | 94 % | 13 km | 1.6 mm |
Sera 17° nuvoloso, pioggia intensa | 1 m/s Raffiche 2 m/s | 100 % | 95 m | 19 mm |
mercoledì 9 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 18° nuvoloso, pioggia intensa | 1 m/s Raffiche 1 m/s | 99 % | 105 m | 19 mm |
Mattina 19° nuvoloso, pioggia | 2 m/s Raffiche 4 m/s | 98 % | 3 km | 4.5 mm |
Giorno 16° nuvoloso, pioggia | 3 m/s Raffiche 5 m/s | 98 % | 5 km | 4.5 mm |
Sera 16° nuvoloso, pioggia intensa | 2 m/s Raffiche 5 m/s | 98 % | 2 km | 17 mm |
giovedì 10 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 15° nuvoloso, pioggia intensa | 1 m/s Raffiche 2 m/s | 99 % | 169 m | 19 mm |
Mattina 17° nuvoloso, pioggia intensa | 2 m/s Raffiche 2 m/s | 99 % | 91 m | 21 mm |
Giorno 17° nuvoloso, pioggia intensa | 2 m/s Raffiche 3 m/s | 99 % | 102 m | 7.6 mm |
Sera 16° nuvoloso, pioggia | 1 m/s Raffiche 2 m/s | 100 % | 101 m | 1.3 mm |
venerdì 11 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 16° nuvoloso, pioggia | 1 m/s Raffiche 2 m/s | 100 % | 107 m | 3.3 mm |
Mattina 17° nuvoloso, pioggia intensa | 1 m/s Raffiche 1 m/s | 99 % | 423 m | 9.3 mm |
Giorno 18° nuvoloso, pioggia | 0 m/s Raffiche 1 m/s | 98 % | 15 km | 2.2 mm |
Sera 16° nuvoloso, pioggia | 1 m/s Raffiche 1 m/s | 97 % | 18 km | 0.2 mm |
sabato 12 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 17° nuvoloso, pioggia | 1 m/s Raffiche 1 m/s | 97 % | 22 km | <0.1 mm |
Mattina 18° nuvoloso | 1 m/s Raffiche 1 m/s | 96 % | 24 km | <0.1 mm |
Giorno 19° nuvoloso, pioggia | 1 m/s Raffiche 1 m/s | 96 % | 19 km | <0.1 mm |
Sera 18° nuvoloso, pioggia | 1 m/s Raffiche 1 m/s | 98 % | 22 km | 0.5 mm |
domenica 13 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 18° nuvoloso, pioggia | 1 m/s Raffiche 2 m/s | 100 % | 38 m | 0.1 mm |
Mattina 18° nuvoloso | 1 m/s Raffiche 3 m/s | 99 % | 62 m | <0.1 mm |
Giorno 20° nuvoloso | 2 m/s Raffiche 2 m/s | 91 % | 23 km | 0 mm |
Sera 17° nuvoloso, pioggia | 2 m/s Raffiche 3 m/s | 98 % | 4 km | 3.4 mm |
lunedì 14 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 17° nuvoloso, pioggia | 2 m/s Raffiche 3 m/s | 98 % | 4 km | 4.3 mm |
Mattina 15° nuvoloso, pioggia | 2 m/s Raffiche 4 m/s | 95 % | 24 km | 1.8 mm |
Giorno 16° nuvoloso | 1 m/s Raffiche 1 m/s | 80 % | 24 km | <0.1 mm |
Sera 15° nuvoloso | 1 m/s Raffiche 1 m/s | 83 % | 24 km | 0 mm |