Meteo a Lima per 10 giorni
giovedì 3 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 18° nuvoloso | 1 m/s Raffiche 3 m/s | 89 % | 23 km | 0 mm |
Mattina 22° nuvoloso | 2 m/s Raffiche 5 m/s | 82 % | 24 km | 0 mm |
Giorno 25° parzialmente nuvoloso | 3 m/s Raffiche 7 m/s | 61 % | 24 km | 0 mm |
Sera 18° nuvoloso | 2 m/s Raffiche 5 m/s | 81 % | 24 km | 0 mm |
venerdì 4 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 17° nuvoloso | 1 m/s Raffiche 3 m/s | 90 % | 23 km | 0 mm |
Mattina 23° nuvoloso | 2 m/s Raffiche 6 m/s | 82 % | 24 km | 0 mm |
Giorno 25° parzialmente nuvoloso | 3 m/s Raffiche 8 m/s | 61 % | 24 km | 0 mm |
Sera 18° parzialmente nuvoloso | 2 m/s Raffiche 7 m/s | 81 % | 24 km | 0 mm |
sabato 5 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 18° nuvoloso | 1 m/s Raffiche 3 m/s | 88 % | 23 km | 0 mm |
Mattina 24° nuvoloso | 2 m/s Raffiche 6 m/s | 78 % | 24 km | 0 mm |
Giorno 25° parzialmente nuvoloso | 3 m/s Raffiche 8 m/s | 59 % | 24 km | 0 mm |
Sera 17° parzialmente nuvoloso | 2 m/s Raffiche 6 m/s | 80 % | 23 km | 0 mm |
domenica 6 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 17° cielo sereno | 1 m/s Raffiche 1 m/s | 83 % | 23 km | 0 mm |
Mattina 21° parzialmente nuvoloso | 2 m/s Raffiche 1 m/s | 78 % | 24 km | 0 mm |
Giorno 22° cielo sereno | 3 m/s Raffiche 2 m/s | 61 % | 24 km | 0 mm |
Sera 19° cielo sereno | 3 m/s Raffiche 2 m/s | 72 % | 24 km | 0 mm |
lunedì 7 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 18° cielo sereno | 1 m/s Raffiche 1 m/s | 81 % | 24 km | 0 mm |
Mattina 20° cielo sereno | 2 m/s Raffiche 1 m/s | 75 % | 23 km | 0 mm |
Giorno 22° cielo sereno | 3 m/s Raffiche 2 m/s | 62 % | 24 km | 0 mm |
Sera 19° cielo sereno | 3 m/s Raffiche 2 m/s | 74 % | 24 km | 0 mm |
martedì 8 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 18° cielo sereno | 1 m/s Raffiche 1 m/s | 79 % | 24 km | 0 mm |
Mattina 20° cielo sereno | 3 m/s Raffiche 2 m/s | 78 % | 23 km | <0.1 mm |
Giorno 23° cielo sereno | 4 m/s Raffiche 3 m/s | 62 % | 24 km | 0 mm |
Sera 19° cielo sereno | 3 m/s Raffiche 3 m/s | 75 % | 24 km | 0 mm |
mercoledì 9 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 18° cielo sereno | 3 m/s Raffiche 3 m/s | 82 % | 24 km | 0 mm |
Mattina 21° cielo sereno | 3 m/s Raffiche 3 m/s | 75 % | 24 km | 0 mm |
Giorno 22° cielo sereno | 5 m/s Raffiche 4 m/s | 63 % | 24 km | 0 mm |
Sera 18° cielo sereno | 4 m/s Raffiche 4 m/s | 79 % | 24 km | <0.1 mm |
giovedì 10 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 17° cielo sereno | 2 m/s Raffiche 2 m/s | 84 % | 3 km | <0.1 mm |
Mattina 19° cielo sereno | 2 m/s Raffiche 1 m/s | 76 % | 24 km | 0 mm |
Giorno 20° parzialmente nuvoloso | 3 m/s Raffiche 2 m/s | 72 % | 24 km | <0.1 mm |
Sera 18° parzialmente nuvoloso | 3 m/s Raffiche 2 m/s | 82 % | 24 km | <0.1 mm |
venerdì 11 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 17° nuvoloso | 1 m/s Raffiche 1 m/s | 84 % | 24 km | <0.1 mm |
Mattina 20° parzialmente nuvoloso | 2 m/s Raffiche 2 m/s | 76 % | 24 km | <0.1 mm |
Giorno 22° cielo sereno | 3 m/s Raffiche 2 m/s | 64 % | 24 km | <0.1 mm |
Sera 18° cielo sereno | 3 m/s Raffiche 2 m/s | 80 % | 24 km | <0.1 mm |
sabato 12 settembre
| Temperatura | Vento | Umidità | Visibilità | Precipitazioni |
|---|---|---|---|---|
Notte 17° cielo sereno | 2 m/s Raffiche 2 m/s | 85 % | 24 km | 0 mm |
Mattina 20° cielo sereno | 2 m/s Raffiche 1 m/s | 76 % | 24 km | 0 mm |
Giorno 22° cielo sereno | 4 m/s Raffiche 3 m/s | 63 % | 24 km | 0 mm |
Sera 18° cielo sereno | 3 m/s Raffiche 2 m/s | 78 % | 24 km | 0 mm |