カイケンの10日間の天気
9月16日(水)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 -1° 曇り | 1 m/s 突風 2 m/s | 99 % | 24 km | 0 mm |
朝 1° 曇り | 1 m/s 突風 3 m/s | 98 % | 3 km | 0 mm |
昼 4° 曇り, 雨 | 2 m/s 突風 5 m/s | 80 % | 75 m | <0.1 mm |
夕方 1° 曇り | 2 m/s 突風 4 m/s | 84 % | 30 m | 0 mm |
9月17日(木)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 0° 曇り, 雨 | 1 m/s 突風 2 m/s | 95 % | 8 km | <0.1 mm |
朝 3° 曇り, 雨 | 1 m/s 突風 2 m/s | 94 % | 24 km | <0.1 mm |
昼 6° 曇り | 2 m/s 突風 4 m/s | 75 % | 23 km | 0 mm |
夕方 3° 曇り, 雨 | 2 m/s 突風 5 m/s | 92 % | 24 km | <0.1 mm |
9月18日(金)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 2° 曇り, 雨 | 2 m/s 突風 6 m/s | 98 % | 7 km | 0.4 mm |
朝 5° 曇り, 雨 | 1 m/s 突風 6 m/s | 96 % | 7 km | 1 mm |
昼 8° 曇り, 雨 | 4 m/s 突風 9 m/s | 86 % | 24 km | 0.2 mm |
夕方 5° 曇り, 雨 | 4 m/s 突風 9 m/s | 91 % | 22 km | 2.9 mm |
9月19日(土)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 2° 曇り, 雨 | 4 m/s 突風 11 m/s | 90 % | 440 m | 3.5 mm |
朝 4° 曇りがち | 4 m/s 突風 9 m/s | 72 % | 459 m | 0 mm |
昼 6° 曇りがち | 5 m/s 突風 9 m/s | 55 % | 24 km | 0 mm |
夕方 1° 曇りがち, 雪 | 2 m/s 突風 4 m/s | 75 % | 5 km | 0.2 mm |
9月20日(日)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 -1° 曇り, 大雪 | 1 m/s 突風 2 m/s | 96 % | 387 m | 0.4 mm |
朝 -1° 曇りがち | 4 m/s 突風 11 m/s | 77 % | 24 km | 0.4 mm |
昼 2° 曇りがち | 4 m/s 突風 7 m/s | 49 % | 23 km | <0.1 mm |
夕方 -2° 曇り | 2 m/s 突風 4 m/s | 61 % | 24 km | <0.1 mm |
9月21日(月)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 -2° 晴れ | 1 m/s 突風 1 m/s | 80 % | 24 km | 0 mm |
朝 0° 晴れ | 0 m/s 突風 1 m/s | 68 % | 24 km | 0 mm |
昼 5° 晴れ | 2 m/s 突風 3 m/s | 41 % | 24 km | 0 mm |
夕方 -1° 晴れ | 1 m/s 突風 4 m/s | 69 % | 24 km | 0 mm |
9月22日(火)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 -2° 晴れ | 1 m/s 突風 1 m/s | 92 % | 24 km | 0 mm |
朝 0° 曇りがち | 1 m/s 突風 4 m/s | 83 % | 16 km | <0.1 mm |
昼 4° 曇り, 雪 | 5 m/s 突風 10 m/s | 47 % | 8 km | 0.1 mm |
夕方 -1° 曇り, 大雪 | 5 m/s 突風 12 m/s | 69 % | 7 km | 0.4 mm |
9月23日(水)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 -2° 曇り | 5 m/s 突風 14 m/s | 71 % | 11 km | <0.1 mm |
朝 -1° 曇り, 大雪 | 8 m/s 突風 22 m/s | 72 % | 7 km | 0.7 mm |
昼 0° 曇りがち | 8 m/s 突風 16 m/s | 54 % | 23 km | 0.1 mm |
夕方 -2° 曇り | 5 m/s 突風 12 m/s | 62 % | 24 km | 0.1 mm |
9月24日(木)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 -3° 晴れ | 2 m/s 突風 4 m/s | 69 % | 24 km | 0 mm |
朝 -1° 晴れ | 2 m/s 突風 4 m/s | 73 % | 24 km | 0 mm |
昼 4° 晴れ | 4 m/s 突風 7 m/s | 47 % | 24 km | 0 mm |
夕方 -2° 曇りがち | 2 m/s 突風 5 m/s | 71 % | 24 km | 0 mm |
9月25日(金)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 -2° 晴れ | 1 m/s 突風 1 m/s | 90 % | 24 km | 0 mm |
朝 1° 晴れ | 1 m/s 突風 1 m/s | 82 % | 24 km | 0 mm |
昼 7° 晴れ | 1 m/s 突風 2 m/s | 49 % | 24 km | 0 mm |
夕方 0° 晴れ | 1 m/s 突風 2 m/s | 67 % | 24 km | 0 mm |