モンテロスの10日間の天気
9月12日(土)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 14° 曇り, 雨 | 5 m/s 突風 8 m/s | 71 % | 24 km | 1.4 mm |
朝 14° 曇り, 雨 | 3 m/s 突風 5 m/s | 83 % | 24 km | 2.3 mm |
昼 14° 曇り, 雨 | 3 m/s 突風 5 m/s | 76 % | 24 km | 2 mm |
夕方 10° 曇り, 雨 | 4 m/s 突風 7 m/s | 88 % | 2 km | 7.4 mm |
9月13日(日)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 9° 曇り, 雨 | 2 m/s 突風 3 m/s | 88 % | 339 m | 1.2 mm |
朝 9° 曇り, 雨 | 2 m/s 突風 4 m/s | 86 % | 312 m | 0.6 mm |
昼 10° 曇り, 雨 | 2 m/s 突風 3 m/s | 76 % | 442 m | 0.3 mm |
夕方 9° 曇り, 雨 | 2 m/s 突風 4 m/s | 89 % | 1 km | 0.4 mm |
9月14日(月)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 8° 曇り, 雨 | 2 m/s 突風 3 m/s | 94 % | 24 km | <0.1 mm |
朝 9° 曇り | 2 m/s 突風 3 m/s | 93 % | 24 km | 0 mm |
昼 12° 曇り | 1 m/s 突風 3 m/s | 82 % | 24 km | <0.1 mm |
夕方 8° 曇りがち | 1 m/s 突風 2 m/s | 87 % | 24 km | 0 mm |
9月15日(火)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 7° 曇りがち | 1 m/s 突風 2 m/s | 94 % | 24 km | 0 mm |
朝 15° 曇りがち | 1 m/s 突風 3 m/s | 89 % | 24 km | 0 mm |
昼 25° 晴れ | 2 m/s 突風 4 m/s | 49 % | 24 km | 0 mm |
夕方 19° 晴れ | 2 m/s 突風 2 m/s | 50 % | 24 km | 0 mm |
9月16日(水)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 16° 晴れ | 2 m/s 突風 1 m/s | 61 % | 24 km | 0 mm |
朝 17° 晴れ | 2 m/s 突風 2 m/s | 62 % | 24 km | 0 mm |
昼 27° 晴れ | 2 m/s 突風 4 m/s | 40 % | 24 km | 0 mm |
夕方 20° 晴れ | 2 m/s 突風 2 m/s | 48 % | 24 km | 0 mm |
9月17日(木)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 17° 晴れ | 2 m/s 突風 1 m/s | 62 % | 24 km | 0 mm |
朝 19° 晴れ | 1 m/s 突風 1 m/s | 54 % | 24 km | 0 mm |
昼 30° 晴れ | 2 m/s 突風 2 m/s | 34 % | 24 km | 0 mm |
夕方 22° 晴れ | 2 m/s 突風 2 m/s | 42 % | 24 km | 0 mm |
9月18日(金)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 20° 晴れ | 1 m/s 突風 1 m/s | 49 % | 24 km | 0 mm |
朝 21° 晴れ | 1 m/s 突風 1 m/s | 46 % | 24 km | 0 mm |
昼 32° 晴れ | 1 m/s 突風 4 m/s | 33 % | 24 km | 0 mm |
夕方 24° 晴れ | 2 m/s 突風 2 m/s | 44 % | 24 km | 0.2 mm |
9月19日(土)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 21° 晴れ | 2 m/s 突風 1 m/s | 54 % | 24 km | 0 mm |
朝 24° 晴れ | 1 m/s 突風 1 m/s | 54 % | 24 km | <0.1 mm |
昼 34° 晴れ | 2 m/s 突風 2 m/s | 36 % | 24 km | 0 mm |
夕方 26° 晴れ | 1 m/s 突風 1 m/s | 45 % | 24 km | 0 mm |
9月20日(日)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 21° 晴れ | 1 m/s 突風 2 m/s | 61 % | 24 km | 0.1 mm |
朝 24° 晴れ | 1 m/s 突風 1 m/s | 43 % | 24 km | 0 mm |
昼 36° 晴れ | 2 m/s 突風 2 m/s | 31 % | 24 km | 0 mm |
夕方 22° 曇りがち | 2 m/s 突風 3 m/s | 58 % | 24 km | 0.4 mm |
9月21日(月)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 19° 曇りがち, 雨 | 2 m/s 突風 3 m/s | 94 % | 511 m | 0.6 mm |
朝 18° 曇り, 雨 | 2 m/s 突風 3 m/s | 97 % | 292 m | 0.7 mm |
昼 18° 曇り, 雨 | 2 m/s 突風 4 m/s | 96 % | 351 m | 0.6 mm |
夕方 15° 曇り, 雨 | 3 m/s 突風 6 m/s | 97 % | 264 m | 1.7 mm |