東蘇の10日間の天気
10月31日(土)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 4° 晴れ | 3 m/s 突風 8 m/s | 26 % | 24 km | 0 mm |
朝 9° 晴れ | 3 m/s 突風 7 m/s | 20 % | 24 km | 0 mm |
昼 12° 晴れ | 3 m/s 突風 3 m/s | 20 % | 24 km | 0 mm |
夕方 5° 晴れ | 3 m/s 突風 3 m/s | 27 % | 24 km | 0 mm |
11月1日(日)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 3° 晴れ | 2 m/s 突風 2 m/s | 29 % | 24 km | 0 mm |
朝 10° 晴れ | 1 m/s 突風 2 m/s | 22 % | 24 km | 0 mm |
昼 13° 晴れ | 1 m/s 突風 2 m/s | 22 % | 24 km | 0 mm |
夕方 7° 晴れ | 3 m/s 突風 3 m/s | 30 % | 24 km | 0 mm |
11月2日(月)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 4° 晴れ | 3 m/s 突風 3 m/s | 36 % | 24 km | 0 mm |
朝 13° 晴れ | 2 m/s 突風 3 m/s | 25 % | 24 km | 0 mm |
昼 15° 晴れ | 2 m/s 突風 3 m/s | 16 % | 24 km | 0 mm |
夕方 8° 晴れ | 3 m/s 突風 3 m/s | 30 % | 24 km | 0 mm |
11月3日(火)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 6° 晴れ | 2 m/s 突風 2 m/s | 44 % | 24 km | 0 mm |
朝 14° 晴れ | 1 m/s 突風 2 m/s | 33 % | 24 km | 0 mm |
昼 17° 晴れ | 1 m/s 突風 2 m/s | 27 % | 24 km | 0 mm |
夕方 12° 晴れ | 1 m/s 突風 1 m/s | 34 % | 24 km | 0 mm |
11月4日(水)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 8° 晴れ | 2 m/s 突風 2 m/s | 44 % | 24 km | 0 mm |
朝 16° 晴れ | 2 m/s 突風 2 m/s | 30 % | 24 km | 0 mm |
昼 19° 晴れ | 1 m/s 突風 2 m/s | 23 % | 24 km | 0 mm |
夕方 12° 晴れ | 2 m/s 突風 3 m/s | 30 % | 24 km | 0 mm |
11月5日(木)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 9° 晴れ | 4 m/s 突風 11 m/s | 33 % | 24 km | 0 mm |
朝 14° 晴れ | 3 m/s 突風 8 m/s | 25 % | 24 km | 0 mm |
昼 16° 晴れ | 1 m/s 突風 1 m/s | 21 % | 24 km | 0 mm |
夕方 9° 晴れ | 2 m/s 突風 2 m/s | 29 % | 24 km | 0 mm |
11月6日(金)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 8° 晴れ | 1 m/s 突風 1 m/s | 34 % | 24 km | 0 mm |
朝 15° 晴れ | 2 m/s 突風 3 m/s | 29 % | 24 km | 0 mm |