フールの10日間の天気
11月13日(金)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 24° 晴れ | 2 m/s 突風 4 m/s | 59 % | 24 km | 0 mm |
朝 32° 曇りがち | 2 m/s 突風 6 m/s | 60 % | 24 km | 0 mm |
昼 36° 晴れ | 2 m/s 突風 2 m/s | 36 % | 24 km | 0 mm |
夕方 24° 晴れ | 4 m/s 突風 10 m/s | 65 % | 23 km | 2 mm |
11月14日(土)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 23° 晴れ | 3 m/s 突風 8 m/s | 81 % | 24 km | 0.3 mm |
朝 29° 曇りがち | 2 m/s 突風 4 m/s | 67 % | 24 km | 0.2 mm |
昼 35° 晴れ | 2 m/s 突風 4 m/s | 41 % | 24 km | <0.1 mm |
夕方 25° 曇りがち | 3 m/s 突風 7 m/s | 62 % | 24 km | 0 mm |
11月15日(日)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 24° 晴れ | 2 m/s 突風 2 m/s | 71 % | 24 km | 0 mm |
朝 34° 晴れ | 1 m/s 突風 3 m/s | 56 % | 24 km | 0 mm |
昼 36° 晴れ | 4 m/s 突風 6 m/s | 26 % | 24 km | 0 mm |
夕方 27° 晴れ | 2 m/s 突風 2 m/s | 32 % | 24 km | 0 mm |
11月16日(月)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 23° 晴れ | 2 m/s 突風 2 m/s | 33 % | 24 km | 0 mm |
朝 28° 晴れ | 2 m/s 突風 3 m/s | 45 % | 24 km | 0 mm |
昼 35° 晴れ | 3 m/s 突風 5 m/s | 23 % | 24 km | 0 mm |
夕方 26° 晴れ | 2 m/s 突風 2 m/s | 31 % | 24 km | 0 mm |
11月17日(火)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 23° 晴れ | 1 m/s 突風 1 m/s | 33 % | 24 km | 0 mm |
朝 28° 晴れ | 1 m/s 突風 2 m/s | 36 % | 24 km | 0 mm |
昼 36° 晴れ | 1 m/s 突風 2 m/s | 23 % | 24 km | 0 mm |
夕方 27° 晴れ | 2 m/s 突風 2 m/s | 29 % | 24 km | 0 mm |
11月18日(水)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 23° 晴れ | 1 m/s 突風 1 m/s | 36 % | 24 km | 0 mm |
朝 28° 晴れ | 1 m/s 突風 2 m/s | 34 % | 24 km | 0 mm |
昼 36° 晴れ | 1 m/s 突風 2 m/s | 16 % | 24 km | 0 mm |
夕方 26° 晴れ | 1 m/s 突風 1 m/s | 20 % | 24 km | 0 mm |
11月19日(木)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 23° 晴れ | 1 m/s 突風 1 m/s | 25 % | 24 km | 0 mm |
朝 28° 晴れ | 1 m/s 突風 1 m/s | 25 % | 24 km | 0 mm |
昼 37° 晴れ | 1 m/s 突風 2 m/s | 13 % | 24 km | 0 mm |
夕方 27° 晴れ | 1 m/s 突風 2 m/s | 20 % | 24 km | 0 mm |
11月20日(金)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 23° 晴れ | 2 m/s 突風 5 m/s | 26 % | 24 km | 0 mm |
朝 28° 晴れ | 2 m/s 突風 3 m/s | 58 % | 24 km | 0 mm |
昼 36° 晴れ | 1 m/s 突風 1 m/s | 26 % | 24 km | 0 mm |
夕方 28° 晴れ | 1 m/s 突風 2 m/s | 33 % | 24 km | 0 mm |
11月21日(土)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 25° 晴れ | 2 m/s 突風 2 m/s | 38 % | 24 km | 0 mm |
朝 28° 晴れ | 4 m/s 突風 6 m/s | 62 % | 24 km | 0 mm |
昼 35° 晴れ | 2 m/s 突風 2 m/s | 38 % | 24 km | 0 mm |
夕方 29° 晴れ | 2 m/s 突風 2 m/s | 44 % | 23 km | 0 mm |
11月22日(日)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 24° 晴れ | 4 m/s 突風 8 m/s | 72 % | 24 km | 0.2 mm |
朝 30° 晴れ | 1 m/s 突風 1 m/s | 64 % | 24 km | 0 mm |
昼 36° 晴れ | 3 m/s 突風 4 m/s | 29 % | 24 km | 0 mm |
夕方 30° 曇りがち | 2 m/s 突風 2 m/s | 29 % | 24 km | 0 mm |