ナルンの10日間の天気
10月22日(木)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 -1° 晴れ | 1 m/s 突風 2 m/s | 39 % | 24 km | 0 mm |
朝 3° 晴れ | 1 m/s 突風 1 m/s | 42 % | 24 km | 0 mm |
昼 8° 晴れ | 4 m/s 突風 4 m/s | 31 % | 24 km | 0 mm |
夕方 4° 晴れ | 2 m/s 突風 2 m/s | 40 % | 24 km | 0 mm |
10月23日(金)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 1° 晴れ | 3 m/s 突風 2 m/s | 51 % | 24 km | 0 mm |
朝 4° 晴れ | 4 m/s 突風 3 m/s | 49 % | 24 km | 0 mm |
昼 10° 晴れ | 2 m/s 突風 2 m/s | 26 % | 24 km | 0 mm |
夕方 3° 晴れ | 2 m/s 突風 2 m/s | 33 % | 24 km | 0 mm |
10月24日(土)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 2° 晴れ | 3 m/s 突風 3 m/s | 39 % | 24 km | 0 mm |
朝 4° 晴れ | 3 m/s 突風 3 m/s | 38 % | 24 km | 0 mm |
昼 9° 晴れ | 3 m/s 突風 3 m/s | 24 % | 24 km | 0 mm |
夕方 3° 晴れ | 3 m/s 突風 2 m/s | 32 % | 24 km | 0 mm |
10月25日(日)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 0° 晴れ | 1 m/s 突風 2 m/s | 37 % | 24 km | 0 mm |
朝 3° 晴れ | 2 m/s 突風 2 m/s | 36 % | 24 km | 0 mm |
昼 9° 晴れ | 3 m/s 突風 5 m/s | 20 % | 24 km | 0 mm |
夕方 2° 晴れ | 2 m/s 突風 2 m/s | 26 % | 24 km | 0 mm |
10月26日(月)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 0° 晴れ | 2 m/s 突風 3 m/s | 31 % | 24 km | 0 mm |
朝 3° 晴れ | 2 m/s 突風 2 m/s | 31 % | 24 km | 0 mm |
昼 9° 晴れ | 3 m/s 突風 5 m/s | 19 % | 24 km | 0 mm |
夕方 3° 晴れ | 3 m/s 突風 3 m/s | 24 % | 24 km | 0 mm |
10月27日(火)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 1° 晴れ | 4 m/s 突風 3 m/s | 28 % | 24 km | 0 mm |
朝 4° 晴れ | 4 m/s 突風 3 m/s | 36 % | 24 km | 0 mm |
昼 11° 晴れ | 2 m/s 突風 2 m/s | 20 % | 24 km | 0 mm |
夕方 5° 晴れ | 3 m/s 突風 3 m/s | 28 % | 24 km | 0 mm |
10月28日(水)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 3° 晴れ | 5 m/s 突風 3 m/s | 31 % | 24 km | 0 mm |
朝 5° 晴れ | 4 m/s 突風 3 m/s | 28 % | 24 km | 0 mm |
昼 10° 晴れ | 3 m/s 突風 3 m/s | 21 % | 24 km | 0 mm |
夕方 2° 晴れ | 4 m/s 突風 6 m/s | 53 % | 24 km | 0.2 mm |
10月29日(木)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 0° 晴れ | 4 m/s 突風 3 m/s | 67 % | 24 km | <0.1 mm |
朝 4° 晴れ | 4 m/s 突風 3 m/s | 62 % | 24 km | 0 mm |
昼 11° 晴れ | 1 m/s 突風 2 m/s | 30 % | 24 km | 0 mm |
夕方 5° 晴れ | 2 m/s 突風 2 m/s | 37 % | 24 km | 0 mm |
10月30日(金)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 2° 晴れ | 2 m/s 突風 2 m/s | 43 % | 24 km | 0 mm |
朝 1° 晴れ | 2 m/s 突風 1 m/s | 66 % | 24 km | 0 mm |
昼 2° 曇りがち | 3 m/s 突風 4 m/s | 66 % | 19 km | 0.2 mm |
夕方 -2° 曇り, 大雪 | 3 m/s 突風 3 m/s | 77 % | 1 km | 0.5 mm |