ケミの10日間の天気
9月9日(水)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 12° 曇り, 雨 | 4 m/s 突風 9 m/s | 95 % | 13 km | 1 mm |
朝 15° 曇り, 雨 | 4 m/s 突風 7 m/s | 93 % | 23 km | 0.1 mm |
昼 15° 曇り, 雨 | 3 m/s 突風 6 m/s | 91 % | 7 km | 0.7 mm |
夕方 14° 曇り, 雨 | 2 m/s 突風 5 m/s | 97 % | 9 km | 5.6 mm |
9月10日(木)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 12° 曇り, 雨 | 2 m/s 突風 5 m/s | 98 % | 24 km | 0.5 mm |
朝 13° 曇り, 雨 | 2 m/s 突風 5 m/s | 99 % | 11 km | 1 mm |
昼 13° 曇り, 雨 | 2 m/s 突風 4 m/s | 97 % | 188 m | 5.3 mm |
夕方 12° 曇り, 雨 | 2 m/s 突風 4 m/s | 99 % | 119 m | 4 mm |
9月11日(金)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 12° 曇り, 雨 | 2 m/s 突風 5 m/s | 98 % | 107 m | 1.2 mm |
朝 12° 曇り | 3 m/s 突風 7 m/s | 95 % | 124 m | 0 mm |
昼 13° 曇り | 3 m/s 突風 7 m/s | 96 % | 150 m | 0 mm |
夕方 11° 曇り, 雨 | 3 m/s 突風 7 m/s | 95 % | 4 km | 0.2 mm |
9月12日(土)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 10° 曇り, 雨 | 3 m/s 突風 7 m/s | 96 % | 24 km | 0.4 mm |
朝 11° 曇り, 雨 | 3 m/s 突風 6 m/s | 96 % | 6 km | 0.2 mm |
昼 11° 曇り, 雨 | 3 m/s 突風 6 m/s | 95 % | 20 km | 0.8 mm |
夕方 10° 曇り, 雨 | 2 m/s 突風 4 m/s | 96 % | 24 km | 0.2 mm |
9月13日(日)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 9° 曇り, 雨 | 2 m/s 突風 5 m/s | 96 % | 24 km | 0.3 mm |
朝 10° 曇り | 3 m/s 突風 5 m/s | 93 % | 24 km | <0.1 mm |
昼 12° 曇り | 3 m/s 突風 5 m/s | 84 % | 24 km | <0.1 mm |
夕方 9° 曇りがち | 3 m/s 突風 4 m/s | 91 % | 24 km | 0 mm |
9月14日(月)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 8° 曇りがち, 雨 | 4 m/s 突風 9 m/s | 92 % | 24 km | 0.2 mm |
朝 9° 曇りがち | 5 m/s 突風 10 m/s | 89 % | 24 km | 0.1 mm |
昼 12° 晴れ | 6 m/s 突風 8 m/s | 65 % | 24 km | <0.1 mm |
夕方 8° 曇り | 6 m/s 突風 13 m/s | 80 % | 24 km | <0.1 mm |
9月15日(火)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 7° 晴れ | 5 m/s 突風 10 m/s | 92 % | 24 km | 0 mm |
朝 8° 晴れ | 4 m/s 突風 7 m/s | 86 % | 24 km | 0 mm |
昼 12° 晴れ | 5 m/s 突風 7 m/s | 62 % | 24 km | 0 mm |
夕方 10° 曇りがち | 4 m/s 突風 8 m/s | 74 % | 24 km | <0.1 mm |
9月16日(水)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 8° 曇り | 3 m/s 突風 5 m/s | 82 % | 24 km | 0 mm |
朝 10° 曇り | 5 m/s 突風 8 m/s | 86 % | 24 km | 0 mm |
昼 9° 曇り, 雨 | 5 m/s 突風 9 m/s | 98 % | 284 m | 1.3 mm |
夕方 9° 曇り, 雨 | 4 m/s 突風 8 m/s | 98 % | 301 m | 1 mm |
9月17日(木)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 9° 曇り, 雨 | 7 m/s 突風 11 m/s | 94 % | 802 m | 0.1 mm |
朝 9° 曇り | 6 m/s 突風 10 m/s | 88 % | 24 km | <0.1 mm |
昼 12° 晴れ | 5 m/s 突風 7 m/s | 72 % | 24 km | <0.1 mm |
夕方 10° 曇り | 4 m/s 突風 7 m/s | 86 % | 24 km | <0.1 mm |
9月18日(金)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 7° 曇り | 4 m/s 突風 7 m/s | 93 % | 24 km | 0 mm |
朝 8° 晴れ | 4 m/s 突風 8 m/s | 84 % | 24 km | 0 mm |
昼 14° 晴れ | 5 m/s 突風 7 m/s | 72 % | 24 km | 0 mm |
夕方 10° 曇りがち | 3 m/s 突風 8 m/s | 85 % | 24 km | 0 mm |