ハーフンの10日間の天気
9月10日(木)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 23° 曇り | 9 m/s 突風 12 m/s | 92 % | 24 km | 0 mm |
朝 24° 曇りがち | 9 m/s 突風 12 m/s | 89 % | 24 km | 0 mm |
昼 23° 晴れ | 12 m/s 突風 16 m/s | 90 % | 24 km | 0 mm |
夕方 23° 曇りがち | 10 m/s 突風 15 m/s | 92 % | 24 km | 0 mm |
9月11日(金)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 23° 曇りがち | 7 m/s 突風 10 m/s | 93 % | 24 km | 0 mm |
朝 23° 曇りがち | 10 m/s 突風 13 m/s | 94 % | 24 km | 0 mm |
昼 23° 晴れ | 12 m/s 突風 17 m/s | 92 % | 24 km | 0 mm |
夕方 24° 曇り | 11 m/s 突風 16 m/s | 92 % | 24 km | 0 mm |
9月12日(土)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 23° 曇り, 雨 | 10 m/s 突風 15 m/s | 94 % | 24 km | 3.8 mm |
朝 24° 曇りがち, 雨 | 12 m/s 突風 16 m/s | 93 % | 24 km | <0.1 mm |
昼 24° 晴れ | 14 m/s 突風 21 m/s | 88 % | 24 km | 0 mm |
夕方 24° 晴れ | 13 m/s 突風 21 m/s | 89 % | 24 km | 0 mm |
9月13日(日)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 25° 晴れ | 11 m/s 突風 19 m/s | 86 % | 24 km | 0 mm |
朝 25° 晴れ | 13 m/s 突風 19 m/s | 85 % | 24 km | 0 mm |
昼 25° 晴れ | 14 m/s 突風 22 m/s | 84 % | 24 km | 0 mm |
夕方 24° 晴れ | 12 m/s 突風 19 m/s | 89 % | 24 km | 0 mm |
9月14日(月)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 24° 晴れ | 15 m/s 突風 21 m/s | 90 % | 24 km | 0 mm |
朝 24° 晴れ | 14 m/s 突風 20 m/s | 90 % | 24 km | 0 mm |
昼 25° 晴れ | 16 m/s 突風 24 m/s | 86 % | 24 km | 0 mm |
夕方 25° 晴れ | 15 m/s 突風 23 m/s | 86 % | 24 km | 0 mm |
9月15日(火)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 25° 晴れ | 12 m/s 突風 20 m/s | 83 % | 24 km | 0 mm |
朝 25° 晴れ | 11 m/s 突風 17 m/s | 82 % | 24 km | 0 mm |
昼 25° 晴れ | 16 m/s 突風 25 m/s | 82 % | 24 km | 0 mm |
夕方 24° 曇りがち, 雨 | 18 m/s 突風 20 m/s | 90 % | 13 km | 1.2 mm |
9月16日(水)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 25° 晴れ | 17 m/s 突風 25 m/s | 85 % | 24 km | 0 mm |
朝 25° 晴れ | 10 m/s 突風 16 m/s | 84 % | 24 km | 0 mm |
昼 25° 晴れ | 14 m/s 突風 22 m/s | 84 % | 24 km | 0 mm |
夕方 25° 晴れ | 15 m/s 突風 23 m/s | 88 % | 24 km | 0 mm |
9月17日(木)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 24° 晴れ | 16 m/s 突風 24 m/s | 90 % | 24 km | 0 mm |
朝 25° 晴れ | 12 m/s 突風 19 m/s | 86 % | 24 km | 0 mm |
昼 25° 晴れ | 15 m/s 突風 22 m/s | 83 % | 24 km | 0 mm |
夕方 25° 晴れ | 14 m/s 突風 23 m/s | 87 % | 24 km | 0 mm |
9月18日(金)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 24° 晴れ | 14 m/s 突風 21 m/s | 86 % | 24 km | 0 mm |
朝 25° 晴れ | 10 m/s 突風 15 m/s | 83 % | 24 km | 0 mm |
昼 25° 晴れ | 15 m/s 突風 21 m/s | 82 % | 24 km | 0 mm |
夕方 25° 晴れ | 13 m/s 突風 21 m/s | 87 % | 24 km | 0 mm |
9月19日(土)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 24° 晴れ | 13 m/s 突風 20 m/s | 91 % | 24 km | 0 mm |
朝 25° 晴れ | 10 m/s 突風 15 m/s | 87 % | 24 km | 0 mm |
昼 25° 晴れ | 14 m/s 突風 21 m/s | 84 % | 24 km | 0 mm |
夕方 25° 晴れ | 14 m/s 突風 22 m/s | 87 % | 24 km | 0 mm |