ダラットの10日間の天気
9月13日(日)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 17° 曇り | 5 m/s 突風 12 m/s | 91 % | 58 m | 0 mm |
朝 22° 曇り | 7 m/s 突風 15 m/s | 81 % | 226 m | 0 mm |
昼 23° 曇り | 7 m/s 突風 16 m/s | 72 % | 9 km | 0 mm |
夕方 18° 曇り | 3 m/s 突風 10 m/s | 89 % | 77 m | 0 mm |
9月14日(月)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 16° 曇り | 2 m/s 突風 8 m/s | 90 % | 59 m | 0 mm |
朝 23° 曇り | 4 m/s 突風 9 m/s | 77 % | 70 m | 0 mm |
昼 24° 曇り | 5 m/s 突風 10 m/s | 68 % | 22 km | 0 mm |
夕方 18° 曇り | 1 m/s 突風 5 m/s | 93 % | 2 km | 0 mm |
9月15日(火)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 16° 曇り | 1 m/s 突風 3 m/s | 97 % | 20 km | 0 mm |
朝 24° 曇りがち | 4 m/s 突風 8 m/s | 72 % | 1 km | 0 mm |
昼 24° 曇り, 雨 | 4 m/s 突風 9 m/s | 73 % | 22 km | 4.9 mm |
夕方 18° 曇り | 1 m/s 突風 4 m/s | 91 % | 21 km | 0 mm |
9月16日(水)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 17° 曇り | 1 m/s 突風 6 m/s | 95 % | 472 m | 0 mm |
朝 23° 曇り | 4 m/s 突風 8 m/s | 81 % | 21 km | 0 mm |
昼 25° 曇りがち, 雨 | 2 m/s 突風 4 m/s | 81 % | 24 km | 0.9 mm |
夕方 18° 曇りがち, 雨 | 1 m/s 突風 1 m/s | 99 % | 24 km | 0.6 mm |
9月17日(木)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 18° 曇りがち | 1 m/s 突風 2 m/s | 99 % | 385 m | <0.1 mm |
朝 25° 曇りがち | 1 m/s 突風 2 m/s | 80 % | 1 km | <0.1 mm |
昼 22° 曇りがち, 雨 | 1 m/s 突風 1 m/s | 94 % | 8 km | 3.2 mm |
夕方 19° 曇りがち, 雨 | 1 m/s 突風 1 m/s | 99 % | 4 km | 2.7 mm |
9月18日(金)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 18° 曇りがち, 雨 | 1 m/s 突風 1 m/s | 100 % | 3 km | 2.6 mm |
朝 22° 曇りがち, 雨 | 1 m/s 突風 1 m/s | 93 % | 9 km | 1.9 mm |
昼 22° 曇りがち, 雨 | 1 m/s 突風 2 m/s | 95 % | 6 km | 4.2 mm |
夕方 19° 曇りがち, 雨 | 1 m/s 突風 2 m/s | 99 % | 2 km | 2.1 mm |
9月19日(土)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 18° 曇り, 雨 | 1 m/s 突風 1 m/s | 99 % | 7 km | 0.5 mm |
朝 23° 曇りがち, 雨 | 1 m/s 突風 2 m/s | 90 % | 9 km | 0.7 mm |
昼 22° 曇り, 雨 | 2 m/s 突風 4 m/s | 97 % | 82 m | 2.2 mm |
夕方 18° 曇りがち, 雨 | 1 m/s 突風 3 m/s | 100 % | 137 m | 0.7 mm |
9月20日(日)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 18° 曇り | 1 m/s 突風 2 m/s | 99 % | 171 m | 0.1 mm |
朝 20° 曇り | 1 m/s 突風 2 m/s | 97 % | 21 km | 0.1 mm |
昼 18° 曇り, 雨 | 2 m/s 突風 13 m/s | 98 % | 414 m | 2.9 mm |
夕方 18° 曇り, 雨 | 1 m/s 突風 10 m/s | 99 % | 1 km | 1.1 mm |
9月21日(月)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 17° 曇り, 雨 | 1 m/s 突風 6 m/s | 100 % | 201 m | 1.3 mm |
朝 18° 曇り, 雨 | 1 m/s 突風 8 m/s | 98 % | 144 m | 0.7 mm |
昼 20° 曇り, 雨 | 2 m/s 突風 5 m/s | 91 % | 23 km | 1.3 mm |
夕方 18° 曇りがち, 雨 | 1 m/s 突風 2 m/s | 99 % | 14 km | 0.6 mm |
9月22日(火)
| 気温 | 風 | 湿度 | 視程 | 降水量 |
|---|---|---|---|---|
夜 17° 曇りがち | 1 m/s 突風 2 m/s | 99 % | 455 m | <0.1 mm |
朝 21° 曇りがち | 1 m/s 突風 2 m/s | 95 % | 21 km | <0.1 mm |
昼 22° 曇りがち, 雨 | 1 m/s 突風 2 m/s | 95 % | 7 km | 2.7 mm |
夕方 18° 曇りがち, 雨 | 1 m/s 突風 1 m/s | 99 % | 24 km | 1.6 mm |